套币组成: Netherlands Cent, Circulation Strikes (1892-1948)
项目 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | |
---|---|---|---|---|
1892 | 3.00 | 1 | 2 | |
1896 | 3.00 | 1 | 2 | |
1897 | 4.00 | 1 | 2 | |
1898 | 3.00 | 1 | 2 | |
1899 | 3.00 | 1 | 2 | |
1900 | 3.00 | 1 | 2 | |
1901 | 1.00 | 1 | 2 | |
1902 | 1.00 | 1 | 2 | |
1904 | 1.00 | 1 | 2 | |
1905 | 1.00 | 1 | 2 | |
1906 | 1.00 | 1 | 2 | |
1907 | 3.00 | 1 | 2 | |
1913 | 2.00 | 1 | 2 | |
1914 | 1.00 | |||
1915 | 1.00 | |||
1916 | 1.00 | |||
1917 | 1.00 | |||
1918 | 1.00 | |||
1919 | 1.00 | |||
1920 | 1.00 | |||
1921 | 1.00 | |||
1922 | 1.00 | |||
1924 | 4.00 | |||
1925 | 1.00 | |||
1926 | 1.00 | |||
1927 | 1.00 | |||
1928 | 1.00 | |||
1929 | 1.00 | |||
1930 | 1.00 | |||
1931 | 2.00 | 1 | 2 | |
1937 | 1.00 | 1 | ||
1938 | 1.00 | 1 | 2 | |
1939 | 1.00 | 1 | 2 | |
1940 | 1.00 | 1 | 2 | |
1941 Bronze | 1.00 | 1 | 2 | |
1941 Zinc | 1.00 | |||
1942 | 1.00 | |||
1943 | 1.00 | |||
1944 | 1.00 | |||
1948 | 1.00 | 1 | 2 |
除数: 60