排名截止于 2023/8/10 7:28:32
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The JDG Trust Collection | 99.31% | 63.389 | 62.819 | |
2 | KCV Com/Var Herd | 97.93% | 59.135 | 58.160 | |
3 | CoolKarma | 96.55% | 55.605 | 53.938 | |
4 | Little Blue River Herd | 95.17% | 57.264 | 53.830 | |
5 | M J Hess Collections | 97.24% | 48.423 | 46.898 | |
6 | Buffalo Hunter | 75.86% | 48.847 | 35.079 | |
7 | FORSYTHEG | 59.31% | 67.145 | 33.321 | |
8 | The Wydeven Collection | 94.48% | 34.392 | 32.072 | |
9 | lostmountainman | 72.41% | 46.295 | 30.470 | |
10 | SJO | 55.86% | 54.486 | 26.058 | |
11 | Bucks Buffs | 50.34% | 60.684 | 25.747 | |
12 | Mel's Final Set | 64.14% | 43.372 | 25.165 | |
13 | Wineman | 48.97% | 58.249 | 23.841 | |
14 | CWP Collection | 77.24% | 31.491 | 23.748 | |
15 | fbergman buffalos complete | 66.21% | 33.147 | 20.276 | |
16 | The BMC Complete Variety Buffalo Herd | 41.38% | 48.314 | 17.312 | |
17 | Bryan's Buffalo Set | 35.86% | 49.668 | 17.052 | |
18 | (deleted set) | 48.28% | 40.184 | 15.423 | |
19 | sogalaw | 40.00% | 58.165 | 15.348 | |
20 | Sarah Faith | 38.62% | 60.491 | 14.692 | |
21 | Have You Herd | 36.55% | 46.694 | 14.631 | |
22 | BuffaloBrothersCoin | 44.14% | 38.125 | 14.404 | |
23 | Tom's Spare Change All Variety Buffalo Set | 34.48% | 39.277 | 11.070 | |
24 | Aspie-Rocco Heffalumps | 55.86% | 19.619 | 10.030 | |
25 | obxpond | 25.52% | 64.159 | 08.465 | |
26 | Golden Collection Registry | 20.69% | 59.500 | 08.118 | |
27 | Jesh | 19.31% | 64.797 | 07.189 | |
28 | CHO10-Buffalo Nickels Complete Variety Set | 20.00% | 57.455 | 06.719 | |
29 | Walt Ughes | 18.62% | 34.389 | 06.496 | |
30 | Robert N Lockey | 17.24% | 63.259 | 05.501 | |
31 | Bear Creek Collection | 14.48% | 64.652 | 04.459 | |
32 | The Keena Collection | 12.41% | 52.957 | 03.732 | |
33 | boraoul | 11.72% | 47.606 | 03.711 | |
34 | (deleted set) | 8.28% | 65.906 | 03.162 | |
35 | ajia | 16.55% | 23.808 | 02.606 | |
36 | (deleted set) | 2.76% | 44.444 | 01.799 | |
37 | Vinny Kid | 31.72% | 6.048 | 01.505 | |
38 | (deleted set) | 4.14% | 26.162 | 01.451 | |
39 | Tracy Jackson | 11.03% | 39.435 | 01.360 | |
40 | (deleted set) | 5.52% | 65.600 | 00.984 | |
41 | Jeremy Hillary Boob, Ph.D. | 2.76% | 42.333 | 00.762 | |
42 | (deleted set) | 2.76% | 64.000 | 00.672 | |
43 | (deleted set) | 0.69% | 35.000 | 00.210 | |
44 | (deleted set) | 0.69% | 66.000 | 00.099 | |
44 | jpbennett9 | 0.69% | 66.000 | 00.099 |
显示第 1 至 45 项, 共 45 项