排名截止于 2023/11/13 12:11:08
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The JDG Trust Collection | 99.31% | 63.384 | 62.813 | |
2 | KCV Com/Var Herd | 98.62% | 59.138 | 58.251 | |
3 | CoolKarma | 96.55% | 55.605 | 53.938 | |
4 | Little Blue River Herd | 95.17% | 57.264 | 53.830 | |
5 | M J Hess Collections | 97.24% | 48.423 | 46.898 | |
6 | Buffalo Hunter | 75.86% | 48.847 | 35.079 | |
7 | FORSYTHEG | 59.31% | 67.168 | 33.332 | |
8 | The Wydeven Collection | 94.48% | 34.579 | 32.246 | |
9 | lostmountainman | 72.41% | 46.295 | 30.470 | |
10 | SJO | 55.86% | 54.486 | 26.058 | |
11 | Bucks Buffs | 50.34% | 60.705 | 25.756 | |
12 | Mel's Final Set | 64.14% | 43.372 | 25.165 | |
13 | Wineman | 48.97% | 58.249 | 23.841 | |
14 | CWP Collection | 77.24% | 31.491 | 23.748 | |
15 | fbergman buffalos complete | 67.59% | 33.026 | 20.697 | |
16 | The BMC Complete Variety Buffalo Herd | 41.38% | 48.314 | 17.312 | |
17 | Bryan's Buffalo Set | 35.86% | 49.668 | 17.052 | |
18 | (deleted set) | 48.28% | 40.184 | 15.423 | |
19 | sogalaw | 39.31% | 58.076 | 14.976 | |
20 | Sarah Faith | 38.62% | 60.491 | 14.692 | |
21 | BuffaloBrothersCoin | 44.14% | 38.125 | 14.404 | |
22 | Have You Herd | 35.86% | 46.376 | 14.253 | |
23 | Tom's Spare Change All Variety Buffalo Set | 34.48% | 39.277 | 11.070 | |
24 | Walt Ughes | 31.72% | 36.885 | 10.562 | |
25 | Todd | 26.21% | 64.774 | 10.294 | |
26 | Aspie-Rocco Heffalumps | 55.86% | 19.389 | 09.855 | |
27 | obxpond | 25.52% | 64.159 | 08.465 | |
28 | Golden Collection Registry | 20.69% | 59.500 | 08.118 | |
29 | Jesh | 19.31% | 64.797 | 07.189 | |
30 | CHO10-Buffalo Nickels Complete Variety Set | 20.00% | 57.455 | 06.719 | |
31 | Robert N Lockey | 17.93% | 63.350 | 05.699 | |
32 | Bear Creek Collection | 14.48% | 64.652 | 04.459 | |
33 | The Keena Collection | 12.41% | 52.957 | 03.732 | |
34 | boraoul | 11.72% | 47.606 | 03.711 | |
35 | ajia | 16.55% | 23.808 | 02.606 | |
36 | (deleted set) | 2.76% | 44.444 | 01.799 | |
37 | Vinny Kid | 31.72% | 6.048 | 01.505 | |
38 | (deleted set) | 4.14% | 26.162 | 01.451 | |
39 | Tracy Jackson | 11.72% | 38.000 | 01.424 | |
40 | (deleted set) | 5.52% | 65.600 | 00.984 | |
41 | (deleted set) | 3.45% | 64.125 | 00.769 | |
42 | Jeremy Hillary Boob, Ph.D. | 2.76% | 42.333 | 00.762 | |
43 | jpbennett9 | 0.69% | 66.000 | 00.099 | |
43 | (deleted set) | 0.69% | 66.000 | 00.099 | |
45 | (deleted set) | 0.69% | 65.000 | 00.097 |
显示第 1 至 45 项, 共 45 项