Numismaster9000
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
407 | Numismaster9000 | Franklin Half Dollars Date Set, Circulation Strikes (1948-1963) | 25.00% | 64.00 | 11.29 | |
422 | Numismaster9000 | Franklin Half Dollars Basic Set, Circulation Strikes (1948-1963) | 14.29% | 64.00 | 04.53 | |
590 | Numismaster9000 | Franklin Half Dollars FBL Basic Set, Circulation Strikes (1948-1963) | 14.29% | 64.00 | 04.53 | |
205 | Numismaster9000 | Franklin Half Dollars FBL Basic Set, Circulation Strikes and Proof (1948-1963) | 10.20% | 64.00 | 03.72 | |
2146 | Numismaster9000 | Morgan Dollar Mintmark Type Set, Circulation Strikes (1878-1921) | 20.00% | 63.00 | 07.88 | |
52 | Numismaster9000 | 1963 Mint Set | 20.00% | 64.00 | 18.82 | |
101 | Numismaster9000 | Franklin Half Dollars, Low Ball (1948-1963) | 14.29% | 64.00 | 02.40 | |
965 | Numismaster9000 | Morgan Dollar Mintmark Set, Low Ball (1878-1921) | 20.00% | 63.00 | 05.00 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
Liam Dugan | 我的10枚最好钱币 | 2011/2/16 | 3 |