Trevors Coins 更改历史

更改历史

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 备注
今天 19T 64.600 64.600 100.00% 4 4
2024/9/15 22:03:57 19T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: braxscoins
2024/9/15 22:03:56 19T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: braxscoins
2024/1/24 5:39:14 18T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Australian Florin Commemorative Set
2024/1/24 5:39:13 18T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Australian Florin Commemorative Set
2023/10/30 21:08:43 17T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Cragon04
2023/10/30 21:08:41 17T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Cragon04
2023/10/30 20:51:55 16T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Cragon04
2023/10/30 20:51:54 16T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Cragon04
2023/10/8 19:37:56 17T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: BCM Collection
2023/10/8 19:37:54 17T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: BCM Collection
2023/7/18 4:06:48 16T 64.600 64.600 100.00% 4 4 Other set un-published.
2023/6/22 23:33:37 17T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: The best I can get
2023/6/22 23:33:35 17T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: The best I can get
2023/4/15 20:25:18 16T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: The Diamond Set
2023/4/15 20:25:18 16T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: The Diamond Set
2023/4/10 0:42:27 15T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Cragon04
2023/4/10 0:42:25 15T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Cragon04
2023/3/29 19:34:17 14T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Cragon04
2023/3/29 19:34:16 14T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Cragon04
2023/3/29 19:32:38 15T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Cragon04
2023/3/29 19:32:36 15T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Cragon04
2023/3/6 0:29:09 14T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: BCM Collection
2023/3/6 0:29:08 14T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: BCM Collection
2020/12/16 2:05:34 15T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Calder Collection
2020/12/16 2:05:32 15T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Calder Collection
2020/12/15 23:30:08 14T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Calder Collection
2020/12/15 23:29:54 14T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Calder Collection
2020/10/24 20:46:46 15T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: royalbanker
2020/10/24 20:46:46 15T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: royalbanker
2020/9/1 2:05:48 15T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Biggin
2020/8/12 19:48:50 15T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Calder Collection
2020/8/12 19:48:50 15T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Calder Collection
2020/7/27 18:22:45 14T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: belly
2020/7/12 15:57:59 14T 64.600 64.600 100.00% 4 4 Other set un-published.
2020/7/12 15:57:59 14T 64.600 64.600 100.00% 4 4 Other set un-published.
2020/6/22 6:52:29 15T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: CoinTrust
2020/6/22 6:52:28 15T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: CoinTrust
2020/6/16 9:47:06 14T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: KB Collection
2020/6/16 9:47:05 14T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: KB Collection
2020/5/4 23:09:09 13T 64.600 64.600 100.00% 4 4 Composite updated.
2020/4/17 1:46:46 13T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Brisbane
2020/4/17 1:46:45 13T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Brisbane
2020/4/15 14:09:46 12T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: msn
2020/4/15 14:09:45 12T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: msn
2020/4/9 14:35:54 13T 64.600 64.600 100.00% 4 4 Other set published.
2020/4/9 14:35:54 13T 64.600 64.600 100.00% 4 4 Other set published.
2019/12/6 18:44:18 12T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: nealeffendi
2019/12/6 18:44:18 12T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: nealeffendi
2019/11/23 13:37:09 12T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: nealeffendi (2)
2019/11/23 13:37:09 12T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: nealeffendi (2)
2019/4/21 19:10:58 11T 64.600 64.600 100.00% 4 4 Composite updated.
2019/4/2 18:03:57 11T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: msn
2019/4/2 18:03:55 11T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: msn
2019/3/31 23:19:12 10T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Australian Florin Commemorative Set
2019/3/31 23:19:11 10T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Australian Florin Commemorative Set
2018/11/8 2:25:11 10 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: msn
2018/11/8 2:24:59 10 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: msn
2017/10/11 2:33:27 11 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: drakesterling
2017/10/11 2:33:26 11 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: drakesterling
2017/5/28 21:58:33 12 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: msn
2017/5/28 21:22:32 11 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: msn
2017/5/28 21:22:30 11 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: msn
2016/12/12 23:22:49 12 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: msn
2016/7/29 12:46:53 11 64.600 64.600 100.00% 4 4 Composite updated.
2016/7/29 12:46:46 11 64.600 64.600 100.00% 4 4 Other set un-published.
2016/7/18 7:23:24 12 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: drakesterling
2016/7/18 7:23:23 12 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: drakesterling
2016/4/15 23:18:04 11T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Numis One
2016/4/15 23:17:14 11T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Numis One
2016/4/15 0:04:03 10T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Numis One
2016/4/15 0:04:02 10T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Numis One
2016/3/4 7:43:33 11T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Numis One
2015/12/24 0:29:41 10T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: BCM Collection
2015/12/24 0:29:39 10T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: BCM Collection
2014/8/17 17:24:07 9T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Eureka Collection
2014/8/17 17:24:06 9T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Eureka Collection
2014/8/16 2:23:31 8T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Eureka Collection
2014/8/16 2:23:30 8T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Eureka Collection
2014/7/31 18:37:06 9T 64.600 64.600 100.00% 4 4 Set published.
7 2014/7/31 18:37:05 9T 64.600 64.600 100.00% 4 4 Set published.
2014/7/25 2:49:01 9T 64.600 64.600 100.00% 4 4 Other set published.
2014/7/25 2:49:00 9T 64.600 64.600 100.00% 4 4 Other set published.
2014/5/18 21:22:01 8T 64.600 64.600 100.00% 4 4 Set published.
1 item swapped.
6 2014/5/18 21:22:00 8T 64.600 64.600 100.00% 4 4 Set published.
1 item swapped.
2014/5/6 17:38:41 8T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: belly
2014/4/29 5:56:50 7T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Eureka Collection
2014/4/29 5:49:34 6T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Eureka Collection
2014/4/29 5:49:29 6T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Eureka Collection
2014/2/6 1:25:52 7T 64.600 64.600 100.00% 4 4 Other set un-published.
2013/12/19 4:07:06 8T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: The-M
2013/8/17 9:59:26 7T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: WACoins
2013/8/17 9:57:31 6T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET UN-PUBLISHED: WACoins
2013/7/11 12:37:02 7T 64.600 64.600 100.00% 4 4 Other set published.
2013/6/12 3:21:21 6T 64.600 64.600 100.00% 4 4 Other set un-published.
2013/6/5 20:58:13 6T 64.600 64.600 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: Eureka Collection
2012/10/9 4:01:31 5T 64.600 64.600 100.00% 4 4 Set published.
2 items swapped.
5 2012/10/9 4:00:41 5T 64.600 64.600 100.00% 4 4 Set published.
2 items swapped.
Tie breaker revision.
2012/9/20 5:12:04 7T 64.000 64.000 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: drakesterling
2012/9/20 5:12:03 7T 64.000 64.000 100.00% 4 4 OTHER SET PUBLISHED: drakesterling
4 2012/7/13 6:06:51 8T 64.000 64.000 100.00% 4 4 Set published.
1 item added.
3 2012/7/13 6:06:09 12 51.200 64.000 75.00% 3 4 Set published.
1 item added.
2 2012/7/13 6:05:09 12 38.400 64.000 50.00% 2 4 Set published.
1 item added.
1 2012/7/13 6:04:00 13 25.600 64.000 25.00% 1 4 Set published.
1 item added.