popkorn
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | Popkorn's coins | Nickel Type Set (1865-1964) | 100.00% | 63.76 | 63.76 | |
168 | Popkorn's coins | 20th Century Type Set, Major Types No Gold (1900-1999) | 87.18% | 63.90 | 53.70 | |
100 | Popkorn's coins | 20th Century Type Set, With Type Variations No Gold (1900-1999) | 87.23% | 64.18 | 54.78 | |
244 | Popkorn's coins | Complete Barber Type Set (1892-1916) | 100.00% | 58.67 | 58.67 | |
807 | Popkorn's coins | Eisenhower Dollars Basic Set, Proof (1971-1978) | 20.00% | 69.00 | 13.80 | |
968 | Popkorn's coins | Eisenhower Dollars with Major Varieties, Proof (1971-1978) | 16.67% | 69.00 | 08.63 | |
1 | Popkorn's coins 2023 | Susan B. Anthony Dollars Basic Set, Proof (1979-1981, 1999) | 100.00% | 71.00 | 71.00 | |
1 | Popkorn's coins 2023 | Susan B. Anthony Dollars with Major Varieties, Proof (1979-1981, 1999) | 100.00% | 71.00 | 71.00 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
Standing Liberty Quarter Type Set | 其他 | 2024/1/15 | 3 |