套币组成: Post-1776 States Coinage Basic Set (1776-1788)
项目 | 重量 | RB Bonus | |
---|---|---|---|
New Hampshire Copper 1776 | 6.00 | ||
Massachusetts 1787 Half Cent | 1.00 | 1 | |
Massachusetts 1787 Cent | 1.00 | 1 | |
Massachusetts 1788 Half Cent | 1.00 | 1 | |
Massachusetts 1788 Cent | 1.00 | 1 | |
Connecticut 1785 Bust Right | 1.00 | ||
Connecticut 1785 Bust Left | 2.00 | ||
Connecticut 1786 Head Right | 1.00 | ||
Connecticut 1786 Bust Left | 1.00 | ||
Connecticut 1787 Head Right | 2.00 | ||
Connecticut 1787 Bust Left | 1.00 | ||
Connecticut 1788 Bust Right | 1.00 | ||
Connecticut 1788 Bust Left | 1.00 | 1 | |
New York 1786 VIRTUTE | 5.00 | ||
New York 1787 Excelsior | 5.00 | ||
Nova Eborac 1787 | 2.00 | ||
New Jersey 1786 | 1.00 | ||
New Jersey 1787 | 1.00 | ||
New Jersey 1788 | 1.00 | ||
Vermont 1785 IMMUNE COLUMBIA | 4.00 | ||
Vermont 1785 Landscape | 3.00 | ||
Vermont 1786 Baby Head | 4.00 | ||
Vermont 1786 Bust Left | 3.00 | ||
Vermont 1787 Bust Left | 5.00 | ||
Vermont 1787 Bust Right | 2.00 | 1 | |
Vermont 1788 Bust Right | 2.00 |
除数: 58