套币组成: 1838 Proof Set
项目 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | CA Bonus | DC Bonus | BC Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1838 1C | 1.00 | 1 | 2 | ||||
1838 H10C No Drapery | 1.00 | 1 | 2 | ||||
1838 10C No Drapery | 1.00 | 1 | 2 | ||||
1838 25C Capped Bust | 1.00 | 1 | |||||
1838 25C No Drapery | 1.00 | 1 | 2 | ||||
1838 50C Reeded Edge | 1.00 | ||||||
1838-O 50C | 1.00 | 1 |
除数: 7