Bruce Scher 更改历史

2007 2008

更改历史
(退休的 2011/12/6)

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 % DCAM 备注
今天 10 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21%
2024/8/9 22:06:52 10 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Composite updated.
44 2024/8/9 21:51:23 10 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Composite updated.
2024/8/7 22:11:15 10 59.556 67.000 94.29% 33 35 21.21% Composite updated.
43 2024/8/7 21:53:42 10 59.556 67.000 94.29% 33 35 21.21% Composite updated.
Tie breaker revision.
2024/6/27 16:07:05 10 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2024/6/27 16:07:05 10 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2024/6/27 16:05:36 11 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2024/6/27 16:05:36 11 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2022/5/27 9:46:13 12 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Seated Quarters, Proof (1858-1891)
2022/5/27 9:46:04 12 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Seated Quarters, Proof (1858-1891)
2022/5/26 23:14:37 11 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Seated Quarters, Proof (1858-1891)
2022/5/26 23:12:46 11 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Seated Quarters, Proof (1858-1891)
2020/8/26 23:42:55 12 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Composite updated.
2020/8/26 22:26:13 12 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: Simpson
2020/7/6 22:22:14 13 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2020/7/6 22:22:12 13 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2020/7/6 22:21:23 12 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2020/7/6 22:21:23 12 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2020/7/6 22:19:25 11 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2020/7/6 22:19:22 11 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2020/7/6 22:18:29 12 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2020/7/6 22:18:20 12 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2020/6/25 21:44:50 13 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2020/6/25 21:44:50 13 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2020/5/8 12:04:15 12 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2020/5/8 12:04:15 12 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2019/11/12 21:17:19 13 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2019/11/12 21:07:13 12 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2019/11/12 21:07:12 12 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2019/9/7 1:34:53 13 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Composite updated.
42 2019/9/7 1:02:56 13 59.528 66.969 94.29% 33 35 21.21% Composite updated.
2019/8/7 3:20:41 13 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Seated Quarters, Proof (1858-1891)
2019/8/7 3:18:46 12 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2019/8/6 3:02:24 13 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2019/8/6 2:59:21 12 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Seated Quarters, Proof (1858-1891)
2019/4/9 22:57:07 13 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2019/4/9 22:57:07 13 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2019/4/9 22:56:09 12 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2019/4/9 22:56:09 12 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2019/4/9 22:55:29 11 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2019/4/9 22:55:28 11 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2019/4/9 22:54:00 12 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2019/4/9 22:54:00 12 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2019/2/25 9:08:32 13 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2019/2/25 9:08:20 12 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Other set un-published.
2018/12/17 12:56:00 13 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2018/12/17 12:55:56 12 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Seated Quarters, Proof (1858-1891)
2018/12/1 7:57:44 13 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2018/12/1 7:57:43 13 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2018/8/22 19:54:29 12 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2018/8/22 19:54:28 12 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2018/8/22 19:53:14 11 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Seated Quarters, Proof (1858-1891)
2018/8/22 19:53:14 11 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Seated Quarters, Proof (1858-1891)
2018/8/16 1:06:18 10 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Composite updated.
41 2018/8/16 0:20:55 10 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Composite updated.
2018/8/15 2:37:23 10 59.382 66.805 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2018/8/15 2:36:06 10 59.382 66.805 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Seated Quarters, Proof (1858-1891)
2018/8/15 2:35:56 11 59.382 66.805 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
2018/8/7 0:47:56 12 59.382 66.805 94.29% 33 35 21.21% Composite updated.
40 2018/8/7 0:06:45 12 59.382 66.805 94.29% 33 35 21.21% Composite updated.
2018/8/2 6:36:40 12 59.382 66.805 94.29% 33 35 21.21% Other set published.
39 2018/3/3 8:01:21 11 59.382 66.805 94.29% 33 35 21.21% Set published.
2017/2/8 4:30:20 11 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Seated Quarters, Proof (1858-1891)
38 2015/9/24 18:20:17 10 59.410 66.836 94.29% 33 35 21.21% Set published.
37 2015/5/12 6:26:57 10 59.465 66.898 94.29% 33 35 21.21% Set published.
36 2015/4/2 18:20:42 10 59.326 66.742 94.29% 33 35 21.21% Set published.
2015/1/28 21:26:43 10 59.326 66.742 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: Simpson
2015/1/28 21:26:43 10 59.326 66.742 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: Simpson
2014/6/30 6:57:22 9 59.326 66.742 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: Perfection 5
2013/8/26 16:05:37 8 59.326 66.742 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: chugum
2013/6/24 10:58:26 7 59.326 66.742 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET UN-PUBLISHED: Perfection 5
2013/6/24 10:57:12 8 59.326 66.742 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: Perfection 5
35 2011/12/6 12:37:35 7 59.326 66.742 94.29% 33 35 21.21% Set published.
Retired revision.
34 2011/9/7 10:05:40 7 59.326 66.742 94.29% 33 35 21.21% Set published.
1 item swapped.
2011/2/17 21:05:24 7 59.313 66.727 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: The Malibu Collection of Seated Liberty Quarter Dollars
2010/12/14 13:41:27 6 59.313 66.727 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: Louis Eliasberg
33 2010/9/30 7:03:59 5 59.313 66.727 94.29% 33 35 21.21% Set published.
32 2010/9/15 14:09:05 5 59.313 66.727 94.29% 33 35 21.21% Set published.
33 items swapped.
31 2010/7/8 13:58:57 5 59.181 66.578 94.29% 33 35 21.21% Set published.
30 2010/1/21 15:12:14 5 59.181 66.578 94.29% 33 35 21.21% Set published.
1 item added.
29 2010/1/21 15:10:05 5 57.319 66.565 91.43% 32 35 21.88% Set published.
1 item removed.
28 2009/11/18 16:14:33 5 59.181 66.578 94.29% 33 35 24.24% Set published.
1 item swapped.
2009/10/7 10:24:03 5 59.139 66.531 94.29% 33 35 24.24% OTHER SET PUBLISHED: chugum
2009/9/29 12:01:27 5 59.139 66.531 94.29% 33 35 24.24% OTHER SET PUBLISHED: The Norweb Family
2009/9/29 9:29:47 4 59.139 66.531 94.29% 33 35 24.24% Other set published.
2009/9/25 14:55:36 4 59.139 66.531 94.29% 33 35 24.24% OTHER SET PUBLISHED: Garrett Collection
2009/8/18 16:32:30 3 59.139 66.531 94.29% 33 35 24.24% OTHER SET PUBLISHED: William Dunham
27 2009/8/11 13:45:42 2 59.139 66.531 94.29% 33 35 24.24% Set published.
1 item swapped.
2009/5/22 14:30:40 2 59.111 66.500 94.29% 33 35 21.21% OTHER SET PUBLISHED: Greenwich Collection
26 2008/8/5 15:08:00 1 59.111 66.500 94.29% 33 35 21.21% Set published.
1 item added.
2008/2/26 18:15:00 1 57.278 66.516 91.43% 32 35 21.88% Other set published.
25 2008/2/13 6:44:00 1 57.278 66.516 91.43% 32 35 21.88% Set published.
1 item swapped.
24 2008/2/13 6:44:00 1 57.278 66.516 91.43% 32 35 21.88% Set published.
23 2008/2/13 6:44:00 1 57.278 66.516 91.43% 32 35 21.88% Set published.
22 2008/2/13 6:43:00 1 57.278 66.516 91.43% 32 35 21.88% Set published.
1 item swapped.
21 2008/1/12 15:16:00 1 57.278 66.516 91.43% 32 35 21.88% Set published.
1 item swapped.
20 2007/10/2 11:25:00 1 57.264 66.500 91.43% 32 35 18.75% Set published.
1 item added.
19 2007/5/5 17:10:00 1 56.347 66.508 88.57% 31 35 19.35% Set published.
1 item swapped.
18 2007/1/8 15:36:00 1 56.333 66.492 88.57% 31 35 19.35% Set published.
3 items added.
17 2006/10/17 15:12:00 1 50.620 66.556 82.35% 28 34 21.43% Set published.
1 item added.
16 2006/10/13 12:21:00 1 49.662 66.528 79.41% 27 34 18.52% Set published.
1 item added.
15 2006/9/16 14:41:00 1 47.775 66.510 76.47% 26 34 19.23% Set published.
1 item added.
14 2006/9/9 13:28:00 1 45.028 66.604 73.53% 25 34 20.00% Set published.
1 item added.
13 2006/8/28 12:57:00 1 43.169 66.630 70.59% 24 34 20.83% Set published.
1 item added.
12 2006/8/22 11:18:00 1 41.310 66.659 67.65% 23 34 21.74% Set published.
3 items added.
11 2006/7/25 16:03:00 2 33.915 66.889 58.82% 20 34 20.00% Set published.
1 item added.
10 2006/7/18 14:45:00 2 31.940 66.875 57.58% 19 33 21.05% Set published.
1 item added.
9 2006/6/6 15:11:00 2 30.940 66.871 54.55% 18 33 22.22% Set published.
2 items added.
8 2006/5/26 15:35:00 2 26.970 66.926 48.48% 16 33 18.75% Set published.
2 items added.
7 2006/5/5 21:08:00 2 24.662 66.792 43.75% 14 32 21.43% Set published.
1 item added.
6 2006/5/2 15:01:00 4 21.615 66.905 40.63% 13 32 23.08% Set published.
2 items added.
5 2006/4/21 11:47:00 4 18.585 67.111 34.38% 11 32 27.27% Set published.
1 item added.
4 2006/3/21 15:10:00 4 17.523 67.000 31.25% 10 32 20.00% Set published.
2 items added.
3 2006/2/14 12:04:00 4 12.810 67.250 25.81% 8 31 25.00% Set published.
1 item added.
2 2006/1/27 18:25:00 4 10.714 67.500 22.58% 7 31 28.57% Set published.
1 item added.
1 2006/1/21 21:59:00 4 8.556 67.375 19.35% 6 31 33.33% Set published.
6 items added.