New Jersey Collection 更改历史

更改历史
(退休的 2003/5/13)

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 备注
今天 36 56.704 64.897 93.62% 88 94
5 2024/9/17 6:39:00 36 56.704 64.897 93.62% 88 94 Set published.
2024/7/12 14:20:39 36 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: NorCalJack
2024/7/12 14:20:38 36 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: NorCalJack
2024/7/3 23:01:06 35 56.893 64.897 94.62% 88 93 Composite updated.
2024/7/3 22:59:58 35 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set un-published.
2024/6/28 6:29:48 36 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set un-published.
2024/6/28 6:29:47 36 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set un-published.
2024/4/12 15:01:25 37 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set un-published.
2024/4/12 15:01:24 37 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set un-published.
2024/4/12 15:00:51 38 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2024/4/2 7:28:57 37 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set un-published.
2024/4/2 7:28:57 37 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set un-published.
2024/1/29 11:51:52 38 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: trying for 2 bit's
2024/1/29 11:51:49 38 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: trying for 2 bit's
2023/12/16 1:19:44 37 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set un-published.
2023/11/7 15:33:47 38 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2023/11/7 15:33:44 38 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2022/12/23 17:01:26 37 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: North Coast 65s
2022/12/23 17:01:26 37 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: North Coast 65s
2022/10/30 13:20:59 36 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Andy Hansen
2022/10/30 13:20:28 36 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Andy Hansen
2022/8/27 19:53:45 35 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: rosswb
2022/8/27 19:53:45 35 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: rosswb
2022/8/27 19:52:10 36 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: rosswb
2022/8/27 19:52:10 36 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: rosswb
2021/10/2 14:36:35 35 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Dave's variety Wash Quarters
2021/10/2 14:36:12 35 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Dave's variety Wash Quarters
2021/4/5 10:57:21 34 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: PETEMITROS
2021/4/5 10:57:19 34 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: PETEMITROS
2021/4/5 8:37:33 33 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: PETEMITROS
2021/4/5 8:37:32 33 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: PETEMITROS
2020/10/31 18:23:44 34 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Pittsburgh Coin Collector
2020/10/31 18:23:43 34 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Pittsburgh Coin Collector
2020/10/31 8:43:21 33 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Pittsburgh Coin Collector
2020/10/31 8:43:20 33 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Pittsburgh Coin Collector
2020/7/10 17:20:59 34 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: The Brodie Collection
2020/6/25 18:59:47 33 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Brodie Collection
2020/6/25 18:59:46 33 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Brodie Collection
2020/4/7 20:05:23 34 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2020/4/7 20:05:15 33 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set un-published.
2020/4/7 20:03:52 34 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2020/3/9 15:35:11 33 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: The Sedivy Collection
2020/3/9 15:35:10 33 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: The Sedivy Collection
2020/2/19 1:49:44 32 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: PETEMITROS
2020/2/19 1:49:44 32 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: PETEMITROS
2020/1/29 6:24:50 31 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: The Sedivy Collection
2020/1/29 6:24:49 31 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: The Sedivy Collection
2019/12/3 12:49:53 32 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: The Sedivy Collection
2019/12/3 12:49:53 32 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: The Sedivy Collection
2019/12/3 7:49:35 31 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2019/12/3 7:49:35 31 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2019/4/9 19:07:00 32 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Pittsburgh Coin Collector
2019/4/9 19:06:59 32 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Pittsburgh Coin Collector
2019/2/6 10:38:04 31 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2019/2/6 10:38:03 31 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2017/5/7 21:13:38 30 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Washington Quarters Varieties (1932-1964)
2016/7/14 22:20:58 29 56.893 64.897 94.62% 88 93 Composite updated.
2016/5/1 17:13:19 29 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2015/8/5 11:35:50 30 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: jwb1040
2015/7/6 8:54:24 29 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Nye's Folly
2015/7/6 8:52:29 28 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET UN-PUBLISHED: Nye's Folly
2015/3/7 22:18:05 30 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: jwb1040
2014/12/26 15:35:05 29 56.893 64.897 94.62% 88 93 Composite updated.
2014/12/21 12:07:13 30 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: jwb1040
2014/12/2 14:59:52 29 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Vincent Oliveri
2014/11/29 17:42:29 28 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET UN-PUBLISHED: Vincent Oliveri
2014/11/14 12:34:39 29 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Two Bits
2014/11/14 12:34:39 29 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Two Bits
2014/11/14 12:32:59 28 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Two Bits
2014/11/14 12:32:39 28 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Two Bits
2014/8/23 17:02:31 29 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Wurt
2014/8/13 11:34:06 30 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2014/2/11 10:41:27 29 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: The Buckeye Collection
2014/2/9 7:49:01 29 56.893 64.897 94.62% 88 93 Composite updated.
2014/1/14 18:07:51 28 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: jwb1040
2014/1/14 12:52:03 27 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Red's Silver Washingtons w/Major Varieties
2014/1/14 12:50:23 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Red's Silver Washingtons w/Major Varieties
2013/12/30 11:40:59 28 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2013/12/13 7:24:28 27 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Red's Silver Washingtons w/Major Varieties
2013/12/8 17:11:39 27 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2013/12/5 15:25:02 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Two Bits
2013/10/16 10:39:49 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 Composite updated.
2013/5/7 10:16:17 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 Composite updated.
2013/3/28 13:05:24 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Moore Collection
2013/3/20 18:46:45 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2013/3/14 15:44:45 24 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET UN-PUBLISHED: Moore Collection
2013/3/14 15:44:45 24 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET UN-PUBLISHED: Moore Collection
2013/1/22 13:42:00 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 Composite updated.
2013/1/19 3:09:10 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Wondercoins' Major Variety Washington Quarter Set!
2013/1/19 3:09:05 24 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2013/1/18 15:02:39 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 Composite updated.
2013/1/11 13:18:06 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2013/1/11 13:16:50 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2012/12/9 14:32:54 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: DKM Collection
2012/10/4 18:44:02 27 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2012/10/3 9:11:17 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Wondercoins' Major Variety Washington Quarter Set!
2012/9/24 10:42:30 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2012/9/23 14:26:50 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Moore Collection
2012/9/22 15:42:31 24 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET UN-PUBLISHED: Wondercoins' Major Variety Washington Quarter Set!
2012/9/22 15:42:31 24 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET UN-PUBLISHED: Wondercoins' Major Variety Washington Quarter Set!
2012/9/19 14:33:20 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2012/8/18 19:49:52 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET UN-PUBLISHED: Moore Collection
2012/8/18 19:49:52 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET UN-PUBLISHED: Moore Collection
2012/7/25 16:47:54 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: donmyster
2012/6/30 10:03:11 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2012/6/21 2:59:27 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Moore Collection
2012/6/21 2:59:04 24 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2012/6/6 2:03:01 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Wondercoins' Major Variety Washington Quarter Set!
2012/6/6 2:02:53 24 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Moore Collection
2012/5/24 2:06:55 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2012/5/24 2:06:39 24 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Wondercoins' Major Variety Washington Quarter Set!
2012/5/19 2:31:49 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 Composite updated.
2012/5/11 17:46:13 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2012/5/11 17:45:46 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2012/5/7 1:47:13 27 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2012/5/4 19:22:01 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Moore Collection
2012/5/1 22:17:46 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET UN-PUBLISHED: Moore Collection
2012/5/1 22:17:46 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET UN-PUBLISHED: Moore Collection
2012/4/18 8:42:41 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: George's Army
2012/4/13 16:43:19 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set un-published.
2012/1/11 14:43:09 27 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2011/12/14 1:23:32 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 Composite updated.
2011/12/14 1:21:55 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: RFW (fun set)
2011/12/13 20:32:45 27 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: lostmountainman
2011/12/13 20:03:22 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 Composite updated.
2011/12/12 12:39:02 27 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2011/12/12 7:08:26 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: lostmountainman
2011/12/12 7:06:42 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: lostmountainman
2011/12/1 20:00:12 27 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: lostmountainman
2011/10/6 8:43:06 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Wurt
2011/10/6 8:40:57 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 Composite updated.
2011/10/6 8:36:50 27 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Weston's Washington Quarters
2011/10/5 7:46:58 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Wurt
2011/7/31 6:07:45 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: morganbarber
2011/5/11 11:43:12 26 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2011/2/9 13:51:19 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Moore Collection
2010/12/22 12:20:18 25 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Weston's Washington Quarters
2010/11/15 19:41:50 24 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: George's Army
2010/11/15 11:31:19 24 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2010/11/4 2:22:27 23 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: George's Army
2010/10/7 6:40:28 24 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2010/9/17 5:20:19 23 56.893 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: The Diehl Washington Quarter Collection
2010/7/17 14:11:23 22 56.893 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
4 2010/5/19 14:50:19 21 56.893 64.897 94.62% 88 93 Set published.
2010/5/19 14:50:18 20 57.275 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Stella Colbert
2010/5/19 14:50:18 20 57.275 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2010/5/19 14:50:17 20 57.275 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: JD's Washington Quarters
2010/4/11 19:20:36 22 57.275 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2010/2/16 20:49:04 21 57.275 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: George's Army
2009/11/2 13:52:30 19 57.275 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: The Florence Collection
2009/9/25 11:32:38 20 57.275 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Wondercoins' Major Variety Washington Quarter Set!
2009/8/25 11:45:32 19 57.275 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Charley O's Wash Qtrs w/ Major Varieties 32-64
2009/8/10 6:47:20 17 57.275 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: LOG Collection
2009/7/24 16:54:04 18 57.275 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2009/7/22 14:26:12 17 57.275 64.897 94.62% 88 93 Other set published.
2009/7/22 14:26:09 18 57.275 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Charley O's Wash Qtrs w/ Major Varieties 32-64
2009/7/22 14:26:07 20 57.275 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Weston's Washington Quarters
2009/7/22 14:26:05 19 57.275 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Ryan White II
2009/7/22 14:26:05 20 57.275 64.897 94.62% 88 93 OTHER SET PUBLISHED: Wm Walser
3 2009/7/22 14:26:04 21 57.275 64.897 94.62% 88 93 Set published.
2009/3/21 4:51:33 17 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: The Brodie Collection
2008/11/13 4:09:08 16 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: LOG Collection
2008/11/3 14:41:19 15 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: LOG Collection
2008/10/26 17:06:00 16 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: LOG Collection
2008/6/16 7:08:00 15 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: JRWQ
2008/6/13 18:00:00 14 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: JRWQ
2008/6/11 9:01:00 15 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: JRWQ
2007/10/1 9:27:00 14 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: Tallahassee Collection Washington Quarters
2007/8/27 12:35:00 13 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: Weston's Washington Quarters
2007/8/27 12:34:00 12 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: Weston's Washington Quarters
2007/4/9 9:03:00 13 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: JD's Washington Quarters
2006/12/20 6:04:00 12 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: Weston's Washington Quarters
2006/12/11 19:50:00 11 58.253 64.897 95.65% 88 92 Other set published.
2006/12/9 20:35:00 12 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: DKM Collection
2006/12/9 20:18:00 11 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: DKM Collection
2006/12/1 13:18:00 12 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: DKM Collection
2006/11/10 9:12:00 11 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: Weston's Washington Quarters
2006/6/29 20:41:00 10 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: Fuller Collection
2006/6/10 18:57:00 9 58.253 64.897 95.65% 88 92 Other set published.
2005/9/24 23:02:00 8 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: Nye's Folly
2005/2/15 22:26:00 7 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: The Elzea Collection
2004/10/16 22:06:00 6 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: Vincent Oliveri
2004/4/5 15:19:00 5 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: RFW (fun set)
2003/8/26 10:57:00 4 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: Patrick J. Mullen Quarter Set
2003/6/4 14:15:00 3 58.253 64.897 95.65% 88 92 OTHER SET PUBLISHED: Stella Colbert
2 2003/5/13 10:23:00 2 58.253 64.897 95.65% 88 92 Set published.
7 items added.
Retired revision.
Tie breaker revision.
2003/2/3 12:37:00 15 45.478 65.000 88.04% 81 92 OTHER SET PUBLISHED: Bryan Collection III
2002/8/2 18:45:00 14 45.478 65.000 88.04% 81 92 OTHER SET PUBLISHED: Mansco Perry Collection
2002/6/20 11:26:00 13 45.478 65.000 88.04% 81 92 OTHER SET PUBLISHED: Stella Colbert
2002/6/11 15:05:00 12 45.478 65.000 88.04% 81 92 OTHER SET PUBLISHED: Hidi Shinkle #2
2002/4/16 14:22:00 11 45.478 65.000 88.04% 81 92 OTHER SET PUBLISHED: Tom Schiera
2002/4/1 13:11:00 10 45.478 65.000 88.04% 81 92 OTHER SET PUBLISHED: Stella Colbert
2002/3/7 9:55:00 9 45.478 65.000 88.04% 81 92 OTHER SET PUBLISHED: Fifth Wheel
2002/2/18 13:43:00 8 45.478 65.000 88.04% 81 92 OTHER SET PUBLISHED: The Conklin Collection
2002/2/18 13:42:00 7 45.478 65.000 88.04% 81 92 OTHER SET PUBLISHED: Ryan White II
2002/2/18 0:00:00 6 45.478 65.000 88.04% 81 92 OTHER SET PUBLISHED: Wm Walser
1 2002/2/1 12:00:00 5 45.478 65.000 88.04% 81 92 Composite updated.