ikes777
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
图片 | 项目 | PCGS号 | 日期 | 面值 | 评级 | PCGS # 数量 | PCGS # 更高评级数量 | 数量 | 更高评级数量 | 留言 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2009-S District of Columbia - Silver | 406565 | 2009-S | 25C | PR70DCAM | 1332 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1332 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2009-S Puerto Rico - Silver | 406571 | 2009-S | 25C | PR70DCAM | 1461 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1461 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2009-S Guam - Silver | 406577 | 2009-S | 25C | PR70DCAM | 1155 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1155 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
2009-S America Samoa - Silver | 406583 | 2009-S | 25C | PR70DCAM | 1608 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1608 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2009-S U.S. Virgin Islands - Silver | 406590 | 2009-S | 25C | PR70DCAM | 1334 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1334 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
![]() | 2009-S Northern Mariana Islands - Silver | 406596 | 2009-S | 25C | PR70DCAM | 1341 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1341 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2010-S Hot Springs NP Silver | 418828 | 2010-S | 25C | PR70DCAM | 1223 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1643 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
2010-S Yellowstone NP Silver | 418834 | 2010-S | 25C | PR70DCAM | 1362 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1686 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2010-S Yosemite NP Silver | 418840 | 2010-S | 25C | PR70DCAM | 1102 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1465 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
![]() | 2010-S Grand Canyon NP Silver | 418846 | 2010-S | 25C | PR70DCAM | 1146 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1380 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2010-S Mount Hood NP - Silver | 418852 | 2010-S | 25C | PR70DCAM | 1031 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1259 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2011-S Gettysburg NP - Silver | 505156 | 2011-S | 25C | PR70DCAM | 1036 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1635 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2011-S Glacier NP - Silver | 505162 | 2011-S | 25C | PR70DCAM | 1382 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 2113 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2011-S Olympic NP - Silver | 505168 | 2011-S | 25C | PR70DCAM | 1215 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1857 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2011-S Vicksburg NP - Silver | 505174 | 2011-S | 25C | PR70DCAM | 1174 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1755 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2011-S Chickasaw NP - Silver | 505180 | 2011-S | 25C | PR70DCAM | 1040 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1661 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2012-S El Yunque NP - Silver | 510079 | 2012-S | 25C | PR70DCAM | 646 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1866 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2012-S Chaco Culture NP - Silver | 510083 | 2012-S | 25C | PR70DCAM | 502 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1412 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2012-S Acadia NP - Silver | 510087 | 2012-S | 25C | PR70DCAM | 481 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1471 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2012-S Hawaii Volcanoes NP - Silver | 510091 | 2012-S | 25C | PR70DCAM | 621 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1884 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2012-S Denali NP - Silver | 510095 | 2012-S | 25C | PR70DCAM | 612 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1779 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2013-S White Mountain NP - Silver | 516834 | 2013-S | 25C | PR70DCAM | 427 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1658 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2013-S Perry's Memorial - Silver | 516836 | 2013-S | 25C | PR70DCAM | 325 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1271 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2013-S Great Basin NP - Silver | 516838 | 2013-S | 25C | PR70DCAM | 421 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1746 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2013-S Fort McHenry NP - Silver | 516840 | 2013-S | 25C | PR70DCAM | 418 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1686 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2013-S Mount Rushmore NP - Silver | 516842 | 2013-S | 25C | PR70DCAM | 418 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1595 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2014-S Great Smoky Mtns NP - Silver | 524109 | 2014-S | 25C | PR70DCAM | 591 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1858 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2014-S Shenandoah NP - Silver | 524121 | 2014-S | 25C | PR70DCAM | 472 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1677 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2014-S Arches NP - Silver | 524151 | 2014-S | 25C | PR70DCAM | 522 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1606 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2014-S Great Sand Dunes NP - Silver | 524155 | 2014-S | 25C | PR70DCAM | 591 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1943 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2014-S Everglades NP - Silver | 524159 | 2014-S | 25C | PR70DCAM | 528 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1581 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
2015-S Homestead NP - Silver | 539701 | 2015-S | 25C | PR70DCAM | 571 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1131 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2015-S Kisatchie NP - Silver | 539702 | 2015-S | 25C | PR70DCAM | 475 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1054 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2015-S Blue Ridge Pkwy - Silver | 539703 | 2015-S | 25C | PR70DCAM | 479 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 966 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2015-S Bombay Hook NP - Silver | 539704 | 2015-S | 25C | PR70DCAM | 478 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1030 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2015-S Saratoga NP - Silver | 539705 | 2015-S | 25C | PR70DCAM | 362 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 816 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
![]() | 2016-S Shawnee NP - Silver | 597066 | 2016-S | 25C | PR70DCAM | 549 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 2121 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2016-S Cumberland Gap NP - Silver | 597065 | 2016-S | 25C | PR70DCAM | 528 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1990 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2016-S Harpers Ferry NP - Silver | 597068 | 2016-S | 25C | PR70DCAM | 638 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 2242 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2016-S T. Roosevelt NP - Silver | 597088 | 2016-S | 25C | PR70DCAM | 490 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1995 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
![]() | 2016-S Fort Moultrie NP - Silver | 597070 | 2016-S | 25C | PR70DCAM | 539 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 2034 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | ||
2017-S Effigy Mounds NP - Silver | 622709 | 2017-S | 25C | PR70DCAM | 333 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1535 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2017-S Ellis Island NP - Silver | 622713 | 2017-S | 25C | PR70DCAM | 289 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1524 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2017-S Ozark Riverways NP - Silver | 622712 | 2017-S | 25C | PR70DCAM | 347 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1568 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2017-S Frederick Douglass NP - Silver | 622710 | 2017-S | 25C | PR70DCAM | 349 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1686 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2017-S George R. Clark NP - Silver | 622714 | 2017-S | 25C | PR70DCAM | 309 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1494 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2018-S Pictured Rocks NP - Silver | 668234 | 2018-S | 25C | PR70DCAM | 229 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 978 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2018-S Pictured Rocks NP - Silver Rev PR | 679988 | 2018-S | 25C | PR70 | 767 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 957 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2018-S Apostle Islands NP - Silver | 668236 | 2018-S | 25C | PR70DCAM | 300 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 1061 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | |||
2018-S Apostle Islands NP - Silver Rev PR | 679990 | 2018-S | 25C | PR70 | 456 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 641 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) | 0 (对于并列最优等级的每个加1分) (对于并列最优等级的每个加1分) |
留言