Rustin
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | Crystal World | Liberty Nickels Basic Set, Circulation Strikes (1883-1912) | 33.33% | 64.63 | 18.37 | |
5 | Cape Sparrows | South African Bronze Cent, Proof (1965-1982) | 12.50% | 67.00 | 06.09 | |
3 | The Black Wildebeest Collection (subset #1) 2019 2020 2021 2022 | South African Bronze 2 Cents, Proof (1965-1982) | 100.00% | 66.63 | 66.63 | |
2 | The Black Wildebeest Collection (subset #2) 2019 2020 2021 2022 2023 | South African Bronze 2 Cents Coat of Arms, Proof (1970-1989) | 100.00% | 67.18 | 67.18 | |
2 | The Black Wildebeest Collection 2019 2020 2021 2022 2023 | South African Bronze 2 Cents Complete Wildebeest Set, Proof (1965-1989) | 100.00% | 67.16 | 67.16 | |
5 | White-tailed Gnus | South African Bronze 2 Cents Complete Wildebeest Set, Proof (1965-1989) | 32.00% | 66.63 | 21.32 | |
3 | The Springbok Collection | South African Silver Rand, Proof (1970-1990) | 16.67% | 69.67 | 11.61 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
The Black Wildebeest Collection | 2021 World Toned Coins Competition - sponsored by Stephen Album Rare Coins | 2021/3/28 | 11 |