Shreffie
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
451 | Shreffie | Modern Type Set, Proof (1950-present) | 22.45% | 71.00 | 13.78 | |
527 | Shreffie | Modern Type Set (1950-present) | 24.07% | 69.29 | 12.93 | |
179 | Shreffie | 21st Century Type Set, Proof (2000-present) | 31.25% | 69.00 | 14.38 | |
219 | Shreffie | 21st Century Type Set (2000-present) | 32.43% | 69.17 | 17.29 | |
480 | Shreffie | Five Cent Type Set (1866-present) | 20.00% | 69.00 | 05.75 | |
139 | Shreffie | U.S. Silver Complete Modern Set, Circulation Strikes and Proof (1971-present) | 0.55% | 69.00 | 00.20 | |
131 | Shreffie | 2019 Proof Set | 10.71% | 69.00 | 07.39 | |
62 | Shreffie | Chinese Panda Denomination Type Set, Circulation Strikes (1982-present) | 5.56% | 70.00 | 01.94 | |
165 | Shreffie | Panda Silver 10 Yuan (30 gm), Circulation Strikes (2016-present) | 12.50% | 71.00 | 08.88 | |
60 | Shreffie | Panda Silver 10 Yuan (30 gm) with Varieties, Circulation Strikes (2016-present) | 8.33% | 71.00 | 05.92 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
Shref Collects | 我的10枚最好钱币 | 2023/11/16 | 8 |