排名截止于 2017/5/19 13:15:54
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chayanoot's Silver Eagle Holder Set (2011) | 94.44% | 71.059 | 67.111 | |
2 | Builderbob's - 25th Anniversary Silver Eagle Holder Set | 88.89% | 71.000 | 63.111 | |
2 | (deleted set) | 88.89% | 71.000 | 63.111 | |
2 | TDeGuzman | 88.89% | 71.000 | 63.111 | |
2 | fwheat | 88.89% | 71.000 | 63.111 | |
2 | "Ragin' Cajun" Collection | 88.89% | 71.000 | 63.111 | |
2 | (deleted set) | 88.89% | 71.000 | 63.111 | |
2 | countrycoins | 88.89% | 71.000 | 63.111 | |
2 | This 'n' That | 88.89% | 71.000 | 63.111 | |
2 | Stxman's 25th Eagle Set | 88.89% | 71.000 | 63.111 | |
2 | ZBob | 88.89% | 71.000 | 63.111 | |
12 | (deleted set) | 88.89% | 70.875 | 63.000 | |
13 | Wineman | 88.89% | 70.000 | 62.222 | |
14 | Eagles | 88.89% | 69.000 | 61.333 | |
15 | chipsdice | 83.33% | 71.000 | 59.167 | |
15 | Rsvandecar | 83.33% | 71.000 | 59.167 | |
17 | jas68 | 72.22% | 70.231 | 50.722 | |
18 | no1otl | 66.67% | 71.000 | 47.333 | |
19 | (deleted set) | 55.56% | 71.000 | 39.444 | |
20 | (deleted set) | 44.44% | 71.000 | 31.556 | |
20 | (deleted set) | 44.44% | 71.000 | 31.556 | |
20 | (deleted set) | 44.44% | 71.000 | 31.556 | |
23 | (deleted set) | 44.44% | 70.750 | 31.444 | |
24 | jmm483 | 38.89% | 71.000 | 27.611 | |
24 | (deleted set) | 38.89% | 71.000 | 27.611 | |
26 | (deleted set) | 38.89% | 70.143 | 27.278 | |
27 | (deleted set) | 38.89% | 69.286 | 26.944 | |
27 | (deleted set) | 38.89% | 69.286 | 26.944 | |
29 | (deleted set) | 33.33% | 71.000 | 23.667 | |
29 | (deleted set) | 33.33% | 71.000 | 23.667 | |
31 | (deleted set) | 27.78% | 71.000 | 19.722 | |
31 | (deleted set) | 27.78% | 71.000 | 19.722 | |
31 | (deleted set) | 27.78% | 71.000 | 19.722 | |
34 | (deleted set) | 27.78% | 70.600 | 19.611 | |
35 | (deleted set) | 27.78% | 69.800 | 19.389 | |
36 | (deleted set) | 27.78% | 69.000 | 19.167 | |
36 | (deleted set) | 27.78% | 69.000 | 19.167 | |
38 | (deleted set) | 22.22% | 71.000 | 15.778 | |
39 | (deleted set) | 22.22% | 70.500 | 15.667 | |
40 | (deleted set) | 22.22% | 70.000 | 15.556 | |
41 | (deleted set) | 16.67% | 70.000 | 11.667 | |
42 | (deleted set) | 11.11% | 70.000 | 07.778 | |
43 | (deleted set) | 11.11% | 69.000 | 07.667 |
显示第 1 至 43 项, 共 43 项