thelondoncoincompany 更改历史
- 非洲
- 南非
- South African 1/10 Krugerrand, Proof (1980-Present)
- thelondoncoincompany 更改历史
更改 # | 更改时间 | ATF排名 | 评分 | 最高奖金GPA | % 完成 | 注册项目 | 可选项目 | 组合所需项目 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/17 12:04:47 | 2 | 10.475 | 69.833 | 15.00% | 6 | 40 | Composite updated. | |||
2021/12/17 11:21:19 | 2 | 10.475 | 69.833 | 15.00% | 6 | 40 | OTHER SET PUBLISHED: green7 | |||
2020/4/28 5:52:50 | 2 | 10.475 | 69.833 | 15.00% | 6 | 40 | Set published. 1 item added. |
|||
19 | 2020/4/28 5:52:50 | 2 | 10.475 | 69.833 | 15.00% | 6 | 40 | Set published. 1 item added. Tie breaker revision. |
||
18 | 2020/1/4 6:10:03 | 2 | 8.725 | 69.800 | 12.50% | 5 | 40 | Set published. | ||
17 | 2019/7/10 4:06:02 | 2 | 8.949 | 69.800 | 12.82% | 5 | 39 | Set published. | ||
16 | 2019/7/3 1:00:04 | 2 | 8.725 | 69.800 | 12.50% | 5 | 39 | Set published. | ||
15 | 2019/1/3 4:31:45 | 2 | 8.949 | 69.800 | 12.82% | 5 | 39 | Set published. | ||
2018/11/8 0:57:34 | 2 | 9.184 | 69.800 | 13.16% | 5 | 38 | Composite updated. | |||
14 | 2018/11/8 0:16:54 | 2 | 9.184 | 69.800 | 13.16% | 5 | 38 | Composite updated. | ||
13 | 2018/1/5 7:31:17 | 2 | 9.211 | 70.000 | 13.16% | 5 | 38 | Set published. | ||
2017/5/31 8:03:19 | 2 | 9.459 | 70.000 | 13.51% | 5 | 37 | OTHER SET PUBLISHED: green7 | |||
2017/3/28 23:22:43 | 1 | 9.459 | 70.000 | 13.51% | 5 | 37 | Set published. | |||
12 | 2017/3/28 22:59:26 | 1 | 9.459 | 70.000 | 13.51% | 5 | 37 | Set published. | ||
11 | 2017/1/10 11:32:53 | 1 | 9.486 | 70.200 | 13.51% | 5 | 37 | Set published. | ||
10 | 2016/7/14 12:30:17 | 1 | 9.750 | 70.200 | 13.89% | 5 | 36 | Set published. | ||
2016/6/19 0:52:20 | 1 | 10.029 | 70.200 | 14.29% | 5 | 35 | Set published. 1 item swapped. |
|||
9 | 2016/6/19 0:52:19 | 1 | 10.029 | 70.200 | 14.29% | 5 | 35 | Set published. 1 item swapped. |
||
2016/6/18 23:58:31 | 1 | 9.943 | 69.600 | 14.29% | 5 | 35 | Set published. | |||
8 | 2016/6/18 22:14:36 | 1 | 9.943 | 69.600 | 14.29% | 5 | 35 | Set published. | ||
7 | 2015/6/3 21:02:42 | 1 | 9.971 | 69.800 | 14.29% | 5 | 35 | Set published. | ||
6 | 2015/4/29 14:30:48 | 1 | 9.914 | 69.400 | 14.29% | 5 | 35 | Set published. | ||
2014/10/16 15:12:31 | 1 | 10.118 | 68.800 | 14.71% | 5 | 34 | Set published. 1 item added. |
|||
5 | 2014/10/16 15:12:31 | 1 | 10.118 | 68.800 | 14.71% | 5 | 34 | Set published. 1 item added. |
||
4 | 2014/2/6 15:05:34 | 1 | 8.118 | 69.000 | 11.76% | 4 | 34 | Set published. | ||
3 | 2013/2/15 8:00:18 | 1 | 8.364 | 69.000 | 12.12% | 4 | 33 | Set published. | ||
2012/10/4 1:10:27 | 1 | 8.625 | 69.000 | 12.50% | 4 | 32 | Set published. 1 item added. |
|||
2 | 2012/10/4 1:08:43 | 1 | 8.625 | 69.000 | 12.50% | 4 | 32 | Set published. 1 item added. |
||
1 | 2012/6/2 6:14:27 | 1 | 6.469 | 69.000 | 9.38% | 3 | 32 | Set published. 3 items added. |
||
今天 | 2 | 10.475 | 69.833 | 15.00% | 6 | 40 |
显示第 1 至 30 项, 共 30 项