套币组成: South Korean Zi Silver Clay Set, Circulation Strikes (2017-present)
项目 | 重量 | |
---|---|---|
2017 Sin Gallus | 1.00 | |
2018 Sin Canis | 1.00 | |
2019 Sin Scorfa | 1.00 | |
2020 Sin Rattus | 1.00 | |
2021 Sin Taurus | 1.00 | |
2022 Sin Tigris | 1.00 | |
2023 Sin Lepus | 1.00 |
除数: 7
项目 | 重量 | |
---|---|---|
2017 Sin Gallus | 1.00 | |
2018 Sin Canis | 1.00 | |
2019 Sin Scorfa | 1.00 | |
2020 Sin Rattus | 1.00 | |
2021 Sin Taurus | 1.00 | |
2022 Sin Tigris | 1.00 | |
2023 Sin Lepus | 1.00 |
除数: 7