套币组成: Spain Charles III Gold 1/2 Escudo, Circulation Strikes (1759-1788)
项目 | 重量 | |
---|---|---|
1759-M J | 1.00 | |
1759-M JP | 1.00 | |
1759-S JV | 1.00 | |
1760-M JP | 1.00 | |
1760-S JV | 1.00 | |
1761-M JP | 1.00 | |
1761-S JV | 1.00 | |
1762-M JP | 1.00 | |
1762-S JV | 2.00 | |
1763-M JP | 1.00 | |
1764-M JP | 1.00 | |
1764-S VC | 1.00 | |
1765-M PJ | 1.00 | |
1765-S VC | 1.00 | |
1766-M PJ | 1.00 | |
1766-S VC | 2.00 | |
1767-M PJ | 1.00 | |
1767-S CF | 2.00 | |
1767-S VC | 1.00 | |
1768-M PJ | 1.00 | |
1768-S CF | 2.00 | |
1769-M PJ | 1.00 | |
1769-S CF | 2.00 | |
1770-M PJ | 1.00 | |
1770-S CF | 2.00 | |
1771-M PJ | 1.00 | |
1771-S CF | 2.00 | |
1772-M PJ | 1.00 | |
1773-M PJ | 1.00 | |
1773-S CF | 1.00 | |
1774-M PJ | 1.00 | |
1774-S CF | 1.00 | |
1775-M PJ | 1.00 | |
1775-S CF | 1.00 | |
1776-M PJ | 1.00 | |
1776-S CF | 1.00 | |
1777-M PJ | 1.00 | |
1777-S CF | 1.00 | |
1778-M PJ | 1.00 | |
1778-S CF | 1.00 | |
1779-M PJ | 1.00 | |
1779-S CF | 1.00 | |
1781/80-M PJ | 1.00 | |
1781-S CF | 2.00 | |
1782-S CF | 2.00 | |
1783-M JD | 1.00 | |
1783-S CF | 3.00 | |
1784-M JD | 1.00 | |
1785-M DV | 2.00 | |
1786-M DV | 1.00 | |
1786-S C | 6.00 | |
1787-M DV | 1.00 | |
1788-M DV | 4.00 | |
1788-M M | 1.00 | |
1788-S C | 1.00 |
除数: 75