套币组成: Spain Charles IV Gold 2 Escudo, Circulation Strikes (1788-1808)
项目 | 重量 | |
---|---|---|
1788-MF | 2.00 | |
1789-MF | 1.00 | |
1790-S C | 2.00 | |
1790-MF | 1.00 | |
1791-S C | 1.00 | |
1791-CN | 2.00 | |
1791-MF | 3.00 | |
1792-MF | 2.00 | |
1793-CN | 1.00 | |
1793-MF | 1.00 | |
1794-CN | 1.00 | |
1794-MF | 1.00 | |
1795-CN | 1.00 | |
1795-MF | 1.00 | |
1796-CN | 1.00 | |
1796-MF | 1.00 | |
1797-CN | 1.00 | |
1797-MF | 1.00 | |
1798-CN | 1.00 | |
1798-MF | 1.00 | |
1799-CN | 1.00 | |
1799-M MF | 1.00 | |
1800-CN | 1.00 | |
1800-FA | 1.00 | |
1800-MF | 1.00 | |
1801-CN | 1.00 | |
1801-FA | 1.00 | |
1801-M FA/MF | 1.00 | |
1801-FM | 2.00 | |
1801-MF | 1.00 | |
1802-CN | 1.00 | |
1802-M FA | 1.00 | |
1803-CN | 1.00 | |
1803-FA | 1.00 | |
1804-CN | 1.00 | |
1804-FA | 1.00 | |
1805-CN | 2.00 | |
1805-M FA | 1.00 | |
1806-CN | 1.00 | |
1806-FA | 1.00 | |
1807-AI | 1.00 | |
1807-CN | 1.00 | |
1807-FA | 1.00 | |
1808-AI | 1.00 | |
1808-CN | 1.00 | |
1808-FA | 3.00 |
除数: 56