套币组成: Holed Patterns (1884-1885)
项目 | 重量 | CA Bonus | |
---|---|---|---|
1884 1C J-1721 | 1.00 | 1 | |
1884 1C J-1722 | 1.00 | ||
1884 1C J-1723 | 2.00 | ||
1884 5C J-1724 | 1.00 | 1 | |
1884 5C J-1725 | 1.00 | 1 | |
1884 5C J-1726 | 3.00 | ||
1885 1C J-1740 | 1.00 | ||
1885 5C J-1742 | 1.00 |
除数: 11
项目 | 重量 | CA Bonus | |
---|---|---|---|
1884 1C J-1721 | 1.00 | 1 | |
1884 1C J-1722 | 1.00 | ||
1884 1C J-1723 | 2.00 | ||
1884 5C J-1724 | 1.00 | 1 | |
1884 5C J-1725 | 1.00 | 1 | |
1884 5C J-1726 | 3.00 | ||
1885 1C J-1740 | 1.00 | ||
1885 5C J-1742 | 1.00 |
除数: 11