套币组成: Morgan Dollar Patterns and Die Trials (1878-1885)
项目 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | CA Bonus | |
---|---|---|---|---|---|
1878 S$1 J-1550 | 1.00 | 3 | |||
1878 S$1 J-1550a | 1.00 | 3 | |||
1878 S$1 J-1550b | 1.00 | 1 | |||
1878 S$1 J-1551 | 1.00 | 1 | 2 | ||
1878 S$1 J-1552 | 3.00 | ||||
1878 S$1 J-1553 | 4.00 | 1 | 2 | ||
1878 S$1 J-1565 | 3.00 | 1 | 2 | ||
1879 S$1 J-1611 | 3.00 | 3 | |||
1879 S$1 J-1612 | 2.00 | 1 | 2 | 3 | |
1879 S$1 J-1613 | 2.00 | 3 | |||
1879 S$1 J-1614 | 2.00 | 1 | 2 | 3 | |
1879 S$1 J-1615 | 2.00 | 3 | |||
1879 S$1 J-1616 | 2.00 | 1 | 2 | ||
1882 S$1 J-1703a | 4.00 | 1 | 2 | ||
1884 S$1 J-1731 | 4.00 | 1 | 2 | ||
1884-O S$1 J-1731a | 4.00 | 1 | 2 | ||
1885 S$1 J-1747 | 1.00 | ||||
1885 S$1 J-1748 | 1.00 | 1 | 2 | ||
1885 S$1 J-1749 | 2.00 | 3 | |||
1885 S$1 J-1750 | 2.00 |
除数: 45