surfruss7086
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
194 | surfruss7086 | Carson City Morgan Dollars, Circulation Strikes (1878-1893) | 100.00% | 55.32 | 55.32 | |
355 | surftoned | New Orleans Morgan Dollars, Circulation Strikes (1879-1904) | 11.54% | 38.40 | 06.78 | |
855 | surfruss7086 | Early S Mint Morgan Dollars Short Set, Circulation Strikes (1878-1882) | 20.00% | 67.50 | 11.25 | |
108 | surfruss7086 | St. Gaudens $20 Gold Date Set, Circulation Strikes (1907-1932) | 30.43% | 64.40 | 08.82 | |
44 | surfruss7086 | St. Gaudens $20 Gold Basic Set, Circulation Strikes (1907-1932) | 27.45% | 64.36 | 07.45 | |
55 | surfruss7086 | Carson City Morgan Dollars, Low Ball (1878-1893) | 100.00% | R 54.48 | 34.09 | |
85 | surfruss7086 | Everyman Morgan Dollars Date Set (1878-1921) | 14.29% | 43.93 | 10.98 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
SURFTONED MONSTERS | 2021 U.S. Toned Coin Competition - sponsored by Legends Rare Coin Auction | 2024/10/30 | 33 |