套币组成: Swiss Shooting Festival Commemoratives 50 Francs (1984-present)
项目 | 重量 | |
---|---|---|
1984 Oberhasli | 1.00 | |
1985 Altdorf | 1.00 | |
1986 Appenzell | 1.00 | |
1987 Galarus | 1.00 | |
1988 Aargau | 1.00 | |
1989 Zug | 1.00 | |
1990 Winterthur | 1.00 | |
1991 Bern | 1.00 | |
1992 Zurich | 1.00 | |
1993 Thurgau | 1.00 | |
1994 St.Gallen | 1.00 | |
1995 Thun | 1.00 | |
1996 Sempach | 1.00 | |
1997 Schaffhausen | 1.00 | |
1998 Einlosbar | 1.00 | |
1999 Wallis | 1.00 | |
2000 Biere | 1.00 | |
2001 Uri | 1.00 | |
2002 Zurich | 1.00 | |
2003 Basel | 1.00 | |
2004 Fribourg | 1.00 | |
2005 Brusio | 1.00 | |
2006 Solothurn | 1.00 | |
2007 Luzerne | 1.00 | |
2008 Geneva | 1.00 | |
2009 Obwalden | 1.00 | |
2010 Aarau | 1.00 | |
2011 Uri | 1.00 | |
2012 Grabünden | 1.00 | |
2013 Luzern | 1.00 | |
2014 Schaffhausen | 1.00 | |
2015 Wallis | 1.00 | |
2016 Ticino | 1.00 | |
2017 Glarus | 1.00 | |
2018 Stans | 1.00 | |
2019 Appenzell | 1.00 | |
2020 Luzerne | 1.00 | |
2021 Luzerne | 1.00 | |
2022 Uri | 1.00 | |
2023 Obwalden | 1.00 |
除数: 40