套币组成: Thailand Rama IV Denomination Type Set, Circulation Strikes (1860-1869)
项目 | 日期 | 重量 | RB Bonus | RD Bonus | |
---|---|---|---|---|---|
1/16 Fuang (1862-1868) | 1.00 | ||||
1/8 Fuang (1862) | 1.00 | ||||
1/4 Fuang (1865-1866) | 2.00 | 1 | 2 | ||
1/2 Fuang (1865-1866) | nd(1865) | 2.00 | 1 | 2 | |
Silver Fuang (1860-1869) | 1.00 | ||||
Gold Fuang (1864) | nd(1864) | 5.00 | |||
Silver 1/16 Baht (1860) | 2.00 | ||||
Gold 1/16 Baht (1864) | nd(1864) | 7.00 | |||
Silver Salu'ng (1860) | (1860) | 1.00 | |||
Gold Salu'ng (1864) | nd(1864) | 6.00 | |||
Silver 2 Salu'ng (1860) | (1860) | 2.00 | |||
Gold 2 Salu'ng (1864) | nd(1864) | 7.00 | |||
Silver Baht (1860) | (1860) | 2.00 | |||
Gold Baht (1864) | nd(1864) | 8.00 | |||
Silver 2 Baht (1863) | (1863) | 4.00 | |||
Gold 2 Baht (1864) | nd(1864) | 8.00 | |||
Pot Dueng (1863) | (1863) | 5.00 | |||
Silver Tamlung (1864) | (1864) | 7.00 | |||
Gold Tamlung (1864) | nd(1864) | 9.00 | |||
Pit (1863) | nd(1863) | 5.00 | |||
Tot (1863) | (1863) | 6.00 |
除数: 91