套币组成: Turkish Ottoman Empire Abdul Aziz Copper and Silver Denomination Type Set, Circulation Strikes (1861-1876)
项目 | 日期 | 重量 | |
---|---|---|---|
5 Para Copper (1864) | AH1277//4 (1864) | 1.00 | |
10 Para Copper (1864) | AH1277//4 (1864) | 2.00 | |
20 Para Copper (1863) | 3.00 | ||
20 Para Silver (1861-1867) | 2.00 | ||
40 Para Copper (1861) | 1.00 | ||
Kurush Silver (1861-1866) | 2.00 | ||
2 Kurush Silver (1861-1872) | 2.00 | ||
5 Kurush Silver (1861-1875) | 3.00 | ||
10 Kurush Silver (1861) | AH1277//2 (1862) | 5.00 | |
20 Kurush (1861-1874) | 4.00 |
除数: 25