twobits
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
125 | twobits | Complete U.S. Type Set, Circulation Strikes (1792-1964) | 24.06% | 26.94 | 03.68 | |
341 | twobits | Basic U.S. Coin Design Set (1792-present) | 44.44% | 33.59 | 11.07 | |
98 | twobits | Large Cent Type Set (1793-1857) | 28.57% | 7.60 | 02.24 | |
21 | twobits | U.S. Quarters Complete Date Set, Circulation Strikes (1796-present) | 10.78% | 21.21 | 02.63 | |
38 | twobits | Capped Bust Quarters Basic Set, Circulation Strikes (1815-1838) | 11.11% | 9.00 | 00.67 | |
369 | twobits | The PCGS 2019 Quarter Quest | 60.00% | 66.33 | 39.80 | |
34 | twobits | Early American Coins and Tokens Basic Design Set (1616-1820) | 16.28% | 19.40 | 02.17 | |
20 | twobits | New Jersey Coppers Date Set (1786-1788) | 66.67% | 16.50 | 11.00 | |
14 | twobits | New Jersey Coppers with Major Varieties (1786-1788) | 15.79% | 13.40 | 01.26 | |
75 | twobits | Hawaii, Circulation Strikes (1847-1883) | 20.00% | 15.00 | 03.00 | |
7 | twobits | Everyman Liberty Seated Dimes (1837-1891) | 7.89% | 16.90 | 01.04 | |
6 | twobits | British George III Halfpenny Date Set, Circulation Strikes (1770-1807) | 11.11% | 35.00 | 06.09 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
two bits best | 我的10枚最好钱币 | 2022/9/3 | 10 |