PSC Design Set ( 52 w/ gold) 更改历史

2009

更改历史
(退休的 2009/7/10)

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 备注
今天 9 63.860 64.219 98.15% 53 54
2024/10/16 22:08:46 9 63.860 64.219 98.15% 53 54 Composite updated.
2024/10/13 21:15:14 9 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: b1gw4life
2024/10/10 9:28:16 9 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: zorknapp
2024/9/3 12:18:20 9 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: Freddoc
2024/8/7 13:57:49 9 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: JoBoCo
2024/6/15 17:11:01 9 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: jmm483
2024/4/20 19:27:36 9 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2024/4/16 0:34:30 8 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: ScoutDogCoins CB
2024/4/16 0:33:41 7 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: aj5831
2024/2/17 13:57:01 9 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: Tyler Hutton
2023/9/27 18:10:04 9 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: Twin Oaks Collection
2023/6/30 5:57:45 8 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: Black Cat - Basic U.S. Coin Design Set (1792-present)
2023/6/14 9:47:57 8 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: Liberty1776
2023/5/11 7:45:44 7 63.860 64.219 98.15% 53 54 Composite updated.
2023/5/11 7:45:37 7 63.860 64.219 98.15% 53 54 Other set published.
2022/12/8 15:04:17 9 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: The Kingdom Collection
2022/11/19 10:44:43 8 63.860 64.219 98.15% 53 54 Other set published.
2022/11/18 13:49:49 7 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: Black Cat - Basic U.S. Coin Design Set (1792-present)
2022/11/18 13:49:48 7 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: Black Cat - Basic U.S. Coin Design Set (1792-present)
2022/10/22 11:36:42 9 63.860 64.219 98.15% 53 54 Composite updated.
2022/8/25 13:11:21 8 63.860 64.219 98.15% 53 54 Other set published.
2022/5/19 11:03:47 9 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: ScoutDogCoins CB
2022/5/19 11:03:41 9 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: ScoutDogCoins CB
2021/10/30 9:05:56 8 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: Black Cat - Basic U.S. Coin Design Set (1792-present)
2021/8/25 18:26:49 7 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: Winesteven - 44 w/CAC, 31 w/Pluses
2021/8/25 18:26:44 7 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: Winesteven - 44 w/CAC, 31 w/Pluses
2021/8/25 11:37:44 7 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: Numism1
62 2021/8/25 11:37:41 6 63.860 64.219 98.15% 53 54 Set published.
2021/8/25 11:37:36 8 63.506 64.219 96.36% 53 54 Other set published.
2021/8/25 2:45:56 7 63.506 64.219 96.36% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: Winesteven - 44 w/CAC, 31 w/Pluses
2021/8/25 2:45:26 6 63.506 64.219 96.36% 53 54 Other set published.
2021/8/23 13:47:07 7 63.506 64.219 96.36% 53 54 Other set published.
2021/8/23 13:47:05 8 63.506 64.219 96.36% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: Numism1
61 2021/8/23 13:47:03 9 63.506 64.219 96.36% 53 54 Set published.
2021/8/23 13:47:01 6 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: The Waccabuc Collection: Basic Type with Gold
2021/5/20 21:11:33 7 63.860 64.219 98.15% 53 54 Other set published.
2021/5/16 9:35:51 6 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: TJ
2021/5/13 12:26:15 7 63.860 64.219 98.15% 53 54 Composite updated.
2021/5/13 9:02:46 6 63.860 64.219 98.15% 53 54 Other set un-published.
2021/5/12 2:12:13 7 63.860 64.219 98.15% 53 54 Composite updated.
2021/5/10 14:18:16 7 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: FrankUS
2021/5/7 18:21:00 7 63.860 64.219 98.15% 53 54 Composite updated.
2021/5/7 14:17:16 8 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: Winesteven - 44 w/CAC, 31 w/Pluses
2021/5/7 14:17:12 7 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: Winesteven - 44 w/CAC, 31 w/Pluses
2021/4/28 19:54:49 6 63.860 64.219 98.15% 53 54 Other set un-published.
2021/4/19 15:39:57 5 63.860 64.219 98.15% 53 54 Other set published.
2021/4/6 19:22:24 6 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: Derek's Type Set
2021/3/24 7:43:44 6 63.860 64.219 98.15% 53 54 Other set published.
2021/3/19 16:59:42 6 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: mayflower
2021/2/15 23:44:34 6 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: SB Collection
2021/1/7 14:15:11 6 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: CoinGuy1859
2020/10/1 9:33:23 6 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: jbwcpa
2020/9/30 9:28:18 7 63.860 64.219 98.15% 53 54 Other set published.
2020/9/30 9:28:16 7 63.860 64.219 98.15% 53 54 Other set published.
2019/2/28 13:06:01 5 63.860 64.219 98.15% 53 54 OTHER SET PUBLISHED: Numism1
60 2019/2/28 13:05:56 6 63.860 64.219 98.15% 53 54 Set published.
2019/2/28 13:05:53 3 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: The Waccabuc Collection: Basic Type with Gold
2019/2/28 13:05:52 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: Mikkelly Coins - CAC
2018/11/25 18:52:00 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 Composite updated.
2018/11/25 1:43:11 6 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen U S Coin Design Set
2018/11/25 1:42:56 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set published.
2018/11/25 1:42:17 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set published.
2018/11/18 10:48:49 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 Composite updated.
2018/11/16 2:00:19 6 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen U S Coin Design Set
2018/11/16 2:00:03 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: A Work in Progress.....
2018/6/4 17:39:30 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 Composite updated.
2018/5/25 11:39:03 6 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: Mikkelly Coins - CAC
2018/2/28 13:14:04 4 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set un-published.
2018/2/25 22:08:40 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 Composite updated.
2018/2/25 22:06:43 4 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set un-published.
2018/2/23 15:33:40 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set un-published.
2018/2/7 2:31:51 6 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set published.
2017/12/14 21:08:30 4 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set published.
2017/12/14 21:06:11 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set published.
2017/12/14 21:06:00 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set published.
2017/8/31 9:14:33 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set un-published.
2017/7/14 11:20:22 6 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: Numism1
2017/7/14 11:20:20 6 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: Numism1
2017/7/8 21:31:04 6 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: Glacier Rams CAC
2017/6/29 17:01:19 7 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: Glacier Rams CAC
2016/11/27 10:40:12 6 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen U S Coin Design Set
2016/11/27 10:40:10 6 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen U S Coin Design Set
2016/9/6 11:49:05 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set published.
2016/9/6 8:36:50 4 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set published.
2016/9/6 8:36:03 4 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set published.
2015/11/15 8:12:25 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: Numism1
2015/6/30 13:03:40 4 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set un-published.
59 2015/5/13 4:28:38 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 Set published.
58 2015/4/6 13:39:51 4 64.275 64.275 100.00% 53 53 Set published.
Tie breaker revision.
2014/6/29 10:38:32 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: Hansin Collection 1792/Today Basic US Design Set
2014/6/29 10:38:31 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: Hansin Collection 1792/Today Basic US Design Set
2014/6/28 12:35:50 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: DAyers5000 Redesigned
2014/6/28 12:25:35 4 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: DAyers5000 Redesigned
2014/2/18 8:06:16 5 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set published.
2013/1/30 8:13:24 4 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: DAyers5000 Redesigned
2013/1/21 2:12:00 3 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: DAyers5000 Redesigned
2013/1/21 2:11:41 3 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: DAyers5000 Redesigned
2013/1/14 11:31:32 4 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: DAyers5000 Redesigned
2013/1/14 11:25:14 3 64.219 64.219 100.00% 53 53 Composite updated.
2013/1/14 11:15:51 3 64.219 64.219 100.00% 53 53 Composite updated.
2013/1/14 10:10:55 3 64.219 64.219 100.00% 53 53 Composite updated.
2013/1/14 9:24:20 3 64.219 64.219 100.00% 53 53 Composite updated.
2013/1/14 9:10:01 3 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: DAyers5000 Redesigned
2013/1/13 13:20:43 4 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: DAyers5000 Redesigned
57 2012/10/25 13:55:23 3 64.219 64.219 100.00% 53 53 Set published.
1 item added.
2012/8/13 13:53:21 5 62.062 64.227 98.11% 52 1 53 Composite updated.
2012/7/16 8:26:56 6 62.062 64.227 98.11% 52 1 53 OTHER SET PUBLISHED: DAyers5000 Redesigned
2012/4/13 16:40:47 4 62.062 64.227 98.11% 52 1 53 Composite updated.
2012/3/10 5:32:10 5 62.062 64.227 98.11% 52 1 53 Other set published.
2012/2/10 12:53:43 3 62.062 64.227 98.11% 52 1 53 Other set published.
2012/2/2 1:54:04 4 62.062 64.227 98.11% 52 1 53 Other set published.
2012/2/2 1:52:05 4 62.062 64.227 98.11% 52 1 53 Other set published.
2012/1/30 11:30:18 5 62.062 64.227 98.11% 52 1 53 Other set un-published.
2012/1/30 11:30:18 5 62.062 64.227 98.11% 52 1 53 Other set un-published.
2012/1/1 12:33:10 5 62.062 64.227 98.11% 52 1 53 Composite updated.
56 2011/12/27 9:14:04 6 62.062 64.227 98.11% 52 1 53 Set published.
1 item removed.
2011/12/15 18:27:17 4 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set published.
2011/12/7 4:31:48 3 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set published.
2011/12/7 4:30:17 3 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set published.
2011/7/14 2:43:05 4 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set published.
2011/7/14 2:42:59 3 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: dahm69
55 2011/7/13 17:43:04 4 64.219 64.219 100.00% 53 53 Set published.
2011/7/13 17:43:04 4 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: The Waccabuc Collection: Basic Type with Gold
2011/6/13 12:47:33 3 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: Midland Collection
2011/6/13 12:41:24 4 64.219 64.219 100.00% 53 53 Composite updated.
2011/5/14 13:42:33 3 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set published.
2010/1/14 17:20:58 2 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: jaenfield
2009/9/25 15:14:18 3 64.219 64.219 100.00% 53 53 OTHER SET PUBLISHED: Garrett Collection
2009/9/22 15:00:37 3 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set published.
2009/9/22 14:23:21 2 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set published.
2009/9/20 23:02:26 3 64.219 64.219 100.00% 53 53 Other set published.
54 2009/7/10 14:35:36 2 64.219 64.219 100.00% 53 53 Set published.
Retired revision.
53 2009/4/27 19:32:13 3 64.129 64.129 100.00% 53 53 Set published.
1 item swapped.
52 2009/3/28 19:31:18 3 64.124 64.124 100.00% 53 53 Set published.
1 item swapped.
51 2009/2/22 11:11:58 3 64.090 64.090 100.00% 53 53 Set published.
50 2008/10/6 19:19:00 3 64.090 64.090 100.00% 53 53 Set published.
1 item swapped.
49 2008/8/16 10:02:00 3 64.084 64.084 100.00% 53 53 Set published.
48 2008/8/14 14:48:00 3 64.084 64.084 100.00% 53 53 Set published.
2 items swapped.
47 2008/8/11 19:20:00 4 63.966 63.966 100.00% 53 53 Set published.
1 item swapped.
46 2008/8/3 3:12:00 4 63.961 63.961 100.00% 53 53 Set published.
1 item swapped.
45 2008/7/31 21:34:00 4 63.961 63.961 100.00% 53 53 Set published.
3 items swapped.
44 2008/7/21 19:28:00 4 63.528 63.528 100.00% 53 53 Set published.
43 2008/7/10 5:15:00 4 63.528 63.528 100.00% 53 53 Set published.
42 2008/7/6 20:03:00 4 63.528 63.528 100.00% 53 53 Set published.
1 item swapped.
41 2008/7/6 17:06:00 4 63.522 63.522 100.00% 53 53 Set published.
1 item swapped.
40 2008/7/3 13:18:00 5 63.478 63.478 100.00% 53 53 Set published.
1 item swapped.
39 2008/6/29 18:47:00 5 63.433 63.433 100.00% 53 53 Set published.
1 item swapped.
38 2008/6/29 17:38:00 5 63.388 63.388 100.00% 53 53 Set published.
2 items added.
37 2008/6/9 10:40:00 8 59.444 63.741 96.23% 51 53 Set published.
1 item added.
36 2008/6/9 10:30:00 9 58.006 63.735 94.34% 50 53 Set published.
1 item removed.
35 2008/6/2 11:36:00 8 59.444 63.741 96.23% 51 53 Set published.
1 item swapped.
34 2008/5/25 19:29:00 8 59.399 63.693 96.23% 51 53 Set published.
1 item swapped.
33 2008/5/15 9:17:00 8 59.393 63.687 96.23% 51 53 Set published.
2 items added.
32 2008/5/15 9:05:00 8 58.253 63.614 92.45% 49 53 Set published.
1 item removed.
31 2008/5/15 5:24:00 8 58.994 63.642 94.34% 50 53 Set published.
1 item removed.
30 2008/5/12 4:40:00 8 59.393 63.687 96.23% 51 53 Set published.
1 item swapped.
29 2008/5/8 2:24:00 8 59.388 63.681 96.23% 51 53 Set published.
1 item added.
2008/3/16 10:37:00 8 59.000 63.648 94.34% 50 53 Other set published.
28 2008/2/8 7:32:00 9 59.000 63.648 94.34% 50 53 Composite updated.
27 2007/10/9 1:03:00 9 59.333 63.648 96.15% 50 52 Set published.
1 item added.
26 2007/10/8 22:34:00 9 58.938 63.610 94.23% 49 52 Set published.
1 item removed.
2007/10/1 15:38:00 9 59.333 63.648 96.15% 50 52 Other set published.
25 2007/9/30 21:03:00 8 59.333 63.648 96.15% 50 52 Set published.
1 item swapped.
24 2007/9/27 3:18:00 8 59.328 63.642 96.15% 50 52 Set published.
1 item swapped.
23 2007/9/19 20:34:00 8 59.322 63.636 96.15% 50 52 Set published.
1 item swapped.
22 2007/9/7 4:31:00 8 59.316 63.630 96.15% 50 52 Set published.
1 item added.
1 item swapped.
21 2007/9/7 4:27:00 8 58.565 63.595 94.23% 49 52 Set published.
1 item removed.
20 2007/9/5 7:16:00 8 59.311 63.624 96.15% 50 52 Set published.
1 item removed.
19 2007/9/4 7:13:00 7 61.412 63.567 98.08% 51 52 Set published.
1 item swapped.
18 2007/8/30 19:48:00 7 61.395 63.550 98.08% 51 52 Set published.
1 item added.
17 2007/8/30 19:45:00 7 60.650 63.521 96.15% 50 52 Set published.
1 item removed.
16 2007/8/30 19:14:00 7 61.395 63.550 98.08% 51 52 Set published.
1 item added.
15 2007/8/26 20:46:00 8 59.294 63.606 96.15% 50 52 Set published.
1 item added.
14 2007/8/26 20:45:00 8 58.209 63.599 94.23% 49 52 Set published.
1 item swapped.
13 2007/8/23 21:25:00 8 58.203 63.593 94.23% 49 52 Set published.
1 item removed.
12 2007/8/22 9:10:00 8 59.322 63.636 96.15% 50 52 Set published.
2 items added.
4 items swapped.
11 2007/8/22 1:30:00 10 55.960 63.494 92.31% 48 52 Set published.
1 item swapped.
10 2007/8/16 16:50:00 10 55.927 63.455 92.31% 48 52 Set published.
1 item swapped.
2007/8/16 15:03:56 9 55.452 62.917 92.31% 48 52 Other set published.
9 2007/8/15 19:16:00 10 55.452 62.917 92.31% 48 52 Set published.
1 item swapped.
2007/8/15 18:03:56 9 55.441 62.904 92.31% 48 52 Other set published.
8 2007/8/12 19:35:00 10 55.441 62.904 92.31% 48 52 Set published.
1 item swapped.
7 2007/8/12 17:14:00 10 55.435 62.897 92.31% 48 52 Set published.
1 item swapped.
6 2007/8/10 20:16:00 10 55.429 62.891 92.31% 48 52 Set published.
2 items swapped.
5 2007/8/9 20:09:00 11 55.362 62.814 92.31% 48 52 Set published.
1 item added.
1 item swapped.
4 2007/8/8 21:04:00 16 52.367 62.628 90.38% 47 52 Set published.
1 item swapped.
3 2007/8/4 9:29:00 16 52.350 62.608 90.38% 47 52 Set published.
1 item added.
1 item swapped.
2 2007/8/1 10:28:00 19 50.944 62.618 88.46% 46 52 Set published.
1 item swapped.
1 2007/7/31 7:46:00 19 50.938 62.611 88.46% 46 52 Set published.
46 items added.