Blackhorse 更改历史

更改历史

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 备注
今天 168 3.048 64.000 10.00% 1 10
2024/11/13 12:41:54 166 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: clackamas
2024/10/9 4:41:27 165 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2024/9/26 11:52:19 166 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2024/9/21 13:12:52 165 3.048 64.000 10.00% 1 10 Composite updated.
2024/9/1 9:03:27 166 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: fredl422
2024/8/18 11:10:51 165 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: drbrowndnp
2024/7/14 6:33:54 164 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2024/7/12 18:50:45 163 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2024/7/12 18:50:45 163 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2024/7/12 18:36:30 164 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2024/7/3 13:09:27 163 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2024/7/3 13:09:00 164 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2024/7/1 10:54:38 163 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2024/7/1 10:54:38 163 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2024/6/29 9:45:45 164 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2024/6/29 9:45:31 165 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2024/6/26 19:28:26 164 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: kjlkkba (2)
2024/6/26 19:27:37 163 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: kjlkkba
2024/6/10 9:47:53 162 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: TicketCollector
2024/5/30 8:31:52 161 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2024/5/30 8:31:52 161 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2024/4/24 21:16:21 162 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Fogbear's Liberty Head Gold Type Set
2024/4/9 10:36:25 161 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2024/4/9 10:36:09 162 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2024/3/30 19:59:06 161 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Kyoto Dream
2024/2/21 6:39:26 160 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Dmarin
2024/2/19 17:48:55 159 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2024/2/16 12:07:25 160 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: NoCalFunCoins
2024/2/16 12:07:24 160 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: NoCalFunCoins
2024/2/12 20:18:42 159 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Eagle Lover's Complete Liberty Head Gold Type Set (1849-1907)
2024/2/9 19:47:06 158 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: hench1
2024/1/29 19:24:37 157 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: AWIARDA
2024/1/29 19:24:37 157 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: AWIARDA
2024/1/29 19:24:29 156T 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: AWIARDA
2024/1/28 13:28:08 156 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2024/1/28 13:28:07 156 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2024/1/24 21:24:40 157 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: wkentw
2024/1/15 18:58:54 156 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2024/1/4 10:13:44 155 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2024/1/4 10:13:44 155 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2023/12/26 6:05:05 156 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2023/12/10 18:08:22 155 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: incidental liberty head gold type set
2023/12/2 7:54:22 154 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: JBB Collection O' Luv
2023/12/2 7:54:20 154 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: JBB Collection O' Luv
2023/11/23 13:09:32 153 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2023/11/23 13:08:09 154 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2023/11/23 13:08:08 154 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2023/11/21 18:02:05 153 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Cedar City Complete Liberty Head Gold Type Set (1849-1907)
2023/10/19 8:29:07 152 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: sletros
2023/10/13 8:48:44 151 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Orsha-Complete Liberty Head Gold (1849-1907)
2023/10/11 3:09:29 150 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2023/10/10 6:57:47 151 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2023/10/4 16:54:04 150 3.048 64.000 10.00% 1 10 Composite updated.
2023/9/24 14:14:27 151 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: bfl1
2023/9/14 15:53:00 150 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2023/9/14 15:52:59 150 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2023/9/3 13:08:59 149 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: sampyeatte
2023/9/3 13:08:59 149 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: sampyeatte
2023/7/31 3:46:25 148 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2023/7/31 3:45:50 149 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2023/7/23 15:29:53 148 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2023/7/23 15:29:51 148 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2023/7/23 1:02:26 149 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: precious times
2023/7/23 1:02:25 149 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: precious times
2023/6/29 15:26:15 148 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2023/6/13 9:52:57 147 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2023/6/3 4:54:09 146 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2023/6/3 4:54:08 146 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2023/6/1 22:37:06 145 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: neil_t_us
2023/5/29 18:52:45 144 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Mike
2023/5/29 18:52:44 144 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Mike
2023/5/29 18:52:36 143T 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Mike
2023/5/15 9:54:37 143 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Freedom
2023/4/22 21:38:51 142 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2023/4/17 6:20:47 141 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2023/4/17 6:20:16 142 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2023/4/8 1:59:25 141 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Collectibles2Flip
2023/4/2 8:05:37 140 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: ANGERY BOAR
2023/4/2 8:05:37 140 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: ANGERY BOAR
2023/3/30 15:43:15 139 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: delmolino
2023/3/30 15:43:11 139 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: delmolino
2023/3/27 16:08:49 140 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: The Contursi Family
2023/3/27 16:08:44 139 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Contursi Family
2023/3/27 16:08:30 140 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: The Contursi Family
2023/3/27 15:33:46 139 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Osusphmiami
2023/3/18 11:37:58 138 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Ramundo
2023/3/10 10:04:31 137 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Liberty Head Gold Complete Type Set (1849-1907)
2023/3/10 10:00:09 136 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET UN-PUBLISHED: Liberty Head Gold Complete Type Set (1849-1907)
2023/3/10 9:59:08 137 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Liberty Head Gold Complete Type Set (1849-1907)
2023/3/8 4:23:28 136 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: DAntzoulatos
2023/3/8 4:23:27 136 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: DAntzoulatos
2023/3/7 16:21:06 135 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2023/3/7 16:21:05 135 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2023/3/7 3:20:42 136 3.048 64.000 10.00% 1 10 Composite updated.
2023/3/7 3:18:31 136 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2023/2/20 7:01:05 137 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Cascadia Liberty Gold Type Set
2023/2/15 9:11:35 136 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: BD
2023/2/12 7:53:27 135 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: dkitter
2023/2/11 18:12:28 134 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2023/1/24 20:24:11 133 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: pasadenaoldhouse
2023/1/18 18:53:24 132 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2023/1/7 11:11:22 131 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2023/1/7 11:11:21 131 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2023/1/5 12:14:21 132 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: msshaffer73
2023/1/5 12:14:20 132 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: msshaffer73
2022/11/24 1:32:50 131 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2022/11/24 1:32:48 131 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2022/11/20 7:48:45 132 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2022/11/18 13:23:08 133 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: texasaggie11
2022/11/16 21:39:54 132 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: greg.murrell
2022/11/16 21:39:53 132 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: greg.murrell
2022/11/9 11:50:56 131 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2022/11/6 10:04:28 130 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Centennial Liberty Head Gold Type Set, 1849-1907
2022/10/24 9:45:05 129 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2022/9/21 21:09:17 128 3.048 64.000 10.00% 1 10 Composite updated.
2022/9/13 8:33:47 129 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Mr Daves Gold
2022/9/1 19:57:06 128 3.048 64.000 10.00% 1 10 Composite updated.
2022/8/31 16:24:11 129 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Duke Collection Liberty Head Gold Type Set
2022/8/7 21:28:49 128 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2022/8/7 21:28:48 128 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2022/8/4 7:14:20 127 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Elite Collection
2022/7/31 5:50:35 126 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: 9sec93lx
2022/7/31 5:50:33 126 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: 9sec93lx
2022/7/24 22:37:11 127 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2022/7/11 20:09:15 126 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET UN-PUBLISHED: Elite Collection
2022/7/11 20:08:44 127 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Elite Collection
2022/6/18 4:32:18 126 3.048 64.000 10.00% 1 10 Composite updated.
2022/6/8 15:46:50 127 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2022/6/8 15:46:49 127 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2022/6/3 21:18:37 128 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Liberty Uber alles
2022/5/18 16:01:57 127 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Seareveler07
2022/5/15 4:24:38 126 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2022/5/15 4:24:37 126 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2022/4/17 22:51:02 127 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2022/4/16 7:23:24 128 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Renaissance
2022/4/16 7:23:23 128 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Renaissance
2022/3/25 23:03:14 127 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2022/3/25 23:03:02 128 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2022/3/25 23:00:51 127 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2022/3/25 22:41:54 128 3.048 64.000 10.00% 1 10 Composite updated.
2022/3/25 22:34:26 129 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set un-published.
2022/3/23 7:18:39 130 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: markcobble
2022/3/8 7:19:10 129 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Markhettel1
2022/3/8 7:19:10 129 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: Markhettel1
2022/3/4 21:33:44 128 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2022/3/3 15:32:42 127 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: ScoutDogCoins CB
2022/3/2 21:57:46 126 3.048 64.000 10.00% 1 10 Other set published.
2022/2/11 17:39:33 125 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: creek
2022/2/3 19:41:13 124 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: maqz99
2022/1/31 16:46:35 123 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: ninetyonex
2022/1/31 9:45:51 122 3.048 64.000 10.00% 1 10 OTHER SET PUBLISHED: drinnan
2021/12/20 13:49:28 121 3.048 64.000 10.00% 1 10 Set published.
1 item added.