mdsmiller 更改历史
- 美国
- 系列套币
- Complete U.S. Coin Design Set No Gold (1792-present)
- mdsmiller 更改历史
更改 # | 更改时间 | ATF排名 | 评分 | 最高奖金GPA | % 完成 | 注册项目 | 可选项目 | 组合所需项目 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/17 14:35:49 | 135 | 14.136 | 32.556 | 52.54% | 31 | 59 | Set published. 1 item added. |
|||
2 | 2025/3/17 14:35:34 | 135 | 14.136 | 32.556 | 52.54% | 31 | 59 | Set published. 1 item added. Tie breaker revision. |
||
2025/3/17 7:44:19 | 135 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | Composite updated. | |||
2025/3/15 9:19:18 | 136 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | Other set published. | |||
2025/3/11 18:21:10 | 135 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: Complete US Design Set, No Gold | |||
2025/3/11 18:21:04 | 135 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: Complete US Design Set, No Gold | |||
2025/2/18 12:43:13 | 134 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: khoward132 | |||
2025/2/18 12:43:10 | 134 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: khoward132 | |||
2025/2/14 22:52:01 | 133 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: OHNS1265 | |||
2025/2/14 22:50:53 | 133 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: OHNS1265 | |||
2025/2/2 7:40:16 | 134 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: dnhyl | |||
2025/1/28 18:44:11 | 133 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: Numinimist Collection | |||
2025/1/28 18:44:10 | 133 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: Numinimist Collection | |||
2025/1/24 14:06:59 | 134 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: Remmahtam | |||
2025/1/24 14:06:57 | 134 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: Remmahtam | |||
2024/12/18 4:11:20 | 133 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: Indiana Collection | |||
2024/12/18 4:11:19 | 133 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: Indiana Collection | |||
2024/12/15 11:57:32 | 134 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | Other set published. | |||
2024/12/15 11:57:32 | 134 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | Other set published. | |||
2024/11/22 1:21:49 | 135 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: cec76 | |||
2024/11/22 1:21:48 | 135 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: cec76 | |||
2024/11/20 12:36:00 | 136 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: daleblanc9 | |||
2024/11/20 12:36:00 | 136 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: daleblanc9 | |||
2024/11/18 0:21:55 | 137 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: maltman92624 | |||
2024/11/18 0:21:50 | 137 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: maltman92624 | |||
2024/11/12 13:34:44 | 136 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | Other set un-published. | |||
2024/11/12 13:34:43 | 136 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | Other set un-published. | |||
2024/11/12 13:22:09 | 137 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | Other set published. | |||
2024/10/29 15:31:29 | 136 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: talk2thephin13 | |||
2024/10/23 18:39:22 | 135 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: cardyman | |||
2024/10/23 18:39:22 | 135 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: cardyman | |||
2024/10/10 9:42:03 | 136 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: cec76 | |||
2024/10/10 9:41:56 | 136 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: cec76 | |||
2024/10/10 9:25:22 | 135 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: cec76 | |||
2024/10/10 9:25:21 | 135 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: cec76 | |||
2024/10/6 1:22:38 | 136 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: cec76 | |||
2024/10/6 1:22:28 | 136 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: cec76 | |||
2024/9/19 21:10:26 | 135 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: cec76 | |||
2024/9/19 21:10:25 | 135 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: cec76 | |||
2024/8/31 11:42:00 | 136 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | Composite updated. | |||
2024/8/31 11:41:12 | 137 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | Other set published. | |||
2024/8/27 8:29:18 | 136 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | Composite updated. | |||
2024/8/11 3:55:21 | 137 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: burnzy2191 | |||
2024/8/11 3:55:21 | 137 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: burnzy2191 | |||
2024/8/5 1:05:54 | 136 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: cec76 | |||
2024/8/5 1:05:50 | 136 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | OTHER SET PUBLISHED: cec76 | |||
2024/8/2 18:25:54 | 135 | 14.105 | 34.957 | 50.85% | 30 | 59 | Composite updated. | |||
今天 | 135 | 14.136 | 32.556 | 52.54% | 31 | 59 |
显示第 1 至 48 项, 共 48 项