排名截止于 2010/9/26 11:12:58
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Garrett Collection | 98.91% | 63.308 | 62.620 | |
2 | William Dunham | 100.00% | 61.935 | 61.935 | |
3 | The Norweb Family | 97.83% | 62.494 | 61.136 | |
4 | (deleted set) | 98.91% | 61.884 | 60.116 | |
5 | J.J. Pittman | 91.30% | 63.512 | 57.989 | |
6 | CBD | 76.09% | 57.900 | 44.054 | |
7 | Elliot's awesome 19th Century Set | 69.57% | 59.313 | 41.261 | |
8 | 19th Century Shaker | 75.00% | 53.623 | 40.217 | |
9 | driftwood | 55.43% | 65.706 | 36.424 | |
10 | The Malibu Collection of U.S. Type | 42.39% | 63.154 | 26.772 | |
11 | (deleted set) | 44.57% | 58.878 | 26.239 | |
12 | Bear Creek Collection | 38.04% | 57.029 | 21.696 | |
13 | (deleted set) | 35.87% | 48.000 | 17.217 | |
15 | Jesh's 19th Century Type Set (1800-1899) | 22.83% | 64.762 | 14.783 | |
16 | (deleted set) | 29.35% | 61.551 | 12.134 | |
16 | ajia | 38.04% | 36.543 | 13.902 | |
17 | (deleted set) | 36.96% | 37.059 | 13.696 | |
18 | Alcon | 17.39% | 57.375 | 09.978 | |
19 | (deleted set) | 15.22% | 61.357 | 09.337 | |
20 | Magicman | 15.22% | 55.571 | 08.457 | |
21 | tgwinbr | 17.39% | 47.063 | 08.185 | |
22 | (deleted set) | 15.22% | 51.929 | 07.902 | |
23 | Buddio | 11.96% | 62.818 | 07.511 | |
24 | (deleted set) | 13.04% | 55.667 | 07.261 | |
25 | (deleted set) | 13.04% | 49.083 | 06.402 | |
26 | RKinnun | 15.22% | 39.286 | 05.978 | |
27 | (deleted set) | 11.96% | 48.182 | 05.761 | |
28 | (deleted set) | 10.87% | 51.400 | 05.587 | |
29 | (deleted set) | 9.78% | 55.778 | 05.457 | |
30 | Cen-Cal | 10.87% | 49.800 | 05.413 | |
31 | (deleted set) | 8.70% | 61.875 | 05.380 | |
32 | (deleted set) | 11.96% | 37.000 | 04.424 | |
33 | (deleted set) | 6.52% | 57.333 | 03.739 | |
34 | aj5831 | 5.43% | 58.400 | 03.174 | |
35 | (deleted set) | 4.35% | 65.000 | 02.826 | |
36 | (deleted set) | 7.61% | 33.857 | 02.576 | |
37 | (deleted set) | 4.35% | 51.250 | 02.228 | |
38 | (deleted set) | 1.09% | 67.000 | 00.728 | |
38 | (deleted set) | 1.09% | 64.000 | 00.696 | |
38 | (deleted set) | 1.09% | 64.000 | 00.696 | |
38 | (deleted set) | 1.09% | 64.000 | 00.696 | |
38 | (deleted set) | 1.09% | 64.000 | 00.696 | |
38 | (deleted set) | 1.09% | 64.000 | 00.696 | |
38 | (deleted set) | 1.09% | 64.000 | 00.696 | |
39 | (deleted set) | 1.09% | 64.000 | 00.696 | |
40 | (deleted set) | 1.09% | 63.000 | 00.685 | |
40 | (deleted set) | 1.09% | 63.000 | 00.685 | |
40 | (deleted set) | 1.09% | 63.000 | 00.685 | |
40 | (deleted set) | 1.09% | 63.000 | 00.685 | |
40 | (deleted set) | 1.09% | 63.000 | 00.685 |
显示第 1 至 50 项, 共 50 项