Joebob Skillethead III 更改历史
- 美国
- 纪念币
- Modern Commemoratives Complete Non-Gold Set, Circulation Strikes and Proof (1982-present)
- Joebob Skillethead III 更改历史
更改 # | 更改时间 | ATF排名 | 评分 | 最高奖金GPA | % 完成 | 注册项目 | 可选项目 | 组合所需项目 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/6 17:12:44 | 56 | 15.499 | 68.970 | 22.26% | 59 | 265 | Set published. 3 items added. |
|||
7 | 2025/3/6 17:12:40 | 56 | 15.499 | 68.970 | 22.26% | 59 | 265 | Set published. 3 items added. |
||
2025/2/23 15:12:45 | 57 | 15.038 | 68.990 | 21.13% | 56 | 265 | OTHER SET PUBLISHED: CMP0369 | |||
6 | 2025/2/10 12:43:37 | 56 | 15.038 | 68.990 | 21.13% | 56 | 265 | Set published. | ||
2025/1/21 10:13:49 | 56 | 15.106 | 68.990 | 21.29% | 56 | 263 | OTHER SET PUBLISHED: Sheehan - FL 2025 | |||
5 | 2025/1/15 6:44:58 | 55 | 15.106 | 68.990 | 21.29% | 56 | 263 | Set published. | ||
2025/1/15 6:44:21 | 54 | 15.527 | 68.990 | 22.31% | 56 | 251 | OTHER SET PUBLISHED: rustynailboutique | |||
2024/11/8 16:59:15 | 55 | 15.527 | 68.990 | 22.31% | 56 | 251 | OTHER SET PUBLISHED: Dave Ernst | |||
2024/11/8 16:59:12 | 55 | 15.527 | 68.990 | 22.31% | 56 | 251 | OTHER SET PUBLISHED: Dave Ernst | |||
2024/8/25 10:08:46 | 54 | 15.527 | 68.990 | 22.31% | 56 | 251 | OTHER SET PUBLISHED: crosson47 | |||
2024/8/25 10:08:42 | 54 | 15.527 | 68.990 | 22.31% | 56 | 251 | OTHER SET PUBLISHED: crosson47 | |||
2024/7/10 14:29:40 | 53 | 15.527 | 68.990 | 22.31% | 56 | 251 | OTHER SET PUBLISHED: GSC | |||
2024/6/29 18:31:04 | 52 | 15.527 | 68.990 | 22.31% | 56 | 251 | OTHER SET PUBLISHED: texasbest | |||
2024/6/29 18:30:59 | 52 | 15.527 | 68.990 | 22.31% | 56 | 251 | OTHER SET PUBLISHED: texasbest | |||
2024/6/24 22:52:10 | 51 | 15.527 | 68.990 | 22.31% | 56 | 251 | OTHER SET PUBLISHED: R&D'sClad&AgComms | |||
2024/6/24 22:52:08 | 50 | 15.527 | 68.990 | 22.31% | 56 | 251 | OTHER SET PUBLISHED: WAW Commemoratives | |||
2024/6/24 22:52:07 | 49 | 15.527 | 68.990 | 22.31% | 56 | 251 | OTHER SET PUBLISHED: ErasmusHall | |||
2024/6/24 22:52:03 | 48 | 15.527 | 68.990 | 22.31% | 56 | 251 | OTHER SET PUBLISHED: bgray7809 | |||
2024/6/24 22:52:02 | 47 | 15.527 | 68.990 | 22.31% | 56 | 251 | Composite updated. | |||
2024/6/19 23:48:09 | 51 | 15.527 | 68.990 | 22.31% | 56 | 251 | OTHER SET PUBLISHED: guccieng | |||
4 | 2024/6/4 12:12:52 | 50 | 15.527 | 68.990 | 22.31% | 56 | 251 | Set published. | ||
3 | 2024/5/17 5:41:53 | 50 | 15.636 | 68.990 | 22.58% | 56 | 247 | Set published. | ||
2024/5/12 14:12:35 | 50 | 15.672 | 68.990 | 22.67% | 56 | 247 | OTHER SET PUBLISHED: bgray7809 | |||
2024/5/12 14:12:35 | 50 | 15.672 | 68.990 | 22.67% | 56 | 247 | OTHER SET PUBLISHED: bgray7809 | |||
2024/5/3 16:53:43 | 49 | 15.672 | 68.990 | 22.67% | 56 | 247 | OTHER SET PUBLISHED: talk2thephin13 | |||
2024/3/27 22:28:39 | 48 | 15.672 | 68.990 | 22.67% | 56 | 247 | OTHER SET PUBLISHED: R&D'sClad&AgComms | |||
2024/3/27 22:28:38 | 48 | 15.672 | 68.990 | 22.67% | 56 | 247 | OTHER SET PUBLISHED: R&D'sClad&AgComms | |||
2 | 2024/2/13 12:14:04 | 47 | 15.672 | 68.990 | 22.67% | 56 | 247 | Set published. | ||
2024/1/9 23:54:31 | 47 | 15.746 | 68.990 | 22.86% | 56 | 245 | Composite updated. | |||
2024/1/9 23:53:37 | 47 | 15.746 | 68.990 | 22.86% | 56 | 245 | Other set un-published. | |||
2023/11/28 22:27:29 | 48 | 15.746 | 68.990 | 22.86% | 56 | 245 | Set published. 56 items added. |
|||
今天 | 56 | 15.499 | 68.970 | 22.26% | 59 | 265 |
显示第 1 至 32 项, 共 32 项