DrM427 更改历史

更改历史
(退休的 2008/7/31)

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 备注
今天 41 24.507 64.560 100.00% 35 35
2024/6/6 20:19:01 41 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: STRAPT
2023/11/1 16:01:10 40 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Ozarko Collection
2023/11/1 16:00:57 39 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET UN-PUBLISHED: Ozarko Collection
2023/11/1 16:00:30 40 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Ozarko Collection
2023/5/22 17:54:06 39 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: partsbiz001
2023/5/22 17:54:05 39 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: partsbiz001
2023/4/27 17:25:06 40 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Jackson Family Collection
2023/4/27 17:24:58 39 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET UN-PUBLISHED: Jackson Family Collection
2023/4/27 17:24:46 40 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Jackson Family Collection
2023/1/6 15:07:29 39 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: bgray7809
2022/11/15 14:30:40 38 24.507 64.560 100.00% 35 35 Composite updated.
2022/10/15 12:28:48 39 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Flakfizer's Franklin Half Dollars, Low Ball
2022/10/15 12:28:47 39 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Flakfizer's Franklin Half Dollars, Low Ball
2022/8/14 11:12:42 38 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2022/8/14 11:12:37 38 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2022/7/25 20:14:27 37 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: black865
2022/7/25 20:14:26 37 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: black865
2022/7/2 19:05:31 36 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2022/7/2 19:05:30 36 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2022/5/4 14:34:39 37 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: jmb063
2022/4/13 16:11:14 36 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: randycoins
2022/4/4 18:51:05 35 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Daflask Franklins
2022/4/4 18:51:05 35 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Daflask Franklins
2022/4/1 23:07:24 34 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Daflask Franklins
2022/4/1 23:06:53 34 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Daflask Franklins
2022/3/9 16:07:35 35 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: partsbiz001
2022/2/19 13:50:51 34 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set un-published.
2022/2/19 13:50:48 34 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set un-published.
2021/12/16 19:33:13 35 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: 7738
2021/12/16 19:33:13 35 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: 7738
2021/7/19 18:42:27 34 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2021/7/6 16:09:03 33 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set un-published.
2021/7/6 16:09:02 33 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set un-published.
2021/7/6 15:49:46 34 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2021/7/6 15:20:47 33 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set un-published.
2021/7/6 15:20:46 33 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set un-published.
2021/7/6 12:47:37 34 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2020/11/3 7:38:32 33 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: The Kruno Collection
2020/10/27 12:13:57 32 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Daflask Franklins
2020/10/27 12:13:56 32 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Daflask Franklins
2020/10/21 20:38:10 31 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: mayflower
2020/10/21 20:38:10 31 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: mayflower
2020/7/15 16:21:51 30 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set un-published.
2020/7/15 16:21:51 30 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set un-published.
2020/6/9 8:50:38 31 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set un-published.
2020/6/4 9:58:22 32 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: alr007
2020/6/4 9:58:22 32 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: alr007
2020/3/18 19:10:36 31 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2020/3/18 19:10:36 31 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2020/3/17 10:57:47 32 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2020/3/17 10:57:46 32 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2020/2/13 11:33:13 31 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Bbushong
2019/11/30 16:28:19 30 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2019/11/30 16:28:19 30 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2019/8/29 17:21:25 29 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Joebob Skillethead III
2019/8/18 11:19:33 28 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2019/8/18 11:19:30 27 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set un-published.
2019/8/18 11:19:14 28 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2019/4/22 16:41:01 27 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Chuck's Change
2019/4/22 16:37:00 26 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Xaver"s Coins
2019/4/22 16:36:59 26 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Xaver"s Coins
2019/4/22 16:02:02 25 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Xaver"s Coins
2019/4/22 16:02:01 25 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Xaver"s Coins
2019/3/9 11:04:22 26 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Xaver"s Coins
2019/3/9 10:15:23 25 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Kathy's Koins
2019/3/9 10:15:22 25 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Kathy's Koins
2019/3/9 10:11:12 24 24.507 64.560 100.00% 35 35 Composite updated.
2019/3/9 10:11:11 24 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET UN-PUBLISHED: Chuck's Change
2019/3/9 10:02:54 25 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Kathy's Koins
2019/3/9 10:02:53 25 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Kathy's Koins
2018/8/1 11:54:12 26 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: delmolino
2018/7/10 14:09:41 25 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set un-published.
2018/7/10 14:09:15 26 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2018/7/10 10:42:20 25 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Chuck's Change
2018/7/10 10:40:24 24 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Kathy's Koins
2018/7/10 10:37:51 23 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: CHERKAAL #Two
2018/7/9 15:17:06 22 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET UN-PUBLISHED: Chuck's Change
2018/7/9 15:16:56 22 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET UN-PUBLISHED: Chuck's Change
2018/7/9 15:15:31 23 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET UN-PUBLISHED: Kathy's Koins
2018/7/9 15:15:22 23 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET UN-PUBLISHED: Kathy's Koins
2018/7/9 15:13:48 24 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET UN-PUBLISHED: CHERKAAL #Two
2018/7/9 15:13:39 24 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET UN-PUBLISHED: CHERKAAL #Two
2018/7/8 17:09:10 25 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Chuck's Change
2018/7/8 17:05:45 24 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Kathy's Koins
2018/7/8 17:00:48 23 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: CHERKAAL #Two
2018/7/8 15:46:37 22 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET UN-PUBLISHED: Chuck's Change
2018/7/8 15:46:27 22 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET UN-PUBLISHED: Chuck's Change
2018/7/8 15:31:18 23 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Kathy's Koins
2018/7/8 15:20:12 24 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: CHERKAAL #Two
2018/3/25 13:23:19 25 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Mi¢hael Hassler
2017/9/9 18:50:07 24 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Dery
2017/2/6 15:24:35 23 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set un-published.
2017/2/6 13:35:26 24 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2016/12/8 14:51:20 23 24.507 64.560 100.00% 35 35 Composite updated.
2016/12/8 14:49:37 23 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2016/9/9 8:43:43 24 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set un-published.
2016/8/30 12:05:05 25 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: CHERKAAL #Two
2016/8/30 11:18:40 24 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET UN-PUBLISHED: CHERKAAL #Two
2016/8/30 11:18:11 24 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET UN-PUBLISHED: CHERKAAL #Two
2015/3/30 14:12:45 25 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2015/3/27 9:03:27 24 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Chuck's Change
2015/3/27 9:03:26 23 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Kathy's Koins
2015/2/4 9:23:22 24 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Chuck's Change
2015/2/4 9:23:21 24 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Chuck's Change
2015/2/3 15:37:19 23 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Kathy's Koins
2015/2/3 15:37:19 23 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Kathy's Koins
2014/11/13 17:51:37 22 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2014/11/13 17:51:36 22 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2014/11/8 12:01:32 21 24.507 64.560 100.00% 35 35 Composite updated.
2014/11/8 11:26:21 21 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2014/11/3 19:17:47 22 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2014/11/3 19:17:46 22 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2014/11/3 19:08:57 21 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2014/11/3 19:08:57 21 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2014/9/6 11:15:21 22 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2014/9/6 11:15:20 22 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2014/3/31 7:33:11 21 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: CHERKAAL #Two
2014/3/31 7:33:09 20 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: CHERKAAL #ONE
2014/1/1 11:31:56 21 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: RFJ
2013/12/13 19:01:57 20 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: rjcent
2013/11/16 6:05:41 19 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Jimbo789
2013/6/18 7:40:56 18 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: CHERKAAL #Two
2013/6/18 7:40:55 17 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: CHERKAAL #ONE
2013/6/10 18:52:35 18 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: PMH
2013/5/16 18:14:22 17 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: The Hollis Collection
2013/3/6 19:09:20 16 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Xavier's Pocket Change
2013/3/6 19:06:04 15 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Trinity's Low Franklins
2013/3/6 19:00:02 14 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: CHERKAAL #Two
2013/3/6 14:46:07 13 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Xavier's Pocket Change
2013/3/6 14:42:31 14 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Trinity's Low Franklins
2013/3/6 14:38:05 15 24.507 64.560 100.00% 35 35 Composite updated.
2013/3/6 14:38:05 15 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: CHERKAAL #Two
2012/8/20 15:19:18 16 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2012/5/19 12:38:58 15 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2012/5/19 12:38:55 15 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2012/4/23 18:54:58 16 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2012/3/25 4:27:52 15 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET UN-PUBLISHED: Jimbo789
2012/3/25 4:19:40 15 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET UN-PUBLISHED: Jimbo789
2012/1/16 18:57:45 16 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Robert N. Lockey
2012/1/9 6:40:57 15 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2012/1/9 6:40:45 15 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2011/12/12 7:08:13 16 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: lostmountainman
2011/12/12 7:07:21 16 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: lostmountainman
2011/10/13 11:35:29 17 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Xavier's Pocket Change
2011/10/13 11:35:21 16 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: CHERKAAL #Two
2011/10/13 11:35:19 15 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: CHERKAAL #ONE
2011/9/10 13:39:55 17 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Trexx
2011/7/3 13:15:27 16 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2011/4/22 12:30:11 16 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2011/4/22 12:30:11 15 24.507 64.560 100.00% 35 35 Composite updated.
2011/4/22 12:30:11 15 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: lostmountainman
3 2011/4/22 12:30:11 14 24.507 64.560 100.00% 35 35 Set published.
2011/4/22 12:30:11 14 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: flowergirlk
2011/4/22 12:30:10 14 24.507 64.560 100.00% 35 35 Composite updated.
2011/4/22 12:30:09 10 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Pass-and-Stow - Low Ball
2011/4/22 12:30:09 10 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Fernando Baez Guerrero
2011/1/31 12:40:05 15 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2011/1/17 12:17:38 9 24.507 64.560 100.00% 35 35 Composite updated.
2011/1/17 12:17:29 16 24.507 64.560 100.00% 35 35 Composite updated.
2011/1/14 5:49:47 9 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2011/1/13 17:32:54 17 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2010/12/30 16:39:20 9 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2010/12/6 21:27:13 18 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: lostmountainman
2010/9/5 15:11:30 17 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2010/8/16 5:43:41 16 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2010/7/29 23:27:33 15 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: jreese
2010/7/17 2:23:42 14 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: bparrish0015
2010/7/16 8:40:29 15 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: bparrish0015
2010/7/8 5:52:38 14 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: bparrish0015
2010/6/29 17:03:06 15 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: bparrish0015
2010/4/23 11:47:30 9 24.507 64.560 100.00% 35 35 Composite updated.
2010/4/21 2:22:23 14 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: drbob999
2010/4/11 15:11:53 15 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2010/3/1 17:25:16 16 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: bparrish0015
2010/2/24 3:36:59 17 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: bparrish0015
2010/1/20 20:17:49 9 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2010/1/18 14:47:08 16 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2009/12/17 0:07:42 15 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Xavier's Pocket Change
2009/11/19 9:44:08 8 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: flowergirlk
2009/11/14 12:17:52 13 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Jimbo789
2009/10/24 15:57:28 7 24.507 64.560 100.00% 35 35 Composite updated.
2009/10/19 13:25:10 12 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Trinity's Low Franklins
2009/10/13 10:52:36 6 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Pass-and-Stow - Low Ball
2009/9/19 23:20:57 11 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2009/9/17 14:42:10 6 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2009/9/15 4:21:04 12 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2009/9/12 13:38:22 6 24.507 64.560 100.00% 35 35 Composite updated.
2009/8/10 18:17:18 11 24.507 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2009/6/29 14:40:01 10 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: CHERKAAL #Two
2009/1/9 9:26:31 5 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: peanuts dog franklins
2008/12/23 8:05:48 9 24.507 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: peanuts dog franklins
2 2008/7/31 17:35:11 3 24.507 64.560 100.00% 35 35 Set published.
Retired revision.
Tie breaker revision.
2008/7/18 10:13:00 8 8.880 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: Cen-Cal
2008/7/15 9:08:00 7 8.880 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2008/6/26 8:38:00 8 8.880 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
2008/6/21 14:45:00 7 8.880 64.560 100.00% 35 35 OTHER SET PUBLISHED: CHERKAAL #ONE
2008/3/20 17:46:53 7 8.880 64.560 100.00% 35 35 Other set published.
1 2008/2/23 8:21:00 6 8.880 64.560 100.00% 35 35 Set published.
35 items added.