The SC Collection 更改历史
- 美国
- 普制套币
- 1940 Mint Set
- The SC Collection 更改历史
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
更改 # | 更改时间 | ATF排名 | 评分 | 最高奖金GPA | % 完成 | 注册项目 | 可选项目 | 组合所需项目 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/7/5 9:31:07 | 2 | 67.913 | 67.913 | 100.00% | 14 | 14 | OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen 1940 Mint Set | |||
2024/7/5 9:30:25 | 2 | 67.913 | 67.913 | 100.00% | 14 | 14 | OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen 1940 Mint Set | |||
2024/7/5 9:16:10 | 1 | 67.913 | 67.913 | 100.00% | 14 | 14 | OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen 1940 Mint Set | |||
2024/7/5 9:16:08 | 1 | 67.913 | 67.913 | 100.00% | 14 | 14 | OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen 1940 Mint Set | |||
2022/4/20 19:20:17 | 2 | 67.913 | 67.913 | 100.00% | 14 | 14 | OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen 1940 Mint Set | |||
2022/4/20 19:20:16 | 2 | 67.913 | 67.913 | 100.00% | 14 | 14 | OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen 1940 Mint Set | |||
2021/12/10 10:13:43 | 1 | 67.913 | 67.913 | 100.00% | 14 | 14 | OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen 1940 Mint Set | |||
2021/12/10 10:13:43 | 1 | 67.913 | 67.913 | 100.00% | 14 | 14 | OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen 1940 Mint Set | |||
2019/3/21 1:06:18 | 2 | 67.913 | 67.913 | 100.00% | 14 | 14 | Composite updated. | |||
12 | 2019/3/21 0:33:54 | 2 | 67.913 | 67.913 | 100.00% | 14 | 14 | Composite updated. | ||
2019/3/15 1:26:03 | 2 | 67.957 | 67.957 | 100.00% | 14 | 14 | Composite updated. | |||
11 | 2019/3/15 0:46:46 | 2 | 67.957 | 67.957 | 100.00% | 14 | 14 | Composite updated. | ||
2018/6/1 15:28:12 | 2 | 68.043 | 68.043 | 100.00% | 14 | 14 | OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen 1940 Mint Set | |||
10 | 2015/5/12 13:11:38 | 1 | 68.043 | 68.043 | 100.00% | 14 | 14 | Set published. Tie breaker revision. |
||
2014/8/26 5:12:19 | 1 | 67.913 | 67.913 | 100.00% | 14 | 14 | Set published. | |||
9 | 2014/8/26 5:12:18 | 1 | 67.913 | 67.913 | 100.00% | 14 | 14 | Set published. Retired revision. |
||
2014/8/26 4:57:16 | 1 | 67.913 | 67.913 | 100.00% | 14 | 14 | Set published. 2 items swapped. |
|||
8 | 2014/8/26 4:57:16 | 1 | 67.913 | 67.913 | 100.00% | 14 | 14 | Set published. 2 items swapped. |
||
2007/3/17 14:57:00 | 2 | 67.652 | 67.652 | 100.00% | 14 | 14 | OTHER SET PUBLISHED: Reseda Collection | |||
2007/3/16 12:27:00 | 1 | 67.652 | 67.652 | 100.00% | 14 | 14 | Other set published. | |||
7 | 2007/1/16 1:13:00 | 2 | 67.652 | 67.652 | 100.00% | 14 | 14 | Set published. 1 item swapped. |
||
6 | 2007/1/7 7:32:00 | 2 | 67.652 | 67.652 | 100.00% | 14 | 14 | Set published. 2 items added. |
||
5 | 2006/6/19 17:46:00 | 4 | 55.913 | 67.684 | 85.71% | 12 | 14 | Set published. 2 items added. |
||
4 | 2006/1/7 16:39:00 | 4 | 47.174 | 67.813 | 71.43% | 10 | 14 | Set published. 3 items added. |
||
2005/10/9 10:39:00 | 6 | 29.739 | 68.400 | 50.00% | 7 | 14 | Other set published. | |||
2005/8/20 21:43:00 | 6 | 29.739 | 68.400 | 50.00% | 7 | 14 | Other set published. | |||
2005/5/25 13:32:00 | 7 | 29.739 | 68.400 | 50.00% | 7 | 14 | OTHER SET PUBLISHED: Bear Creek Collection | |||
2005/5/22 9:37:00 | 5 | 29.739 | 68.400 | 50.00% | 7 | 14 | OTHER SET PUBLISHED: ArizonaSun | |||
3 | 2005/5/16 14:01:00 | 6 | 29.739 | 68.400 | 50.00% | 7 | 14 | Set published. 1 item added. |
||
2 | 2005/5/9 18:26:00 | 8 | 23.913 | 68.750 | 42.86% | 6 | 14 | Set published. 2 items added. |
||
1 | 2005/5/4 18:55:00 | 8 | 17.913 | 68.667 | 28.57% | 4 | 14 | Set published. 4 items added. |
||
今天 | 2 | 67.913 | 67.913 | 100.00% | 14 | 14 |
显示第 1 至 32 项, 共 32 项