ryman1075 更改历史

更改历史

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 备注
今天 62 10.500 63.000 18.75% 3 16
2024/5/28 16:50:59 61 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: 1942 Mint Set
2024/5/28 16:50:59 61 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: 1942 Mint Set
2023/9/4 21:18:40 60 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: fishbackwoods
2023/8/25 18:39:02 59 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Vinny Kid
2023/8/25 18:32:56 59 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Vinny Kid
2023/5/28 13:10:26 58 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Thor1942
2023/5/28 11:14:07 57 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET UN-PUBLISHED: Thor1942
2023/5/28 11:14:07 57 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET UN-PUBLISHED: Thor1942
2023/5/22 14:18:08 58 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Thor1942
2023/5/22 14:18:07 58 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Thor1942
2023/4/3 7:57:00 57 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: WWII - The Kyle Collection - 1942 Mint Set
2023/4/3 7:56:59 57 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: WWII - The Kyle Collection - 1942 Mint Set
2023/1/4 2:28:35 56 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Ozarko Collection
2023/1/4 2:08:12 55 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET UN-PUBLISHED: Ozarko Collection
2023/1/4 2:08:12 55 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET UN-PUBLISHED: Ozarko Collection
2022/12/22 14:39:53 56 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Meant to be Spent
2022/12/22 14:39:46 55 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET UN-PUBLISHED: Meant to be Spent
2022/12/22 14:39:24 56 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Meant to be Spent
2022/11/24 4:52:16 55 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Jeremy Hillary Boob, Ph.D.
2022/11/21 10:59:25 54 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Sam Martin
2022/11/21 10:59:01 54 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Sam Martin
2022/11/15 13:34:37 53 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET UN-PUBLISHED: Jeremy Hillary Boob, Ph.D.
2022/11/15 13:34:36 53 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET UN-PUBLISHED: Jeremy Hillary Boob, Ph.D.
2022/10/2 16:59:10 54 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Andy Hansen
2022/9/5 17:38:24 53 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Jeremy Hillary Boob, Ph.D.
2022/9/5 17:38:24 53 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Jeremy Hillary Boob, Ph.D.
2022/8/23 15:45:33 52 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Numismatist Enthusiast69
2022/8/23 15:45:33 52 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Numismatist Enthusiast69
2022/8/14 19:05:17 51 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2022/8/14 19:05:16 51 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2022/8/6 15:21:39 52 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: aj5831
2022/8/5 17:08:05 51 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Flakfizer's 1942 Mint Set
2022/8/5 17:08:04 51 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Flakfizer's 1942 Mint Set
2022/6/16 9:25:47 50 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2022/6/16 9:25:47 50 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2022/3/30 13:41:31 51 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Jackson Family Collection
2022/3/30 13:41:25 50 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET UN-PUBLISHED: Jackson Family Collection
2022/3/30 13:41:15 51 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Jackson Family Collection
2022/3/5 19:52:40 50 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Remmahtam
2021/8/17 11:21:14 49 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: TD 1942 Mint Set
2021/4/12 21:41:11 48 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Nlkflyn 1942 Mint Set
2021/4/12 21:41:10 48 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Nlkflyn 1942 Mint Set
2021/3/28 15:41:49 47 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2021/3/28 15:41:49 47 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2020/12/11 8:27:36 48 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2020/12/11 8:27:34 48 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2020/12/8 11:52:29 49 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2020/12/8 11:52:29 49 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2020/11/29 12:35:59 48 10.500 63.000 18.75% 3 16 Composite updated.
2020/11/28 15:54:52 49 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2020/11/28 15:54:52 49 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2020/10/15 10:36:05 50 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Mint Set: 1942
2020/10/15 10:36:03 50 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Mint Set: 1942
2020/10/8 11:58:55 49 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: dlwtrapper
2020/10/8 11:58:55 49 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: dlwtrapper
2020/9/28 5:07:07 48 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2020/9/28 5:07:07 48 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2020/9/25 13:44:04 49 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: jmb063
2020/9/17 18:17:51 48 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: The Wood Collection
2020/9/17 18:07:24 47 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET UN-PUBLISHED: The Wood Collection
2020/9/17 18:06:57 48 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: The Wood Collection
2020/9/9 5:33:36 47 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2020/9/9 5:33:36 47 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2020/8/12 10:59:51 46 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Cat's 1942 Set
2020/5/29 8:31:17 45 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2020/5/29 8:31:16 45 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2020/2/16 14:08:14 44 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: AlexB
2020/2/12 13:59:08 43 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2020/2/12 13:59:07 43 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2020/2/3 18:03:16 42 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Lbonser
2020/2/3 18:03:15 42 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Lbonser
2020/1/29 14:38:40 41 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2020/1/29 14:38:40 41 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2020/1/11 19:23:46 40 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: thatcoinguy
2020/1/11 12:26:10 39 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2020/1/11 12:26:10 39 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2020/1/9 7:51:00 40 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Halfback
2020/1/9 7:51:00 40 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Halfback
2020/1/1 20:43:09 39 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2019/10/4 12:10:59 38 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: AstroDan
2019/10/4 12:10:58 38 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: AstroDan
2019/9/2 9:06:17 37 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2019/9/2 9:06:16 37 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2019/5/21 14:36:19 38 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2019/5/21 14:36:18 38 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2019/5/5 18:07:03 37 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Bumister
2019/5/5 18:07:03 37 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Bumister
2018/11/27 15:36:25 36 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2018/11/27 15:36:25 36 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2018/11/23 1:24:50 35 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Sandman's 42
2018/6/1 15:31:47 34 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen 1942 Mint Set
2018/4/20 19:57:59 33 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Joe A. 1942 Mint Set
2018/1/16 17:32:45 32 10.500 63.000 18.75% 3 16 Composite updated.
2018/1/16 17:31:59 32 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2017/11/26 10:08:28 33 10.500 63.000 18.75% 3 16 Composite updated.
2017/11/26 10:06:31 33 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2017/10/22 8:55:59 34 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2017/10/22 8:55:58 34 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2017/3/23 18:42:04 33 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Ruth Bryant Aaron 1942
2016/9/29 19:53:55 32 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2016/9/29 19:53:52 32 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2016/8/11 13:41:50 33 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2016/8/11 13:41:49 33 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2016/6/12 7:12:51 32 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Bir Hakeim 1942 Mint Set
2016/6/6 17:06:05 31 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Ozarko Collection
2016/4/26 6:19:55 30 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2016/4/26 6:19:06 30 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2016/2/11 17:58:13 31 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: TigersFan
2016/2/11 17:58:11 31 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: TigersFan
2016/2/3 10:42:49 30 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Finest Cents
2015/5/27 16:17:49 29 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: olscs31
2015/4/28 11:14:06 28 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2015/2/24 17:01:17 27 10.500 63.000 18.75% 3 16 Composite updated.
2015/2/24 16:49:14 27 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2014/9/15 14:51:31 28 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2014/8/8 0:47:31 27 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: pfboris01
2014/8/8 0:47:31 27 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: pfboris01
2014/7/8 18:30:28 26 10.500 63.000 18.75% 3 16 Composite updated.
2014/4/19 17:42:59 27 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2013/6/27 16:21:17 28 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: cowboy2231
2013/4/8 10:34:29 27 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2013/4/8 10:34:29 27 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2013/4/5 6:21:02 28 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Spencer Collection 1942 Mint Set
2013/4/5 6:20:57 28 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Spencer Collection 1942 Mint Set
2013/3/8 11:14:40 29 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Spencer Collection 1942 Mint Set
2013/3/5 17:50:36 28 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2013/3/5 17:50:36 28 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2012/12/21 10:29:23 29 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2012/11/27 19:03:25 28 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2012/11/11 8:55:21 27 10.500 63.000 18.75% 3 16 Composite updated.
2012/11/11 8:45:17 27 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2012/9/21 12:03:00 28 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Fernando Baez Guerrero
2012/8/9 13:06:50 27 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2012/6/7 14:04:23 27 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2012/5/21 20:06:09 26 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: FMurphy
2012/5/20 4:47:46 25 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: emptypockets
2012/5/3 19:33:34 24 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: pfboris01
2012/4/28 15:02:53 23 10.500 63.000 18.75% 3 16 Composite updated.
2012/4/13 16:47:23 24 10.500 63.000 18.75% 3 16 Composite updated.
2012/4/13 16:43:25 23 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2011/10/31 12:52:44 24 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: richardthebuilder
2011/10/22 21:05:37 23 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: shsusa - 1942 Mint Set
2011/10/18 7:40:43 22 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2011/10/18 7:40:30 23 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2011/10/18 7:40:16 22 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2011/10/18 7:40:16 21 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2011/6/12 7:41:54 22 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: lostmountainman
2011/4/23 17:07:38 21 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2011/4/2 11:22:19 20 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2009/12/19 13:10:22 21 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Poulan Collection
2009/12/16 5:47:08 20 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2009/11/21 15:19:57 21 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: jaenfield
2009/10/7 10:03:29 20 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2009/8/12 19:37:41 19 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2009/7/3 10:09:35 20 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2009/6/30 17:17:40 19 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: Sam Martin
2009/5/27 5:00:58 20 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2009/3/23 17:07:49 21 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set un-published.
2009/2/15 8:30:43 22 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2009/1/30 13:12:29 21 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2009/1/29 18:08:36 20 10.500 63.000 18.75% 3 16 Other set published.
2008/6/15 10:59:00 19 10.500 63.000 18.75% 3 16 OTHER SET PUBLISHED: ACM
3 2008/6/13 16:50:00 18 10.500 63.000 18.75% 3 16 Set published.
1 item added.
Tie breaker revision.
2 2008/6/1 10:39:00 22 6.633 66.333 12.50% 2 16 Set published.
1 item added.
1 2008/4/7 13:11:00 25 2.233 67.000 6.25% 1 16 Set published.
1 item added.