排名截止于 2023/10/6 13:19:25
- 美国
- 普制套币
- 1982 Mint Set
- 组合排名
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meant to be Spent | 100.00% | 68.182 | 68.182 | |
2 | RJM's 1982 Mint set | 100.00% | 67.818 | 67.818 | |
3 | (deleted set) | 100.00% | 67.773 | 67.773 | |
4 | The Lawsha Collection | 100.00% | 67.455 | 67.455 | |
4 | cat62081 | 100.00% | 67.455 | 67.455 | |
4 | lostmountainman | 100.00% | 67.455 | 67.455 | |
7 | AJBRAMI | 100.00% | 67.364 | 67.364 | |
8 | Martin's Collection | 100.00% | 67.273 | 67.273 | |
9 | M.E. Stewart Collection | 100.00% | 67.136 | 67.136 | |
10 | The Old North State Collection | 100.00% | 67.091 | 67.091 | |
11 | Doc713 | 100.00% | 66.682 | 66.682 | |
12 | PA-Engineer | 100.00% | 66.636 | 66.636 | |
12 | Cat's 1982 Mint Set | 100.00% | 66.636 | 66.636 | |
12 | supamonk | 100.00% | 66.636 | 66.636 | |
15 | 1982mint | 100.00% | 66.545 | 66.545 | |
16 | Sheehan-NM | 100.00% | 66.273 | 66.273 | |
17 | Lindemann Collection | 100.00% | 66.182 | 66.182 | |
17 | The Hollis Collection | 100.00% | 66.182 | 66.182 | |
19 | Poulan Collection | 100.00% | 66.091 | 66.091 | |
20 | sjf150 | 100.00% | 65.909 | 65.909 | |
21 | Cen-Cal's 82 Mints | 100.00% | 65.727 | 65.727 | |
22 | ajia | 100.00% | 65.545 | 65.545 | |
23 | Welch 1982 mint set | 80.00% | 67.000 | 54.818 | |
24 | Timmy31m | 40.00% | 66.600 | 30.273 | |
25 | theyellowdart | 50.00% | 66.500 | 30.227 | |
26 | chrismscheer (2) | 40.00% | 66.400 | 30.182 | |
27 | jaenfield | 30.00% | 65.750 | 23.909 | |
28 | ACM | 30.00% | 64.500 | 23.455 | |
29 | thatcoinguy | 30.00% | 67.667 | 18.455 | |
30 | Engram Collection 1982 Mint Set | 30.00% | 65.667 | 17.909 | |
31 | CoinCollector2.0 | 30.00% | 53.333 | 14.545 | |
32 | Wojcikowski Collection | 20.00% | 68.000 | 12.364 | |
33 | The J.J. Wilson Collection | 20.00% | 67.000 | 12.182 | |
33 | ApexCollecting.com | 20.00% | 67.000 | 12.182 | |
35 | The Gerlak Collection | 20.00% | 66.500 | 12.091 | |
36 | Z.A.K. Collection | 10.00% | 66.000 | 12.000 | |
36 | detail67 | 10.00% | 66.000 | 12.000 | |
38 | dpatrick1966 | 10.00% | 65.000 | 11.818 | |
39 | (deleted set) | 20.00% | 64.500 | 11.727 | |
40 | The Bray Collection | 10.00% | 69.000 | 06.273 | |
41 | PCGS2021 | 10.00% | 67.000 | 06.091 | |
42 | Coin Bank Frank | 10.00% | 66.000 | 06.000 | |
42 | Nate5510 | 10.00% | 66.000 | 06.000 | |
44 | trwyrsta | 10.00% | 1.000 | 00.182 |
显示第 1 至 44 项, 共 44 项