the4x4man 更改历史

更改历史

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 备注
今天 31T 12.727 70.000 18.18% 2 11
2023/5/16 6:27:27 31T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Leeder’s 2006 Eagle Proof Set
2023/5/16 6:27:26 30T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: metallica
2023/5/16 6:27:25 29T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Simon's 2006 Silver/Gold/Platinum Eagle Proof Set
2023/5/14 13:15:28 31T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Simon's 2006 Silver/Gold/Platinum Eagle Proof Set
2023/2/8 8:56:14 31T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: RandyLewis
2022/8/31 11:08:10 32T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: rooksmith
2022/8/31 11:08:09 30T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set un-published.
2022/8/17 10:27:25 31T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: eads8032
2022/8/4 8:57:03 29T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Composite updated.
2022/7/20 20:36:32 30T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Leeder’s 2006 Eagle Proof Set
2022/7/20 20:36:32 30T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Leeder’s 2006 Eagle Proof Set
2022/3/7 13:34:07 28T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Gadawg$
2022/2/5 10:15:37 29T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Gadawg$
2022/2/5 10:15:37 29T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Gadawg$
2021/3/20 11:03:12 27T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set un-published.
2021/2/20 23:57:22 28T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Composite updated.
2021/2/14 5:30:31 28T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: metallica
2020/12/29 2:28:44 26T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: lns1
2020/10/22 23:33:09 27T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Composite updated.
2020/10/2 23:34:36 26T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Chase Andrew Gio 2006
2020/9/16 16:45:27 27T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set un-published.
2020/9/5 19:10:51 28T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2020/6/24 12:53:59 27T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2020/6/15 10:04:18 28T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2020/6/15 10:04:18 28T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2019/9/18 19:19:15 26T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Composite updated.
2019/9/10 6:16:33 27T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: RandyLewis
2019/7/18 2:44:44 26T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Simon's 2006 Silver/Gold/Platinum Eagle Proof Set
2019/7/18 2:44:43 25T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: ritzfam
2019/7/18 2:44:39 24T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: TraderGio
2019/7/18 2:44:38 24T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: fwheat
2019/7/18 2:44:37 23T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Chase Andrew Gio 2006
2019/7/18 2:44:36 22T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: F.Soro - The Discovery Collection
2019/7/18 2:44:34 25T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: TraderGio
2019/7/18 2:44:33 26T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2019/5/28 20:33:33 27T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Composite updated.
2019/2/1 16:32:59 28T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Simon's 2006 Silver/Gold/Platinum Eagle Proof Set
2019/1/26 9:46:40 27T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Composite updated.
2019/1/15 15:28:13 29T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Pillar of Platinum
2019/1/15 14:28:06 26T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Pillar of Platinum
2019/1/15 14:27:51 28T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Pillar of Platinum
2019/1/15 14:27:49 26T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Composite updated.
2019/1/14 14:53:44 27T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Composite updated.
2019/1/14 14:53:41 25T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2018/10/24 13:11:39 26T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set un-published.
2018/10/24 2:40:50 28T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Moon's High
2018/10/24 2:40:40 27T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Fernando Baez Guerrero
2018/10/24 2:40:36 26T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2018/10/24 2:40:33 25T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Dayton Flyer
2018/10/24 2:40:32 24T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: ritzfam
2018/10/24 2:40:31 23T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2018/10/24 2:40:28 22T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Simon's 2006 Silver/Gold/Platinum Eagle Proof Set
2018/10/24 2:40:24 21T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: TraderGio
2018/10/24 2:40:21 20T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: fwheat
2018/10/24 2:40:19 19T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Jerry's Folly
2018/10/24 2:40:17 18T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Chase Andrew Gio 2006
2018/10/24 2:40:16 17T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: F.Soro - The Discovery Collection
2018/10/24 2:40:14 16T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Rap
2018/10/24 2:40:02 27T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2018/10/24 2:40:02 27T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Moon's High
2018/10/24 2:40:01 28T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2018/10/24 2:40:00 28T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Rap
2018/10/24 2:39:58 26T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Simon's 2006 Silver/Gold/Platinum Eagle Proof Set
2018/10/24 2:39:58 29T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Chase Andrew Gio 2006
2018/10/24 2:39:58 30T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2018/10/24 2:39:58 29T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Dayton Flyer
2018/10/24 2:39:58 31T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2018/10/24 2:39:57 30T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: F.Soro - The Discovery Collection
2018/10/22 15:31:26 29T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: The Linville Gorge 2006 Eagle Proof Set Collection
2018/10/19 11:00:14 31T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2018/3/20 1:51:59 30T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: ritzfam
2018/3/20 1:51:58 29T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Simon's 2006 Silver/Gold/Platinum Eagle Proof Set
2018/3/20 1:51:57 28T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Chase Andrew Gio 2006
2018/3/20 1:51:55 27T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2018/3/20 1:51:54 26T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2018/3/20 1:51:54 25T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2018/3/20 1:51:54 24T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: fwheat
2018/3/20 1:51:53 23T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Dayton Flyer
2018/3/20 1:51:52 28T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set un-published.
2018/3/20 1:51:52 29T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2017/3/23 19:07:21 29T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: bobcadez
2017/3/23 13:48:20 30T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2015/5/28 9:15:05 27T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set un-published.
2015/5/28 9:15:05 28T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Composite updated.
2015/5/28 9:15:05 29T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Jerry's Folly
2015/5/28 9:15:05 29T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2015/5/28 9:15:03 26T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Composite updated.
2015/5/28 9:15:03 26T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Composite updated.
2015/5/28 9:15:01 27T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2015/5/14 22:57:17 27T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Other set published.
2015/5/13 18:30:21 28T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Composite updated.
2015/5/13 18:30:19 27T 12.727 70.000 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: jeremyjohnson078
3 2015/5/13 18:30:18 26T 12.727 70.000 18.18% 2 11 Set published.
2015/5/13 18:30:17 29T 12.636 69.500 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: ajia
2015/5/13 18:30:17 28T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set un-published.
2015/5/13 18:30:17 29T 12.636 69.500 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: m4ctadas
2015/5/13 18:30:16 28T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Composite updated.
2015/2/2 13:26:54 29T 12.636 69.500 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Moon's High
2015/2/2 13:26:54 29T 12.636 69.500 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Moon's High
2014/11/5 20:32:47 28T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2014/11/5 20:32:34 27T 12.636 69.500 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: midcitiesbingo
2014/4/5 19:35:56 27T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set un-published.
2014/4/5 19:32:53 28T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Composite updated.
2014/4/5 19:32:34 28T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set un-published.
2014/1/30 19:46:34 28T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set un-published.
2013/10/13 9:42:45 29T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Composite updated.
2013/10/13 9:41:24 29T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2013/9/30 8:27:57 30T 12.636 69.500 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Dayton Flyer
2013/9/17 19:18:43 29T 12.636 69.500 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: ritzfam
2013/8/14 21:12:15 28T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2013/6/10 12:25:01 26T 12.636 69.500 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: F.Soro - The Discovery Collection
2013/6/9 21:34:16 27T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2013/6/9 20:52:02 26T 12.636 69.500 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: midcitiesbingo
2013/4/27 9:15:47 24T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set un-published.
2013/4/27 9:11:47 25T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Composite updated.
2013/4/27 9:10:10 25T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set un-published.
2012/11/3 8:41:18 24T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set un-published.
2012/9/17 5:42:48 26T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Composite updated.
2012/9/17 5:42:48 26T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set un-published.
2012/9/17 5:41:15 25T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2012/9/12 18:10:02 27T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2012/8/20 12:00:00 26T 12.636 69.500 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Garcia - Modern Eagles
2012/6/25 4:32:41 25T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2012/3/26 11:02:31 24T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2011/12/31 19:31:00 23T 12.636 69.500 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: lns1
2011/7/23 14:41:45 22T 12.636 69.500 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Simon's 2006 Silver/Gold/Platinum Eagle Proof Set
2011/6/28 13:25:12 19T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2011/6/2 7:35:16 21T 12.636 69.500 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Goldminers
2011/2/26 5:36:20 19T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2011/1/11 1:46:48 20T 12.636 69.500 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Fernando Baez Guerrero
2010/11/29 14:35:17 19T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2010/10/8 8:25:43 20T 12.636 69.500 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: jeremyjohnson078
2010/9/17 17:29:49 18T 12.636 69.500 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: m4ctadas
2010/7/28 23:25:49 19T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2010/7/10 10:43:22 18T 12.636 69.500 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Jerry's Folly
2010/7/7 8:27:40 18T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2010/7/7 8:26:57 19T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2010/5/16 0:21:35 18T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2010/3/4 17:52:39 17T 12.636 69.500 18.18% 2 11 OTHER SET PUBLISHED: Alcon
2009/11/30 15:05:17 14T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2009/11/18 19:21:53 15T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2009/11/18 17:29:38 16T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2009/10/28 17:40:49 17T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2009/5/5 9:05:51 18T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2008/11/6 20:50:23 17T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Other set published.
2 2008/8/8 11:02:00 16T 12.636 69.500 18.18% 2 11 Composite updated.
2008/8/4 17:15:00 16T 13.900 69.500 20.00% 2 10 Other set published.
2008/7/11 17:46:00 15T 13.900 69.500 20.00% 2 10 Other set un-published.
2008/7/5 14:42:00 16T 13.900 69.500 20.00% 2 10 OTHER SET PUBLISHED: TraderGio
2008/5/25 11:51:00 15T 13.900 69.500 20.00% 2 10 Other set published.
2008/5/22 22:32:00 14T 13.900 69.500 20.00% 2 10 OTHER SET PUBLISHED: The Linville Gorge 2006 Eagle Proof Set Collection
2008/5/22 22:25:00 13T 13.900 69.500 20.00% 2 10 Other set published.
2008/1/26 6:35:00 12T 13.900 69.500 20.00% 2 10 OTHER SET PUBLISHED: fwheat
2008/1/26 6:28:00 11T 13.900 69.500 20.00% 2 10 OTHER SET PUBLISHED: fwheat
2008/1/23 16:39:00 12T 13.900 69.500 20.00% 2 10 OTHER SET PUBLISHED: fwheat
2007/12/18 16:48:07 11T 13.900 69.500 20.00% 2 10 Other set un-published.
2007/10/8 14:31:00 12T 13.900 69.500 20.00% 2 10 OTHER SET PUBLISHED: Jerry's Folly
2007/9/13 22:50:00 11T 13.900 69.500 20.00% 2 10 Other set published.
2007/8/13 16:48:00 10T 13.900 69.500 20.00% 2 10 OTHER SET PUBLISHED: au1955
2007/6/28 18:55:00 9T 13.900 69.500 20.00% 2 10 OTHER SET PUBLISHED: Chase Andrew Gio 2006
2007/5/29 0:05:00 8T 13.900 69.500 20.00% 2 10 OTHER SET PUBLISHED: joesphanderson
2007/5/3 23:26:00 7T 13.900 69.500 20.00% 2 10 Other set published.
2007/4/11 13:15:00 6T 13.900 69.500 20.00% 2 10 Other set published.
1 2007/4/3 10:58:00 5T 13.900 69.500 20.00% 2 10 Set published.
2 items added.
Tie breaker revision.