The BGL Collection 更改历史

更改历史
(退休的 2015/12/11)

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 % DCAM 备注
今天 33 40.895 71.009 66.88% 210 314 99.52%
2024/8/31 12:28:43 65 40.895 71.009 66.88% 210 314 99.52% OTHER SET PUBLISHED: drbob999
2024/8/31 12:28:41 65 40.895 71.009 66.88% 210 314 99.52% OTHER SET PUBLISHED: drbob999
2024/7/12 23:24:53 64 40.895 71.009 66.88% 210 314 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Longsauto1098
2024/7/12 23:21:52 64 40.895 71.009 66.88% 210 314 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Longsauto1098
2024/7/2 19:25:17 65 40.895 71.009 66.88% 210 314 99.52% OTHER SET PUBLISHED: mykcorleone
2024/7/2 19:25:00 65 40.895 71.009 66.88% 210 314 99.52% OTHER SET PUBLISHED: mykcorleone
19 2024/5/22 15:54:49 64 40.895 71.009 66.88% 210 314 99.52% Set published.
18 2024/4/29 6:45:19 64 40.789 71.009 66.67% 210 314 99.52% Set published.
2024/4/23 11:29:45 64 40.895 71.009 66.88% 210 314 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Bowlerbud75
2024/4/23 11:29:40 64 40.895 71.009 66.88% 210 314 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Bowlerbud75
17 2024/3/28 7:14:22 63 40.895 71.009 66.88% 210 314 99.52% Set published.
2024/3/28 7:12:56 62 41.328 71.009 67.74% 210 310 99.52% OTHER SET PUBLISHED: DRMs Washington Quarters Basic Proof Set
16 2024/3/26 6:58:49 63 41.328 71.009 67.74% 210 310 99.52% Set published.
2024/3/5 17:34:47 63 41.438 71.009 67.96% 210 309 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Timmy31m
2024/3/5 17:34:47 63 41.438 71.009 67.96% 210 309 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Timmy31m
2024/3/4 6:18:03 62 41.438 71.009 67.96% 210 309 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Fuller Collection
15 2024/3/4 6:16:54 63 41.438 71.009 67.96% 210 309 99.52% Set published.
2024/3/4 6:15:50 61 41.995 71.009 69.08% 210 304 99.52% OTHER SET PUBLISHED: DRMs Washington Quarters Basic Proof Set
2023/11/14 15:42:48 62 41.995 71.009 69.08% 210 304 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Cypress Yankee
2023/11/14 15:42:47 62 41.995 71.009 69.08% 210 304 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Cypress Yankee
2023/6/3 14:39:43 63 41.995 71.009 69.08% 210 304 99.52% Composite updated.
2023/6/3 14:39:40 63 41.995 71.009 69.08% 210 304 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Washington PR 1936-Now
2023/4/4 6:08:27 62 41.995 71.009 69.08% 210 304 99.52% OTHER SET PUBLISHED: HChilds
2023/3/4 16:29:28 61 41.995 71.009 69.08% 210 304 99.52% OTHER SET PUBLISHED: jmm483
2023/3/4 16:28:48 61 41.995 71.009 69.08% 210 304 99.52% OTHER SET PUBLISHED: jmm483
2023/2/4 11:56:48 60 41.995 71.009 69.08% 210 304 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Txosburn
14 2023/1/7 13:43:11 59 41.995 71.009 69.08% 210 304 99.52% Set published.
2023/1/7 13:41:24 56 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% OTHER SET PUBLISHED: pscovey
2023/1/7 13:40:41 57 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% OTHER SET PUBLISHED: DRMs Washington Quarters Basic Proof Set
2023/1/5 10:00:43 58 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% Other set un-published.
2023/1/5 10:00:39 58 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% Other set un-published.
2022/12/3 10:42:38 59 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% OTHER SET PUBLISHED: mikearelli
2022/12/3 10:42:08 59 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% OTHER SET PUBLISHED: mikearelli
2022/11/21 17:55:42 58 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Washington Quarters Basic Set, Proof (1936-Present)
2022/11/17 14:13:26 57 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% OTHER SET PUBLISHED: WAW Quarters Washington
2022/11/17 14:12:39 57 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% OTHER SET PUBLISHED: WAW Quarters Washington
2022/10/11 16:13:15 56 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Jackson Family Collection
2022/10/11 16:12:56 56 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Jackson Family Collection
2022/9/17 16:32:19 55 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Andy Hansen
2022/9/8 18:32:33 54 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Derek's Washington Proof Set
2022/9/8 18:30:19 53 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% OTHER SET UN-PUBLISHED: Derek's Washington Proof Set
2022/5/9 19:21:02 54 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Enfield Collection
2022/5/9 19:21:01 54 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Enfield Collection
2022/5/6 17:13:17 55 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% Other set published.
2022/3/22 1:13:58 54 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% OTHER SET PUBLISHED: gmihalic
2022/3/22 1:13:58 54 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% OTHER SET PUBLISHED: gmihalic
13 2022/3/7 23:59:07 53 43.155 71.009 71.43% 210 294 99.52% Set published.
2022/3/7 23:59:00 52 43.637 71.009 72.41% 210 290 99.52% OTHER SET PUBLISHED: DRMs Washington Quarters Basic Proof Set
2022/3/7 4:48:24 53 43.637 71.009 72.41% 210 290 99.52% Other set published.
2022/3/7 4:48:24 53 43.637 71.009 72.41% 210 290 99.52% Other set published.
2022/1/29 13:17:19 54 43.637 71.009 72.41% 210 290 99.52% OTHER SET PUBLISHED: ErasmusHall
2022/1/29 13:17:03 53 43.637 71.009 72.41% 210 290 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Kromm Washington Proofs
2021/11/27 6:19:23 54 43.637 71.009 72.41% 210 290 99.52% OTHER SET PUBLISHED: hesscindy12
2021/11/27 6:18:59 54 43.637 71.009 72.41% 210 290 99.52% OTHER SET PUBLISHED: hesscindy12
2021/11/19 8:33:04 53 43.637 71.009 72.41% 210 290 99.52% OTHER SET PUBLISHED: DEG Washington Proofs
2021/11/19 8:32:51 53 43.637 71.009 72.41% 210 290 99.52% OTHER SET PUBLISHED: DEG Washington Proofs
2021/11/15 17:06:15 52 43.637 71.009 72.41% 210 290 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Pippy361
2021/11/15 17:06:14 52 43.637 71.009 72.41% 210 290 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Pippy361
2021/8/27 17:41:45 51 43.637 71.009 72.41% 210 290 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Fuller Collection
12 2021/8/27 17:41:43 52 43.637 71.009 72.41% 210 290 99.52% Set published.
11 2021/8/27 15:38:43 51 44.006 71.009 73.17% 210 287 99.52% Set published.
2021/7/12 15:14:05 51 44.255 71.009 73.68% 210 285 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Littlemoe12490
2021/7/12 15:14:04 51 44.255 71.009 73.68% 210 285 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Littlemoe12490
2021/7/8 15:45:58 50 44.255 71.009 73.68% 210 285 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Jesse's Washington Quarter Proofs (1936-Present)
2021/7/8 15:45:58 50 44.255 71.009 73.68% 210 285 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Jesse's Washington Quarter Proofs (1936-Present)
2021/5/1 12:48:25 51 44.255 71.009 73.68% 210 285 99.52% Other set published.
2021/5/1 12:48:25 51 44.255 71.009 73.68% 210 285 99.52% Other set published.
10 2021/1/21 15:48:57 52 44.255 71.009 73.68% 210 285 99.52% Set published.
2021/1/21 15:48:56 49 45.545 71.009 76.36% 210 275 99.52% OTHER SET PUBLISHED: DRMs Washington Quarters Basic Proof Set
2021/1/21 15:48:56 50 45.545 71.009 76.36% 210 275 99.52% OTHER SET PUBLISHED: pscovey
2021/1/21 15:48:54 51 45.545 71.009 76.36% 210 275 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Jesse's Washington Quarter Proofs (1936-Present)
2020/10/2 16:04:22 52 45.545 71.009 76.36% 210 275 99.52% OTHER SET PUBLISHED: markdf57
2020/8/31 11:59:10 51 45.545 71.009 76.36% 210 275 99.52% OTHER SET PUBLISHED: SLindley44
2020/8/31 11:59:10 51 45.545 71.009 76.36% 210 275 99.52% OTHER SET PUBLISHED: SLindley44
2020/8/28 17:45:14 50 45.545 71.009 76.36% 210 275 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Fuller Collection
9 2020/8/28 17:45:14 51 45.545 71.009 76.36% 210 275 99.52% Set published.
2020/8/28 17:45:10 48 46.772 71.009 78.95% 210 266 99.52% OTHER SET PUBLISHED: DRMs Washington Quarters Basic Proof Set
2020/8/28 17:45:09 49 46.772 71.009 78.95% 210 266 99.52% OTHER SET PUBLISHED: pscovey
2020/8/28 17:43:22 50 46.772 71.009 78.95% 210 266 99.52% Composite updated.
2020/8/20 7:02:23 49 46.772 71.009 78.95% 210 266 99.52% OTHER SET PUBLISHED: The Lewis Washington Quarters Basic Set, Proof (1936-Present)
2020/8/20 7:02:22 49 46.772 71.009 78.95% 210 266 99.52% OTHER SET PUBLISHED: The Lewis Washington Quarters Basic Set, Proof (1936-Present)
2020/8/10 18:53:40 48 46.772 71.009 78.95% 210 266 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Longsauto1098
2020/7/10 17:19:52 47 46.772 71.009 78.95% 210 266 99.52% OTHER SET PUBLISHED: The Brodie Collection
2020/6/25 18:58:58 46 46.772 71.009 78.95% 210 266 99.52% OTHER SET UN-PUBLISHED: The Brodie Collection
2020/6/25 18:58:56 46 46.772 71.009 78.95% 210 266 99.52% OTHER SET UN-PUBLISHED: The Brodie Collection
2020/6/3 8:08:26 47 46.772 71.009 78.95% 210 266 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Parker Collection
2020/5/22 6:26:14 46 46.772 71.009 78.95% 210 266 99.52% Other set un-published.
2020/5/22 6:26:10 46 46.772 71.009 78.95% 210 266 99.52% Other set un-published.
2020/5/21 13:56:53 47 46.772 71.009 78.95% 210 266 99.52% Other set published.
2020/5/21 13:56:52 47 46.772 71.009 78.95% 210 266 99.52% Other set published.
2020/5/20 1:26:03 46 46.772 71.009 78.95% 210 266 99.52% OTHER SET PUBLISHED: admiraladm
2020/5/20 1:26:02 46 46.772 71.009 78.95% 210 266 99.52% OTHER SET PUBLISHED: admiraladm
2020/5/5 0:19:19 45 46.772 71.009 78.95% 210 266 99.52% Composite updated.
8 2020/5/4 23:09:09 45 46.772 71.009 78.95% 210 266 99.52% Composite updated.
2020/5/1 4:52:15 45 46.775 71.014 78.95% 210 266 99.52% OTHER SET PUBLISHED: The Diehl Proof Washington Quarter Collection
2020/4/27 20:54:18 44 46.775 71.014 78.95% 210 266 99.52% OTHER SET PUBLISHED: JonJet
7 2020/2/14 17:38:11 43 46.775 71.014 78.95% 210 266 99.52% Set published.
2020/2/10 15:45:48 43 46.916 71.014 79.25% 210 265 99.52% OTHER SET PUBLISHED: O’Brien/Hutton Collection
2020/2/10 15:45:23 43 46.916 71.014 79.25% 210 265 99.52% OTHER SET PUBLISHED: O’Brien/Hutton Collection
2020/2/1 2:08:48 42 46.916 71.014 79.25% 210 265 99.52% OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Washington Quarters Proof (1936-Present)
2020/2/1 2:08:33 41 46.916 71.014 79.25% 210 265 99.52% OTHER SET PUBLISHED: ErasmusHall
2019/12/10 7:01:18 42 46.916 71.014 79.25% 210 265 99.52% OTHER SET PUBLISHED: The H-less Quarter Collection: Washington Proof Strikes from 1936 to Present
2019/11/22 9:49:07 41 46.916 71.014 79.25% 210 265 99.52% Composite updated.
2019/11/8 7:00:04 42 46.916 71.014 79.25% 210 265 99.52% Other set published.
2019/11/8 7:00:02 42 46.916 71.014 79.25% 210 265 99.52% Other set published.
2019/8/25 1:03:08 41 46.916 71.014 79.25% 210 265 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Extreme Hoarders: Buried Alive
2019/7/17 18:46:48 40 46.916 71.014 79.25% 210 265 99.52% OTHER SET PUBLISHED: KB Collection
2019/7/17 18:46:47 40 46.916 71.014 79.25% 210 265 99.52% OTHER SET PUBLISHED: KB Collection
2019/1/3 7:56:58 39 46.916 71.014 79.25% 210 265 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Fuller Collection
6 2019/1/3 7:56:55 40 46.916 71.014 79.25% 210 265 99.52% Set published.
2019/1/3 7:56:54 38 48.368 71.014 82.35% 210 255 99.52% OTHER SET PUBLISHED: pscovey
2018/11/26 19:53:17 39 48.368 71.014 82.35% 210 255 99.52% OTHER SET PUBLISHED: OKDCAM4
2018/11/26 19:53:16 39 48.368 71.014 82.35% 210 255 99.52% OTHER SET PUBLISHED: OKDCAM4
2018/8/19 9:57:16 38 48.368 71.014 82.35% 210 255 99.52% OTHER SET PUBLISHED: RayB
2018/7/4 7:51:21 37 48.368 71.014 82.35% 210 255 99.52% OTHER SET PUBLISHED: swike4547
2018/6/15 14:45:50 36 48.368 71.014 82.35% 210 255 99.52% OTHER SET PUBLISHED: VIP-LWP Washington Quarters, Proof (1936-Present)
2018/5/7 21:05:25 35 48.368 71.014 82.35% 210 255 99.52% OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen Washington Quarters Proof (1936-Present)
2018/3/31 12:36:42 34 48.368 71.014 82.35% 210 255 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Cypress Yankee
2018/2/10 9:49:27 33 48.368 71.014 82.35% 210 255 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Agile
5 2018/1/4 18:10:23 32 48.368 71.014 82.35% 210 255 99.52% Set published.
2018/1/4 18:10:20 30 49.914 71.014 85.71% 210 245 99.52% OTHER SET PUBLISHED: DRMs Washington Quarters Basic Proof Set
2018/1/4 18:10:18 31 49.914 71.014 85.71% 210 245 99.52% OTHER SET PUBLISHED: pscovey
2017/11/22 21:04:38 32 49.914 71.014 85.71% 210 245 99.52% OTHER SET PUBLISHED: ctgreatone
2017/11/22 21:04:38 32 49.914 71.014 85.71% 210 245 99.52% OTHER SET PUBLISHED: ctgreatone
2017/8/14 11:07:03 31 49.914 71.014 85.71% 210 245 99.52% Other set published.
2017/4/21 14:17:48 30 49.914 71.014 85.71% 210 245 99.52% OTHER SET PUBLISHED: BK Collection
2017/4/13 12:44:12 31 49.914 71.014 85.71% 210 245 99.52% Composite updated.
2017/4/13 12:39:51 31 49.914 71.014 85.71% 210 245 99.52% Other set un-published.
2017/3/23 20:51:01 32 49.914 71.014 85.71% 210 245 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Evergreen State Washington Proof Quarter Collection
2017/3/2 14:20:30 31 49.914 71.014 85.71% 210 245 99.52% Composite updated.
2017/3/2 14:20:23 31 49.914 71.014 85.71% 210 245 99.52% Other set published.
2017/1/9 20:33:45 32 49.914 71.014 85.71% 210 245 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Fuller Collection
2017/1/9 20:33:44 33 49.914 71.014 85.71% 210 245 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Agile
4 2017/1/9 20:33:43 34 49.914 71.014 85.71% 210 245 99.52% Set published.
2017/1/9 20:33:42 31 51.561 71.014 89.36% 210 235 99.52% OTHER SET PUBLISHED: DRMs Washington Quarters Basic Proof Set
2017/1/9 20:32:25 32 51.561 71.014 89.36% 210 235 99.52% Composite updated.
2016/6/28 12:53:51 31 51.561 71.014 89.36% 210 235 99.52% OTHER SET PUBLISHED: jwb1040
2016/6/18 8:12:42 30 51.561 71.014 89.36% 210 235 99.52% OTHER SET PUBLISHED: CHO10-Washington Quarters Basic Proof Set
2016/6/18 8:12:41 30 51.561 71.014 89.36% 210 235 99.52% OTHER SET PUBLISHED: CHO10-Washington Quarters Basic Proof Set
2016/4/27 21:06:37 29 51.561 71.014 89.36% 210 235 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Ozarko Collection
2016/4/27 21:05:00 29 51.561 71.014 89.36% 210 235 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Ozarko Collection
2016/3/6 19:22:59 28 51.561 71.014 89.36% 210 235 99.52% OTHER SET PUBLISHED: The DS Collection
2016/3/6 19:22:23 28 51.561 71.014 89.36% 210 235 99.52% OTHER SET PUBLISHED: The DS Collection
2016/2/28 16:14:47 27 51.561 71.014 89.36% 210 235 99.52% OTHER SET UN-PUBLISHED: The DS Collection
2016/2/28 6:46:55 27 51.561 71.014 89.36% 210 235 99.52% OTHER SET UN-PUBLISHED: The DS Collection
2016/1/15 7:31:53 28 51.561 71.014 89.36% 210 235 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Ariana's Quarter Proofs All
2016/1/15 7:31:50 28 51.561 71.014 89.36% 210 235 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Ariana's Quarter Proofs All
2016/1/8 18:18:26 27 51.561 71.014 89.36% 210 235 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Vinny Kid
2016/1/8 18:18:24 27 51.561 71.014 89.36% 210 235 99.52% OTHER SET PUBLISHED: Vinny Kid
2016/1/8 10:02:27 26 51.561 71.014 89.36% 210 235 99.52% Composite updated.
3 2016/1/4 12:53:52 27 51.561 71.014 89.36% 210 235 99.52% Set published.
2016/1/4 12:53:50 24 53.321 71.014 93.33% 210 225 99.52% OTHER SET PUBLISHED: pscovey
2015/12/29 11:59:11 25 53.321 71.014 93.33% 210 225 99.52% OTHER SET PUBLISHED: The Brodie Collection
2015/12/29 11:59:11 25 53.321 71.014 93.33% 210 225 99.52% OTHER SET PUBLISHED: The Brodie Collection
2015/12/11 10:51:07 24 53.321 71.014 93.33% 210 225 99.52% Set published.
2 2015/12/11 10:51:02 24 53.321 71.014 93.33% 210 225 99.52% Set published.
Retired revision.
2015/11/4 2:26:12 24 53.321 71.014 93.33% 210 225 99.52% Composite updated.
2015/11/3 20:48:43 23 53.321 71.014 93.33% 210 225 99.52% Composite updated.
2015/10/2 17:59:33 24 53.321 71.014 93.33% 210 225 99.52% Set published.
210 items added.