tah4 更改历史

更改历史

更改 # 更改时间 ATF排名 评分 最高奖金GPA % 完成 注册项目 可选项目 组合所需项目 备注
今天 151T 24.643 69.000 38.46% 20 52
2024/5/29 3:33:57 151T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2024/5/29 3:33:56 151T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2024/5/17 15:42:43 152T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: blaker
2024/5/15 9:03:38 151T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2024/5/15 9:03:38 151T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2024/5/11 9:46:20 150T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Composite updated.
2024/5/6 14:29:41 151T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: talk2thephin13
2024/4/30 17:51:20 150T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: mykcorleone
2024/4/30 17:51:19 150T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: mykcorleone
2024/4/25 18:17:17 149T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Leonbauer_agent
2024/4/25 18:17:16 149T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Leonbauer_agent
2024/4/12 20:09:27 148T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: gwidenerCT4V
2024/3/29 9:14:54 147T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2024/3/20 11:35:44 148T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2024/3/20 11:35:43 148T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2024/2/26 15:28:07 149T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2024/2/26 15:28:06 149T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2024/2/25 13:43:55 148T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Composite updated.
2024/2/14 9:22:39 149T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: crosson47
2024/2/14 9:22:29 149T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: crosson47
2024/2/7 8:42:57 148T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: BigDaddyZZ427
2024/2/7 8:42:57 148T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: BigDaddyZZ427
2024/2/4 7:42:13 147T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2024/2/4 7:42:12 147T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2024/1/30 18:39:48 146T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2024/1/24 19:47:11 145T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2024/1/24 19:47:11 145T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2024/1/17 19:00:55 146T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Composite updated.
2024/1/17 18:13:51 147T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2024/1/10 10:59:54 146T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Silver Proof (1999-2008) - Ringdahl Collection
2024/1/10 10:59:53 146T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Silver Proof (1999-2008) - Ringdahl Collection
2024/1/6 14:21:03 147T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Composite updated.
2024/1/6 9:49:03 148T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: State Hood 25C Silver Proof
2024/1/6 9:49:03 148T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: State Hood 25C Silver Proof
2023/12/30 11:57:36 147T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: gator1976
2023/12/30 11:57:35 147T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: gator1976
2023/12/29 14:02:15 146T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2023/12/26 22:19:32 145T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2023/12/26 22:19:32 145T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2023/11/14 17:13:05 146T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: J.R.Clark
2023/10/13 13:11:35 145T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: 22295
2023/10/5 23:38:01 144T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Composite updated.
2023/8/20 15:35:48 145T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2023/8/20 15:35:47 145T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2023/7/22 7:53:54 146T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2023/7/22 7:53:51 146T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2023/7/8 11:26:01 145T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: gsgiesel
2023/6/12 14:33:41 144T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2023/6/12 14:33:41 144T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2023/5/27 1:11:46 143T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: gmihalic
2023/5/27 1:11:42 143T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: gmihalic
2023/5/2 5:07:36 142T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Diamond Dave Ledoux
2023/4/3 12:56:54 141T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2023/4/3 12:56:51 141T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2023/3/29 16:26:44 142T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: EAGLECOINS' STATEHOOD QUARTER SILVER PROOF FLAG COLLECTION
2023/3/15 5:48:18 141T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: MikeC4W
2023/3/5 9:39:40 140T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: dwhitehurst2013
2023/3/5 9:39:40 140T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: dwhitehurst2013
2023/2/27 17:17:20 141T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2023/2/27 17:17:18 141T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2022/12/29 12:15:43 140T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Rick Jung
2022/12/29 12:15:29 140T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Rick Jung
2022/12/23 12:49:30 139T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2022/12/23 12:49:21 139T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2022/11/28 14:42:25 138T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2022/11/28 14:42:24 138T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2022/11/21 17:36:14 137T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Silver Proof (1999-2008)
2022/11/4 17:28:54 136T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2022/11/4 17:28:54 136T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2022/10/13 19:24:35 135T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Composite updated.
2022/10/8 3:44:02 136T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Andy Hansen
2022/10/3 14:22:37 135T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2022/10/3 14:22:36 135T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2022/9/5 11:17:08 136T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: mikearelli
2022/8/30 15:27:41 135T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2022/8/30 15:27:41 135T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2022/8/30 9:11:52 134T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: tubafone
2022/8/26 10:28:12 133T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: O'Man's Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Silver Proof (1999-2008)
2022/8/26 9:49:38 132T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: tpzcenter
2022/8/26 9:49:37 132T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: tpzcenter
2022/8/16 16:51:53 133T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: cline1265
2022/8/16 16:51:53 133T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: cline1265
2022/8/14 10:26:17 132T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Txosburn
2022/8/14 10:26:11 132T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Txosburn
2022/8/11 20:10:57 131T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2022/7/23 10:56:00 130T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Crf
2022/5/19 6:24:08 129T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: kyledavid
2022/5/19 6:24:07 129T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: kyledavid
2022/5/4 18:43:00 128T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: The Féinics Collection
2022/5/4 18:43:00 128T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: The Féinics Collection
2022/4/14 15:22:47 127T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: BadgerBoyJake
2022/4/14 15:22:44 127T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: BadgerBoyJake
2022/4/10 12:45:17 127 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: bmorris123
2022/3/28 19:29:22 126 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Mmeyer
2022/2/27 10:32:44 125 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: OriolLegacy
2022/2/26 11:36:42 124 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Matthew
2022/2/24 17:28:21 123 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Silver Proof (1999-2008) - Ringdahl Collection
2022/2/24 17:28:17 123 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Silver Proof (1999-2008) - Ringdahl Collection
2022/2/23 8:58:33 122T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Silver Proof (1999-2008) - Ringdahl Collection
2022/2/23 8:58:29 122T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Silver Proof (1999-2008) - Ringdahl Collection
2022/2/10 12:44:29 122 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: pwcoincollection
2022/2/10 12:44:29 122 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: pwcoincollection
2022/2/10 12:44:17 121T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: pwcoincollection
2022/2/10 12:44:17 121T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: pwcoincollection
2022/1/30 11:15:42 121 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Bill T
2022/1/12 8:57:21 120 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2022/1/12 8:57:20 120 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2021/11/13 4:45:02 121 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2021/11/13 4:45:01 121 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2021/11/10 14:01:35 122 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Robert74
2021/11/10 14:01:35 122 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Robert74
2021/10/27 18:32:20 121 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: tpzcenter
2021/10/27 18:32:17 121 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: tpzcenter
2021/10/14 6:13:47 120 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Timmy31m
2021/10/14 6:13:46 120 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Timmy31m
2021/10/14 6:13:44 119T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Timmy31m
2021/10/14 6:13:43 119T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Timmy31m
2021/10/11 7:32:12 119 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: hesscindy12
2021/10/4 10:01:27 118 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: tpzcenter
2021/10/4 10:01:25 118 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: tpzcenter
2021/9/27 20:10:09 119 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2021/9/27 20:10:08 119 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2021/8/27 16:04:46 120 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Mdomenico
2021/6/18 10:42:22 119 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: jackalfried
2021/6/5 8:14:08 118 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Callahan427
2021/5/7 18:15:12 117 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Michael
2021/5/7 18:15:11 117 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Michael
2021/5/7 18:15:06 116T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Michael
2021/5/7 18:15:06 116T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Michael
2021/4/25 17:04:40 116 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2021/4/25 17:04:38 116 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2021/4/20 17:52:09 117 24.643 69.000 38.46% 20 52 Composite updated.
2021/4/20 13:04:26 117T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2021/4/20 13:04:24 117T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2021/4/18 13:45:06 117 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: tpzcenter
2021/4/18 13:45:05 117 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: tpzcenter
2021/4/14 7:23:47 116 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2021/4/14 7:23:46 116 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2021/4/13 6:53:58 116T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2021/4/13 6:53:51 116T 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2021/4/12 10:59:18 116 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Silver States of Coin_Ranger #2
2021/4/12 10:59:16 116 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Silver States of Coin_Ranger #2
2021/4/12 10:56:24 115T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Silver States of Coin_Ranger #2
2021/4/12 10:56:22 115T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Silver States of Coin_Ranger #2
2021/4/5 7:15:18 115 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: DARMAR
2021/4/5 7:15:08 115 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: DARMAR
2021/3/27 18:51:55 114 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2021/3/27 18:51:54 114 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2021/3/20 12:07:40 113 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2021/3/20 12:07:39 113 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2021/3/20 11:04:27 114 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2021/3/20 11:04:27 114 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2021/3/20 11:02:50 113 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2021/3/20 11:02:49 113 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set published.
2021/3/20 10:41:19 114 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Slypig99
2021/3/20 10:41:19 114 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Slypig99
2021/3/20 10:41:12 113T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Slypig99
2021/3/20 10:41:12 113T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Slypig99
2021/3/2 18:27:40 113 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: States
2021/3/2 18:27:40 113 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: States
2021/3/2 18:27:37 112T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: States
2021/3/2 18:27:37 112T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: States
2021/2/14 6:55:48 112 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: pweikle
2021/2/14 6:55:48 112 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: pweikle
2021/2/14 6:55:39 111T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: pweikle
2021/2/14 6:55:38 111T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: pweikle
2021/2/3 14:22:42 111 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Stryke71121
2021/2/1 17:58:16 110 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Silver Proof (1999-2008) - Ringdahl Collection
2021/2/1 17:58:15 110 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Silver Proof (1999-2008) - Ringdahl Collection
2021/1/22 19:58:39 111 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Rick
2021/1/22 19:58:36 111 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Rick
2021/1/22 19:57:58 110T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Rick
2021/1/22 19:57:55 110T 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Rick
2021/1/21 12:38:49 110 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2021/1/21 12:38:48 110 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2020/12/26 16:43:17 111 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Ryan795
2020/12/21 13:07:54 110 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: Miru19
2020/10/1 20:04:10 109 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2020/10/1 20:04:09 109 24.643 69.000 38.46% 20 52 Other set un-published.
2020/9/29 6:15:08 110 24.643 69.000 38.46% 20 52 OTHER SET PUBLISHED: KB Collection
2020/9/14 23:26:49 109 24.643 69.000 38.46% 20 52 Set published.
1 item added.
23 2020/9/14 23:26:49 109 24.643 69.000 38.46% 20 52 Set published.
1 item added.
Tie breaker revision.
2020/9/14 23:26:01 110 23.411 69.000 36.54% 19 52 Set published.
1 item swapped.
22 2020/9/14 23:26:01 110 23.411 69.000 36.54% 19 52 Set published.
1 item swapped.
2020/9/14 23:24:53 110 23.393 68.947 36.54% 19 52 Set published.
1 item added.
21 2020/9/14 23:24:52 110 23.393 68.947 36.54% 19 52 Set published.
1 item added.
2020/9/14 23:19:22 110 22.161 68.944 34.62% 18 52 Set published.
1 item swapped.
20 2020/9/14 23:19:21 110 22.161 68.944 34.62% 18 52 Set published.
1 item swapped.
2020/9/7 11:16:38 110 22.143 68.889 34.62% 18 52 Other set published.
2020/9/7 11:16:37 110 22.143 68.889 34.62% 18 52 Other set published.
2020/8/19 14:33:57 109 22.143 68.889 34.62% 18 52 OTHER SET PUBLISHED: jackeast
2020/8/9 13:51:09 108 22.143 68.889 34.62% 18 52 Other set published.
2020/8/9 13:51:09 108 22.143 68.889 34.62% 18 52 Other set published.
2020/8/6 21:59:13 107 22.143 68.889 34.62% 18 52 Other set un-published.
2020/8/6 21:56:45 108 22.143 68.889 34.62% 18 52 Other set published.
2020/8/1 0:30:43 107 22.143 68.889 34.62% 18 52 Set published.
1 item added.
19 2020/8/1 0:30:42 107 22.143 68.889 34.62% 18 52 Set published.
1 item added.
2020/7/3 1:21:33 107 20.911 68.882 32.69% 17 52 OTHER SET PUBLISHED: Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Silver Proof (1999-2008) - Ringdahl Collection
2020/6/29 12:25:56 106 20.911 68.882 32.69% 17 52 Other set published.
2020/6/29 12:25:56 106 20.911 68.882 32.69% 17 52 Other set published.
2020/6/29 12:05:05 105 20.911 68.882 32.69% 17 52 Other set published.
2020/6/29 12:05:04 105 20.911 68.882 32.69% 17 52 Other set published.
2020/6/29 11:53:31 106 20.911 68.882 32.69% 17 52 Other set published.
2020/6/29 11:53:30 106 20.911 68.882 32.69% 17 52 Other set published.
2020/5/15 23:01:14 105 20.911 68.882 32.69% 17 52 OTHER SET PUBLISHED: Derek's Statehood Quarters Silver Proof Set
2020/5/15 23:01:07 104 20.911 68.882 32.69% 17 52 OTHER SET UN-PUBLISHED: Derek's Statehood Quarters Silver Proof Set
2020/5/15 23:00:45 105 20.911 68.882 32.69% 17 52 OTHER SET PUBLISHED: Derek's Statehood Quarters Silver Proof Set
2020/5/11 19:38:50 104 20.911 68.882 32.69% 17 52 Other set published.
2020/5/11 19:38:49 104 20.911 68.882 32.69% 17 52 Other set published.
2020/4/27 21:40:41 103 20.911 68.882 32.69% 17 52 Other set un-published.
2020/4/27 21:40:40 103 20.911 68.882 32.69% 17 52 Other set un-published.
2020/4/18 15:33:56 104 20.911 68.882 32.69% 17 52 OTHER SET PUBLISHED: [email protected]
2020/4/9 7:41:06 103 20.911 68.882 32.69% 17 52 OTHER SET PUBLISHED: CrimsonScott
2020/4/9 7:41:05 103 20.911 68.882 32.69% 17 52 OTHER SET PUBLISHED: CrimsonScott
2020/4/6 8:57:21 102 20.911 68.882 32.69% 17 52 OTHER SET PUBLISHED: Lucy Lamb State Flags Full
2020/3/12 11:17:22 101 20.911 68.882 32.69% 17 52 OTHER SET PUBLISHED: Stefaniak Family
2020/3/12 11:17:06 100 20.911 68.882 32.69% 17 52 OTHER SET UN-PUBLISHED: Stefaniak Family
2020/3/12 11:16:25 101 20.911 68.882 32.69% 17 52 OTHER SET PUBLISHED: Stefaniak Family
2020/3/8 10:53:23 100 20.911 68.882 32.69% 17 52 OTHER SET PUBLISHED: Patejoshuaa
2020/3/8 10:53:23 100 20.911 68.882 32.69% 17 52 OTHER SET PUBLISHED: Patejoshuaa
2020/2/24 13:40:02 99 20.911 68.882 32.69% 17 52 Other set un-published.
2020/2/24 13:40:01 99 20.911 68.882 32.69% 17 52 Other set un-published.
2020/2/23 0:27:41 100 20.911 68.882 32.69% 17 52 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen
2020/2/23 0:27:32 99 20.911 68.882 32.69% 17 52 OTHER SET UN-PUBLISHED: D. L. Hansen
2020/2/23 0:27:12 100 20.911 68.882 32.69% 17 52 OTHER SET PUBLISHED: D. L. Hansen
2020/2/18 16:52:01 99 20.911 68.882 32.69% 17 52 Composite updated.
2020/2/18 8:57:47 100 20.911 68.882 32.69% 17 52 Other set published.
2020/2/11 19:46:14 99 20.911 68.882 32.69% 17 52 Other set published.
2020/2/11 19:46:14 99 20.911 68.882 32.69% 17 52 Other set published.
2020/2/7 22:12:04 98 20.911 68.882 32.69% 17 52 Set published.
1 item swapped.
18 2020/2/7 22:12:04 98 20.911 68.882 32.69% 17 52 Set published.
1 item swapped.
2020/1/25 15:39:18 98 20.893 68.824 32.69% 17 52 Other set published.
2020/1/25 15:39:18 98 20.893 68.824 32.69% 17 52 Other set published.
2020/1/17 20:06:49 97 20.893 68.824 32.69% 17 52 Set published.
1 item added.
17 2020/1/17 20:06:48 97 20.893 68.824 32.69% 17 52 Set published.
1 item added.
2020/1/14 2:09:14 99 19.679 68.875 30.77% 16 52 Other set published.
2020/1/14 2:09:13 99 19.679 68.875 30.77% 16 52 Other set published.
2020/1/9 14:44:18 98 19.679 68.875 30.77% 16 52 Set published.
1 item added.
16 2020/1/9 14:44:18 98 19.679 68.875 30.77% 16 52 Set published.
1 item added.
2020/1/9 14:43:09 98 18.464 68.933 28.85% 15 52 Set published.
1 item added.
15 2020/1/9 14:43:09 98 18.464 68.933 28.85% 15 52 Set published.
1 item added.
2020/1/2 9:46:23 98T 17.250 69.000 26.92% 14 52 OTHER SET PUBLISHED: TWGladden
2020/1/2 9:46:21 98T 17.250 69.000 26.92% 14 52 OTHER SET PUBLISHED: TWGladden
2019/12/28 13:19:38 97T 17.250 69.000 26.92% 14 52 OTHER SET PUBLISHED: Marco.Borgna2629
2019/12/28 13:19:38 97T 17.250 69.000 26.92% 14 52 OTHER SET PUBLISHED: Marco.Borgna2629
2019/12/28 13:08:44 96T 17.250 69.000 26.92% 14 52 OTHER SET PUBLISHED: Marco.Borgna2629
2019/12/28 13:08:44 96T 17.250 69.000 26.92% 14 52 OTHER SET PUBLISHED: Marco.Borgna2629
2019/12/4 6:01:04 96T 17.250 69.000 26.92% 14 52 Other set published.
2019/12/4 6:01:04 96T 17.250 69.000 26.92% 14 52 Other set published.
2019/12/2 22:21:51 97T 17.250 69.000 26.92% 14 52 OTHER SET PUBLISHED: Pippy361
2019/11/23 7:55:21 96T 17.250 69.000 26.92% 14 52 OTHER SET PUBLISHED: CPS COLLECTION
2019/11/23 7:55:20 96T 17.250 69.000 26.92% 14 52 OTHER SET PUBLISHED: CPS COLLECTION
2019/10/12 8:59:45 95T 17.250 69.000 26.92% 14 52 OTHER SET PUBLISHED: Washington Statehood Quarters Complete Variety Set, Silver Proof (1999-2008)
2019/10/6 19:01:54 94T 17.250 69.000 26.92% 14 52 OTHER SET PUBLISHED: O’Brien/Hutton Collection
2019/9/19 14:25:11 93T 17.250 69.000 26.92% 14 52 OTHER SET PUBLISHED: Steven f
2019/9/1 20:41:34 92T 17.250 69.000 26.92% 14 52 OTHER SET PUBLISHED: jwavila92
2019/8/27 20:10:46 91T 17.250 69.000 26.92% 14 52 OTHER SET PUBLISHED: Ryan “RT” Thompson
2019/8/9 18:32:17 90T 17.250 69.000 26.92% 14 52 Set published.
1 item added.
14 2019/8/9 18:32:17 90T 17.250 69.000 26.92% 14 52 Set published.
1 item added.
2019/8/9 18:32:11 92 16.018 69.000 25.00% 13 52 Set published.
1 item added.
13 2019/8/9 18:32:11 92 16.018 69.000 25.00% 13 52 Set published.
1 item added.
2019/8/9 18:32:05 92 14.786 69.000 23.08% 12 52 Set published.
1 item added.
12 2019/8/9 18:32:05 92 14.786 69.000 23.08% 12 52 Set published.
1 item added.
2019/8/9 18:31:58 92 13.554 69.000 21.15% 11 52 Set published.
1 item added.
11 2019/8/9 18:31:58 92 13.554 69.000 21.15% 11 52 Set published.
1 item added.
2019/8/9 18:31:52 92 12.321 69.000 19.23% 10 52 Set published.
1 item added.
10 2019/8/9 18:31:51 92 12.321 69.000 19.23% 10 52 Set published.
1 item added.
2019/8/9 18:31:46 92 11.089 69.000 17.31% 9 52 Set published.
1 item added.
9 2019/8/9 18:31:46 92 11.089 69.000 17.31% 9 52 Set published.
1 item added.
2019/8/9 18:31:40 92T 9.857 69.000 15.38% 8 52 Set published.
1 item added.
8 2019/8/9 18:31:39 92T 9.857 69.000 15.38% 8 52 Set published.
1 item added.
2019/8/9 18:31:36 95T 8.625 69.000 13.46% 7 52 Set published.
1 item added.
7 2019/8/9 18:31:36 95T 8.625 69.000 13.46% 7 52 Set published.
1 item added.
2019/8/9 18:31:30 97T 7.393 69.000 11.54% 6 52 Set published.
1 item added.
6 2019/8/9 18:31:30 97T 7.393 69.000 11.54% 6 52 Set published.
1 item added.
2019/8/9 18:31:25 100 6.161 69.000 9.62% 5 52 Set published.
1 item added.
5 2019/8/9 18:31:25 100 6.161 69.000 9.62% 5 52 Set published.
1 item added.
2019/8/9 18:31:17 100T 4.929 69.000 7.69% 4 52 Set published.
1 item added.
