排名截止于 2021/8/28 2:48:48
- 美国
- Year Sets
- 2019 Year Set
- 组合排名
排名 | 套币名称 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Hoosier Collection | 99.11% | 70.431 | 68.854 | |
2 | The great year 2019 | 83.04% | 70.052 | 47.312 | |
3 | Cypress Yankee | 45.54% | 70.328 | 16.795 | |
4 | randymassey | 18.75% | 70.580 | 14.748 | |
5 | (deleted set) | 39.29% | 67.962 | 13.187 | |
6 | Elsmore | 40.18% | 70.125 | 12.560 | |
7 | 2019 | 35.71% | 68.400 | 11.485 | |
8 | betazp17 | 39.29% | 68.089 | 11.433 | |
9 | 2019 Year Set - Cr2153 | 17.86% | 70.462 | 10.254 | |
10 | (deleted set) | 25.00% | 69.919 | 09.653 | |
11 | Jackson Family Collection | 25.89% | 70.343 | 09.187 | |
12 | Pocketdiver | 16.07% | 70.147 | 08.899 | |
13 | Parrotrees38 | 24.11% | 70.103 | 07.586 | |
14 | (deleted set) | 9.82% | 69.846 | 06.776 | |
15 | BigTrapper | 11.61% | 69.000 | 04.892 | |
16 | RT,s coins | 10.71% | 68.706 | 04.358 | |
17 | (deleted set) | 5.36% | 69.938 | 04.175 | |
18 | (deleted set) | 7.14% | 69.533 | 03.892 | |
19 | (deleted set) | 8.93% | 62.308 | 03.022 | |
20 | (deleted set) | 5.36% | 70.200 | 02.619 | |
21 | (deleted set) | 7.14% | 69.200 | 02.582 | |
22 | (deleted set) | 2.68% | 70.250 | 02.097 | |
23 | (deleted set) | 1.79% | 71.000 | 01.590 | |
24 | (deleted set) | 5.36% | 69.167 | 01.549 | |
25 | (deleted set) | 5.36% | 68.333 | 01.530 | |
26 | (deleted set) | 2.68% | 69.200 | 01.291 | |
27 | (deleted set) | 4.46% | 69.000 | 01.287 | |
28 | (deleted set) | 0.89% | 71.000 | 00.795 | |
28 | (deleted set) | 0.89% | 71.000 | 00.795 | |
28 | (deleted set) | 0.89% | 71.000 | 00.795 | |
31 | (deleted set) | 2.68% | 69.000 | 00.772 | |
31 | (deleted set) | 2.68% | 69.000 | 00.772 | |
31 | (deleted set) | 2.68% | 69.000 | 00.772 | |
34 | (deleted set) | 1.79% | 69.000 | 00.515 | |
35 | (deleted set) | 0.89% | 67.000 | 00.250 |
显示第 1 至 35 项, 共 35 项