套币组成: Washington Quarters Basic Set, Proof (1965-1998)
项目 | 重量 | CA Bonus | DC Bonus | |
---|---|---|---|---|
1965 SMS | 1.00 | 3 | 5 | |
1966 SMS | 1.00 | 2 | 5 | |
1967 SMS | 1.00 | 1 | 4 | |
1968-S | 1.00 | 1 | 3 | |
1969-S | 1.00 | 1 | 3 | |
1970-S | 1.00 | 1 | 3 | |
1971-S | 1.00 | 1 | 3 | |
1972-S | 1.00 | 1 | ||
1973-S | 1.00 | 1 | ||
1974-S | 1.00 | 1 | ||
1976-S CLAD | 1.00 | 1 | ||
1976-S SILVER | 1.00 | 1 | ||
1977-S | 1.00 | |||
1978-S | 1.00 | |||
1979-S | 1.00 | |||
1980-S | 1.00 | |||
1981-S | 1.00 | |||
1982-S | 1.00 | |||
1983-S | 1.00 | |||
1984-S | 1.00 | |||
1985-S | 1.00 | |||
1986-S | 1.00 | |||
1987-S | 1.00 | |||
1988-S | 1.00 | |||
1989-S | 1.00 | |||
1990-S | 1.00 | |||
1991-S | 1.00 | |||
1992-S | 1.00 | |||
1992-S SILVER | 1.00 | |||
1993-S | 1.00 | |||
1993-S SILVER | 1.00 | |||
1994-S | 1.00 | |||
1994-S SILVER | 1.00 | |||
1995-S | 1.00 | |||
1995-S SILVER | 1.00 | |||
1996-S | 1.00 | |||
1996-S SILVER | 1.00 | |||
1997-S | 1.00 | |||
1997-S SILVER | 1.00 | |||
1998-S | 1.00 | |||
1998-S SILVER | 1.00 |
除数: 41