Wenzel
套
排名 | 套币名称 | 组成名 | % 完成 | 加权 平均分 | 套币评分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Dove Garden Collection | German States 2 Mark Type Set, Circulation Strikes (1876-1915) | 1.45% | 66.00 | 00.81 | |
22 | Dove Garden Collection | German States 3 Mark Type Set, Circulation Strikes (1908-1918) | 9.68% | 65.50 | 06.14 | |
6 | Dove Garden Collection | German States 3 Mark One From Each State, Proof (1908-1918) | 33.33% | 66.40 | 16.60 | |
6 | Dove Garden Collection | German States 3 Mark Type Set, Proof (1908-1918) | 22.22% | 66.14 | 08.57 | |
6 | Dove Garden Collection | German States Complete Gold and Silver Set, Circulation Strikes (1871-1918) | 0.47% | 65.63 | 00.22 |
展示
展示品名称 | 大类 | 最近更新 | 藏品数 |
---|---|---|---|
German Empire Silver Proof Coins | 世界钱币 | 2024/6/11 | 8 |
German Empire Gold Proof Coins | 世界钱币 | 2024/6/11 | 3 |