套币组成: German 2 Mark Complete Set, Proof (1951-2001)
项目 | 重量 | |
---|---|---|
1951-D | 6.00 | |
1951-F | 6.00 | |
1951-G | 7.00 | |
1951-J | 6.00 | |
1957-D | 5.00 | |
1957-F | 5.00 | |
1957-G | 6.00 | |
1957-J | 4.00 | |
1958-D | 3.00 | |
1958-F | 4.00 | |
1958-G | 6.00 | |
1958-J | 5.00 | |
1959-D | 7.00 | |
1959-F | 7.00 | |
1960-D | 5.00 | |
1960-F | 6.00 | |
1960-G | 5.00 | |
1960-J | 6.00 | |
1961-D | 6.00 | |
1961-F | 6.00 | |
1961-G | 5.00 | |
1961-J | 6.00 | |
1962-D | 6.00 | |
1962-F | 6.00 | |
1962-G | 5.00 | |
1962-J | 6.00 | |
1963-D | 6.00 | |
1963-F | 6.00 | |
1963-G | 5.00 | |
1963-J | 6.00 | |
1964-D | 6.00 | |
1964-F | 6.00 | |
1964-G | 4.00 | |
1964-J | 6.00 | |
1965-D | 6.00 | |
1965-F | 4.00 | |
1965-G | 1.00 | |
1965-J | 6.00 | |
1966-D | 6.00 | |
1966-F | 4.00 | |
1966-G | 1.00 | |
1966-J | 2.00 | |
1967-D | 6.00 | |
1967-F | 2.00 | |
1967-G | 2.00 | |
1967-J | 2.00 | |
1968-D | 6.00 | |
1968-F | 1.00 | |
1968-G | 1.00 | |
1968-J | 1.00 |
除数: 608