PCGS 数量报告: Walking Liberty Half Dollar


Walking Liberty Half Dollar, 普 PCGS Photograde
PCGS 编 号 描述 称号 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 总计
PCGS 编 号 描述 称号 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 总计
总计 MS 1,487 5,754 6,305 5,202 7,458 5,791 31,252 407,480 470,729
总计 MSPL 2 2
6566 1916 50C MS 48 237 122 90 127 98 484 1,723 2,929
6568 1916-S 50C MS 253 568 284 158 142 79 368 842 2,694
6569 1917 50C MS 25 42 42 17 42 70 835 3,293 4,366
6570 1917-D 50C Obverse MS 34 120 105 72 124 98 590 870 2,013
6571 1917-D 50C Reverse MS 19 59 63 50 113 102 427 521 1,354
6572 1917-S 50C Obverse MS 61 150 159 135 167 92 247 382 1,393
6573 1917-S 50C Reverse MS 31 78 58 30 74 136 532 881 1,820
6574 1918 50C MS 16 31 26 28 159 149 416 820 1,645
6575 1918-D 50C MS 20 75 56 88 220 151 365 713 1,688
6576 1918-S 50C MS 29 60 61 40 148 176 548 987 2,049
6577 1919 50C MS 20 94 142 155 238 116 179 407 1,351
6578 1919-D 50C MS 34 164 241 214 242 124 202 260 1,481
6579 1919-S 50C MS 32 103 179 250 322 140 150 272 1,448
6580 1920 50C MS 17 24 43 22 91 89 373 1,094 1,753
6581 1920-D 50C MS 11 58 155 187 278 94 135 297 1,215
6582 1920-S 50C MS 17 56 84 112 269 150 211 423 1,322
6583 1921 50C MS 216 1,027 704 261 222 79 136 348 2,993
6584 1921-D 50C MS 271 1,451 1,075 374 217 71 121 307 3,887
6585 1921-S 50C MS 148 650 1,070 681 467 83 95 153 3,347
6586 1923-S 50C MS 15 68 152 162 249 142 232 398 1,418
6587 1927-S 50C MS 4 43 83 82 164 138 271 755 1,540
6588 1928-S 50C MS 5 42 97 136 266 95 258 490 1,389
6589 1929-D 50C MS 4 14 32 46 145 221 593 1,214 2,269
6590 1929-S 50C MS 3 14 59 98 201 174 383 1,019 1,951
6591 1933-S 50C MS 2 8 44 49 236 328 796 1,311 2,774
6592 1934 50C MS 5 4 9 10 15 19 480 4,522 5,064
6593 1934-D 50C MS 4 4 7 3 16 37 384 2,697 3,152
6594 1934-S 50C MS 1 5 20 24 99 219 604 1,459 2,431
6595 1935 50C MS 2 8 22 12 15 20 389 4,693 5,161
6596 1935-D 50C MS 3 4 7 9 13 35 294 2,148 2,513
6597 1935-S 50C MS 2 5 18 27 60 119 362 1,596 2,189
6600 1936-S 50C MS 1 3 14 17 42 66 187 2,610 2,940
6601 1937 50C MS 2 5 9 14 30 27 435 5,869 6,391
6602 1937-D 50C MS 2 3 7 11 15 46 256 2,813 3,153
6603 1937-S 50C MS 3 7 11 24 67 244 3,048 3,404
6604 1938 50C MS 2 4 10 11 32 34 287 4,432 4,812
6605 1938-D 50C MS 11 117 597 926 1,245 691 517 3,188 7,292
6606 1939 50C MS 2 4 8 11 21 26 409 6,521 7,002
6608 1939-S 50C MS 2 8 18 27 77 311 4,293 4,736
6609 1940 50C MS 1 3 10 4 13 27 477 7,182 7,717
6610 1940-S 50C MS 3 3 7 10 20 232 5,835 6,110
6611 1941 50C MS 3 5 6 22 27 39 1,364 18,154 19,620
794366 1941-S 50C, PL MSPL 1 1
6615 1942-D 50C MS 2 4 8 11 12 18 416 8,898 9,369
6617 1942-S 50C MS 2 6 21 33 30 409 9,914 10,415
6618 1943 50C MS 1 5 20 61 70 102 2,485 27,274 30,018
6619 1943-D 50C MS 2 4 7 16 14 31 352 9,362 9,788
6620 1943-S 50C MS 2 2 14 24 21 27 389 10,338 10,817
86620 1943-S 50C, PL MSPL 1 1
6621 1944 50C MS 1 4 17 28 39 51 1,144 16,357 17,641
6625 1945-D 50C MS 3 11 15 20 14 363 15,366 15,792
6626 1945-S 50C MS 3 5 13 19 15 301 14,204 14,560
6628 1946-D 50C MS 1 2 2 3 6 15 80 22,923 23,032
6629 1946-S 50C MS 1 1 2 11 20 151 16,692 16,878
6630 1947 50C MS 1 1 6 6 23 367 13,715 14,119
6631 1947-D 50C MS 1 1 3 1 10 10 160 15,113 15,299
Walking Liberty Half Dollar, 精 PCGS Photograde
PCGS 编 号 描述 称号 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 总计
PCGS 编 号 描述 称号 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 总计
总计 PR 2 67 27,648 27,717
总计 PRCAM 11 11
6636 1936 50C PR 8 2,128 2,136
86636 1936 50C, CAM PRCAM 1 1
6637 1937 50C PR 7 2,720 2,727
6638 1938 50C PR 18 3,071 3,089
86638 1938 50C, CAM PRCAM 2 2
6639 1939 50C PR 8 3,346 3,354
86639 1939 50C, CAM PRCAM 2 2
6640 1940 50C PR 1 11 3,893 3,905
6642 1942 50C PR 1 11 7,285 7,297
86642 1942 50C, CAM PRCAM 6 6