Sacagawea Dollar, MS | Sacagawea Dollar, PR | Sacagawea Dollar, SP
Native American, 样
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | SP | 25,528 | 25,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
871549 | 2019-P $1 Native American Enhanced Position B | SP | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
871548 | 2019-P $1 Native American Enhanced Position A | SP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686939 | (2014-D) $1 Missing Edge Lettering Native American Enhanced | SP | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507113 | (2010) $1 Missing Edge Lettering Native American, Satin Finish | SP | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416239 | 2010-P $1 Native American, Pos. A Satin Finish | SP | 267 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416241 | 2010-P $1 Native American, Pos. B Satin Finish | SP | 308 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406939 | 2009-P $1 Native American, Pos. A Satin Finish | SP | 458 | 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406940 | 2009-P $1 Native American, Pos. B Satin Finish | SP | 518 | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408374 | (2009) $1 Missing Edge Lettering Native American, Satin Finish Edge Error | SP | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406941 | 2009-D $1 Native American, Pos. A Satin Finish | SP | 467 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
406942 | 2009-D $1 Native American, Pos. B Satin Finish | SP | 485 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416240 | 2010-D $1 Native American, Pos. A Satin Finish | SP | 287 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
416242 | 2010-D $1 Native American, Pos. B Satin Finish | SP | 236 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
871545 | 2014-D $1 Native American Enhanced Position A | SP | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
871546 | 2014-D $1 Native American Enhanced Position B | SP | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535820 | 2014-D $1 Native American Enhanced Coin & Currency Set-Position A | SP | 1,341 | 1,341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535821 | 2014-D $1 Native American Enhanced Coin & Currency Set-Position B | SP | 1,278 | 1,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
546368 | 2015-W $1 Mohawk Ironworkers, Enhanced Coin & Currency Set | SP | 4,233 | 4,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
608043 | 2016-S $1 Code Talkers, Enhanced Coin & Currency Set | SP | 4,778 | 4,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
631126 | 2017-S $1 Sequoyah Enhanced Unc Set | SP | 8,522 | 8,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
784915 | 2019-P $1 Native American Enhanced Coin & Currency Set Position A | SP | 1,092 | 1,092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
784919 | 2019-P $1 Native American Enhanced Coin & Currency Set Position B | SP | 1,204 | 1,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacagawea, 样
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | SP | 18,171 | 18,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
917305 | 2000-P SAC$1 VIP Strike | SP | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
924809 | 2000-D SAC$1 VIP Strike | SP | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99584 | 2000-P SAC$1 Goodacre Presentation | SP | 2,699 | 2,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915020 | 2005-P SAC$1 Satin Finish | SP | 3,518 | 3,518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915021 | 2005-D SAC$1 Satin Finish | SP | 2,079 | 2,079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915022 | 2006-P SAC$1 Satin Finish | SP | 2,097 | 2,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
915023 | 2006-D SAC$1 Satin Finish | SP | 1,714 | 1,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149563 | 2007-P SAC$1 Satin Finish | SP | 1,676 | 1,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149565 | 2007-D SAC$1 Satin Finish | SP | 1,841 | 1,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394944 | 2008-P SAC$1 Satin Finish | SP | 1,148 | 1,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394946 | 2008-D SAC$1 Satin Finish | SP | 1,394 | 1,394 |