Gold Eagles, MS | Gold Eagles, PR | Gold Eagles, SP
$5 Gold Eagles, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | PRCAM | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRDCAM | 3 | 5 | 6 | 37 | 162 | 969 | 138,270 | 44,541 | 183,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9819 | 1988-P $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 9 | 26 | 94 | 12,842 | 1,219 | 14,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9829 | 1989-P $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3 | 15 | 49 | 8,508 | 736 | 9,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9839 | 1990-P $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 6 | 42 | 8,931 | 1,377 | 10,358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9849 | 1991-P $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 5 | 25 | 6,951 | 1,460 | 8,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9859 | 1992-P $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 34 | 5,771 | 878 | 6,695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389853 | 1993-P $5 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9869 | 1993-P $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 4 | 13 | 56 | 6,936 | 834 | 7,845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9879 | 1994-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 8 | 46 | 5,664 | 729 | 6,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9889 | 1995-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 3 | 22 | 183 | 6,309 | 681 | 7,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9903 | 1996-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 5 | 46 | 5,267 | 548 | 5,868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9915 | 1997-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 30 | 3,543 | 487 | 4,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9932 | 1998-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 22 | 3,796 | 515 | 4,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9940 | 1999-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 6 | 60 | 4,861 | 452 | 5,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99950 | 2000-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 7 | 44 | 3,842 | 700 | 4,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99955 | 2001-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 6 | 52 | 3,598 | 528 | 4,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99960 | 2002-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 6 | 25 | 3,621 | 774 | 4,427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99965 | 2003-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 3 | 15 | 3,373 | 726 | 4,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99971 | 2004-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 12 | 2,593 | 660 | 3,266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99976 | 2005-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 14 | 3,163 | 984 | 4,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520330 | 2007-W $5 Gold Eagle Moy Signature, DCAM | PRDCAM | 1 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99985 | 2006-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 12 | 3,420 | 1,014 | 4,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148076 | 2007-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 21 | 4,434 | 951 | 5,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
393070 | 2008-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 14 | 2,901 | 654 | 3,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502739 | 2010-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 17 | 4,546 | 1,909 | 6,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505224 | 2011-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 16 | 2,835 | 1,215 | 4,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512105 | 2012-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 7 | 1,438 | 1,022 | 2,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518207 | 2013-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 5 | 1,182 | 1,510 | 2,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527091 | 2014-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1,247 | 1,591 | 2,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539893 | 2015-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 6 | 1,136 | 2,365 | 3,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570535 | 2016-W $5 Gold Eagle 30th Anniversary, DCAM | PRDCAM | 1 | 6 | 1,381 | 3,126 | 4,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
621288 | 2017-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 727 | 1,106 | 1,835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
671070 | 2018-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 691 | 1,305 | 1,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
689030 | 2019-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 982 | 1,583 | 2,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
814960 | 2020-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 761 | 1,407 | 2,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
861202 | 2021-W $5 Gold Eagle - Type 1, DCAM | PRDCAM | 7 | 1,488 | 2,899 | 4,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883087 | 2021-W $5 Gold Eagle - Type 2, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 2,760 | 2,105 | 4,867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899209 | 2022-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 2,556 | 1,635 | 4,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
919349 | 2023-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,571 | 1,830 | 3,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
935984 | 2024-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,644 | 1,002 | 3,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$10 Gold Eagles, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRCAM | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRDCAM | 1 | 1 | 3 | 10 | 36 | 109 | 593 | 127,597 | 43,001 | 171,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509430 | 1988-P $10 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9821 | 1988-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 4 | 10 | 11 | 58 | 12,005 | 1,384 | 13,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9831 | 1989-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 34 | 7,522 | 836 | 8,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9841 | 1990-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 6 | 36 | 8,501 | 913 | 9,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9851 | 1991-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 6 | 15 | 6,609 | 1,240 | 7,873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9861 | 1992-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 5 | 23 | 5,521 | 767 | 6,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
675124 | 1993-P $10 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9871 | 1993-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 18 | 53 | 6,993 | 604 | 7,671 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9881 | 1994-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 3 | 5 | 23 | 5,292 | 798 | 6,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9891 | 1995-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 15 | 118 | 5,387 | 1,186 | 6,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9905 | 1996-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3 | 1 | 13 | 3,754 | 859 | 4,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9917 | 1997-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 6 | 11 | 3,346 | 664 | 4,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9934 | 1998-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 4 | 15 | 3,219 | 712 | 3,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9942 | 1999-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 4 | 29 | 3,972 | 568 | 4,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99951 | 2000-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 6 | 41 | 3,592 | 732 | 4,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99956 | 2001-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 5 | 20 | 2,834 | 610 | 3,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99961 | 2002-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3 | 14 | 2,669 | 948 | 3,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99966 | 2003-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 12 | 2,922 | 1,064 | 3,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99972 | 2004-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 9 | 2,445 | 808 | 3,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99977 | 2005-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 2 | 8 | 3,314 | 715 | 4,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99986 | 2006-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 15 | 3,364 | 770 | 4,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148078 | 2007-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 11 | 3,846 | 945 | 4,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
393072 | 2008-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 6 | 2,550 | 776 | 3,333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520346 | 2008-W $10 Gold Eagle Moy Signature, DCAM | PRDCAM | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502741 | 2010-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 8 | 4,018 | 2,448 | 6,476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505227 | 2011-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 6 | 4,449 | 1,603 | 6,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512107 | 2012-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 1,558 | 816 | 2,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518209 | 2013-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 915 | 1,593 | 2,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527093 | 2014-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,222 | 1,732 | 2,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539896 | 2015-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,009 | 2,094 | 3,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570536 | 2016-W $10 Gold Eagle 30th Anniversary, DCAM | PRDCAM | 1 | 1,169 | 2,254 | 3,424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
621291 | 2017-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 637 | 1,155 | 1,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
671068 | 2018-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 628 | 1,173 | 1,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
689032 | 2019-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 886 | 1,389 | 2,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
814959 | 2020-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 720 | 1,240 | 1,960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
861199 | 2021-W $10 Gold Eagle - Type 1, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 1,202 | 2,625 | 3,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$25 Gold Eagles, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PR | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRCAM | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRDCAM | 2 | 1 | 4 | 6 | 26 | 53 | 220 | 885 | 122,453 | 41,915 | 165,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9813 | 1987-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | 83 | 152 | 11,957 | 1,008 | 13,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89823 | 1988-P $25 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9823 | 1988-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | 58 | 9,799 | 905 | 10,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9833 | 1989-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 9 | 38 | 6,601 | 660 | 7,310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
967308 | 1990-P $25 Gold Eagle | PR | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9843 | 1990-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 6 | 65 | 8,328 | 677 | 9,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9853 | 1991-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 5 | 6 | 25 | 7,193 | 994 | 8,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9863 | 1992-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 7 | 30 | 5,076 | 684 | 5,797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9873 | 1993-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 34 | 93 | 7,253 | 517 | 7,899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9883 | 1994-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 31 | 4,781 | 783 | 5,597 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9893 | 1995-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 16 | 154 | 5,079 | 1,062 | 6,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9907 | 1996-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3 | 20 | 3,355 | 795 | 4,173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9919 | 1997-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3 | 1 | 4 | 26 | 2,927 | 627 | 3,588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9936 | 1998-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2 | 24 | 2,889 | 578 | 3,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9944 | 1999-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 6 | 35 | 3,515 | 508 | 4,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99952 | 2000-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 4 | 41 | 2,974 | 771 | 3,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99957 | 2001-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 8 | 15 | 2,515 | 722 | 3,261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99962 | 2002-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6 | 7 | 2,257 | 1,025 | 3,295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99967 | 2003-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 5 | 2,445 | 1,068 | 3,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99973 | 2004-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 8 | 2,311 | 776 | 3,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99978 | 2005-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 2 | 7 | 2,745 | 824 | 3,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99987 | 2006-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4 | 1 | 1 | 16 | 2,777 | 972 | 3,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148080 | 2007-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 3 | 11 | 3,299 | 938 | 4,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
393074 | 2008-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 5 | 2,730 | 979 | 3,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502743 | 2010-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 1 | 1 | 3,579 | 1,859 | 5,441 |