Gold Eagles, MS | Gold Eagles, PR | Gold Eagles, SP
$5 Gold Eagles, 精
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计 | PRCAM | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRDCAM | 1 | 183,006 | 183,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9819 | 1988-P $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 14,090 | 14,090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
528727 | 1988-P $5 Gold Eagle AugustusSaint Gaudens, DCAM | PRDCAM | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9829 | 1989-P $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 9,257 | 9,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9839 | 1990-P $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 10,291 | 10,291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9849 | 1991-P $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 8,373 | 8,373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9859 | 1992-P $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6,647 | 6,647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389853 | 1993-P $5 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9869 | 1993-P $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1 | 7,807 | 7,808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9879 | 1994-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6,408 | 6,408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9889 | 1995-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 7,154 | 7,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9903 | 1996-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 5,831 | 5,831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9915 | 1997-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,049 | 4,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9932 | 1998-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,325 | 4,325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9940 | 1999-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 5,359 | 5,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99950 | 2000-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,569 | 4,569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99955 | 2001-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,164 | 4,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99960 | 2002-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,398 | 4,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99965 | 2003-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,094 | 4,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99971 | 2004-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,228 | 3,228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99976 | 2005-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,094 | 4,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99985 | 2006-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,423 | 4,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148076 | 2007-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 5,385 | 5,385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
393070 | 2008-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,545 | 3,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502739 | 2010-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6,431 | 6,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505224 | 2011-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,056 | 4,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512105 | 2012-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,461 | 2,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518207 | 2013-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,691 | 2,691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527091 | 2014-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,833 | 2,833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539893 | 2015-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,507 | 3,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570535 | 2016-W $5 Gold Eagle 30th Anniversary, DCAM | PRDCAM | 4,504 | 4,504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
621288 | 2017-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,835 | 1,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
671070 | 2018-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,992 | 1,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
689030 | 2019-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,545 | 2,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
814960 | 2020-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,156 | 2,156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
861202 | 2021-W $5 Gold Eagle - Type 1, DCAM | PRDCAM | 4,387 | 4,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
883087 | 2021-W $5 Gold Eagle - Type 2, DCAM | PRDCAM | 4,854 | 4,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
899209 | 2022-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,164 | 4,164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
919349 | 2023-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,399 | 3,399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
935984 | 2024-W $5 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,641 | 3,641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$10 Gold Eagles, 精
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRCAM | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRDCAM | 170,762 | 170,762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509430 | 1988-P $10 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9821 | 1988-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 13,400 | 13,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9831 | 1989-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 8,361 | 8,361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9841 | 1990-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 9,447 | 9,447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9851 | 1991-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 7,861 | 7,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9861 | 1992-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6,309 | 6,309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
675124 | 1993-P $10 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9871 | 1993-P $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 7,643 | 7,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9881 | 1994-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6,086 | 6,086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9891 | 1995-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6,666 | 6,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9905 | 1996-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,602 | 4,602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9917 | 1997-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,020 | 4,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9934 | 1998-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,943 | 3,943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9942 | 1999-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,560 | 4,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99951 | 2000-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,352 | 4,352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99956 | 2001-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,460 | 3,460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99961 | 2002-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,610 | 3,610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99966 | 2003-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,979 | 3,979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99972 | 2004-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,229 | 3,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99977 | 2005-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,017 | 4,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99986 | 2006-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,119 | 4,119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148078 | 2007-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,790 | 4,790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
393072 | 2008-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,320 | 3,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520346 | 2008-W $10 Gold Eagle Moy Signature, DCAM | PRDCAM | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502741 | 2010-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6,466 | 6,466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505227 | 2011-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6,057 | 6,057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512107 | 2012-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,375 | 2,375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518209 | 2013-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,509 | 2,509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
527093 | 2014-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,956 | 2,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
539896 | 2015-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,098 | 3,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
570536 | 2016-W $10 Gold Eagle 30th Anniversary, DCAM | PRDCAM | 3,422 | 3,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
621291 | 2017-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,793 | 1,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
671068 | 2018-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,799 | 1,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
689032 | 2019-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 2,254 | 2,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
814959 | 2020-W $10 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 1,961 | 1,961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
861199 | 2021-W $10 Gold Eagle - Type 1, DCAM | PRDCAM | 3,827 | 3,827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$25 Gold Eagles, 精
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | P/AG | G | VG | F | VF | EF | AU | MS/PR | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PR | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRCAM | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | PRDCAM | 165,262 | 165,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9813 | 1987-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 13,238 | 13,238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89823 | 1988-P $25 Gold Eagle, CAM | PRCAM | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9823 | 1988-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 10,749 | 10,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9833 | 1989-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 7,296 | 7,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
967308 | 1990-P $25 Gold Eagle | PR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9843 | 1990-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 9,052 | 9,052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9853 | 1991-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 8,220 | 8,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9863 | 1992-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 5,789 | 5,789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9873 | 1993-P $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 7,881 | 7,881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9883 | 1994-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 5,568 | 5,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9893 | 1995-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 6,300 | 6,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9907 | 1996-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,158 | 4,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9919 | 1997-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,585 | 3,585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9936 | 1998-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,484 | 3,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9944 | 1999-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,054 | 4,054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99952 | 2000-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,774 | 3,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99957 | 2001-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,252 | 3,252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99962 | 2002-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,278 | 3,278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99967 | 2003-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,507 | 3,507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99973 | 2004-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,073 | 3,073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99978 | 2005-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,565 | 3,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99987 | 2006-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,758 | 3,758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148080 | 2007-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 4,254 | 4,254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
393074 | 2008-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 3,709 | 3,709 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
502743 | 2010-W $25 Gold Eagle, DCAM | PRDCAM | 5,442 | 5,442 |