PCGS 数量报告: Roosevelt Dime


Roosevelt Dime, MS   |   Roosevelt Dime, PR   |   Roosevelt Dime, SP

Type 2, Clad, 精 PCGS Photograde
PCGS 编 号 描述 称号 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 总计
PCGS 编 号 描述 称号 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 总计
总计 PR 5 16,007 16,012
总计 PRCAM 8,690 8,690
总计 PRDCAM 302,950 302,950
5264 1983-S 10C PR 1 32 33
85264 1983-S 10C, CAM PRCAM 5 5
5265 1983 10C No S PR 18 18
85265 1983 10C No S, CAM PRCAM 3 3
5266 1984-S 10C PR 21 21
85266 1984-S 10C, CAM PRCAM 8 8
5267 1985-S 10C PR 21 21
85267 1985-S 10C, CAM PRCAM 12 12
5268 1986-S 10C PR 27 27
5269 1987-S 10C PR 27 27
85269 1987-S 10C, CAM PRCAM 61 61
5270 1988-S 10C PR 19 19
85270 1988-S 10C, CAM PRCAM 17 17
5271 1989-S 10C PR 31 31
85271 1989-S 10C, CAM PRCAM 16 16
5272 1990-S 10C PR 30 30
85272 1990-S 10C, CAM PRCAM 26 26
5273 1991-S 10C PR 15 15
85273 1991-S 10C, CAM PRCAM 21 21
5274 1992-S 10C PR 14 14
85274 1992-S 10C, CAM PRCAM 5 5
5276 1993-S 10C PR 9 9
85276 1993-S 10C, CAM PRCAM 4 4
5277 1994-S 10C PR 19 19
85277 1994-S 10C, CAM PRCAM 1 1
5279 1995-S 10C PR 29 29
85279 1995-S 10C, CAM PRCAM 3 3
5282 1996-S 10C PR 17 17
85282 1996-S 10C, CAM PRCAM 5 5
5284 1997-S 10C PR 1 1
85284 1997-S 10C, CAM PRCAM 6 6
85286 1998-S 10C, CAM PRCAM 5 5
5288 1999-S 10C PR 1 1
85288 1999-S 10C, CAM PRCAM 11 11
5290 2000-S 10C PR 7 7
85290 2000-S 10C, CAM PRCAM 41 41
5292 2001-S 10C PR 1 1
85292 2001-S 10C, CAM PRCAM 59 59
5294 2002-S 10C PR 1 1
85294 2002-S 10C, CAM PRCAM 30 30
95308 2004-S 10C, DCAM PRDCAM 4,207 4,207
38915 2005-S 10C, CAM PRCAM 4 4
Type 1, Silver, 精 PCGS Photograde
PCGS 编 号 描述 称号 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 总计
PCGS 编 号 描述 称号 P/AG G VG F VF EF AU MS/PR 总计
总计 PR 18 40,244 40,262
总计 PRCAM 9,079 9,079
总计 PRDCAM 151,928 151,928
5275 1992-S 10C Silver PR 18 18
85275 1992-S 10C Silver, CAM PRCAM 2 2
95275 1992-S 10C Silver, DCAM PRDCAM 7,027 7,027
5280 1993-S 10C Silver PR 9 9
85280 1993-S 10C Silver, CAM PRCAM 2 2
95280 1993-S 10C Silver, DCAM PRDCAM 5,372 5,372
5278 1994-S 10C Silver PR 12 12
85278 1994-S 10C Silver, CAM PRCAM 2 2
5281 1995-S 10C Silver PR 22 22
85281 1995-S 10C Silver, CAM PRCAM 2 2
95281 1995-S 10C Silver, DCAM PRDCAM 5,447 5,447
5283 1996-S 10C Silver PR 2 2
85283 1996-S 10C Silver, CAM PRCAM 12 12
5285 1997-S 10C Silver PR 1 1
85285 1997-S 10C Silver, CAM PRCAM 6 6
95285 1997-S 10C Silver, DCAM PRDCAM 6,216 6,216
5287 1998-S 10C Silver PR 1 1 2
85287 1998-S 10C Silver, CAM PRCAM 6 6
95287 1998-S 10C Silver, DCAM PRDCAM 5,960 5,960
85289 1999-S 10C Silver, CAM PRCAM 34 34
5291 2000-S 10C Silver PR 3 3
85291 2000-S 10C Silver, CAM PRCAM 53 53
95291 2000-S 10C Silver, DCAM PRDCAM 7,118 7,118
5293 2001-S 10C Silver PR 3 3
85293 2001-S 10C Silver, CAM PRCAM 18 18
95293 2001-S 10C Silver, DCAM PRDCAM 7,058 7,058
85301 2002-S 10C Silver, CAM PRCAM 25 25
95301 2002-S 10C Silver, DCAM PRDCAM 5,905 5,905
38909 2003-S 10C Silver, CAM PRCAM 2 2
95307 2003-S 10C Silver, DCAM PRDCAM 7,716 7,716
« / 3 »