新疆 (新), 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Cash, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
776857 | ND - 20 Cash - Y-39.3 - Restrike | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159776 | ND - 20 Cash - Y-39.1 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144537 | (1929) - 20 Cash - Y-A41.1 | BN
+ |
4,314
- |
4,674
- |
5,393
- |
7,190
- |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144538 | (1929) - 20 Cash - Y-A41.1 | RB
+ |
4,674
- |
5,033
- |
7,190
- |
9,707
- |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144539 | (1929) - 20 Cash - Y-A41.1 | RD
+ |
5,033
- |
5,393
- |
8,988
- |
12,583
- |
- | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
611488 | (1929) Y-A41.1 CL-XJ.20 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872921 | (1930) - 20 Cash - Y-A41.2 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
738802 | AH1352 - 20 Cash - Y-E38.1 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
606907 | AH1352 (1933) Y-E38.3 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165324 | (1960) - 10 Cash - Y-2a - Restrike | BN
+ |
539
- |
611
- |
719
- |
1,079
- |
1,258
- |
1,618
- |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165325 | (1960) - 10 Cash - Y-2a - Restrike | RB
+ |
719
- |
791
- |
827
- |
1,258
- |
1,798
- |
2,157
- |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165326 | (1960) - 10 Cash - Y-2a - Restrike | RD
+ |
899
- |
971
- |
1,043
- |
1,150
- |
1,438
- |
- | - | - | - | - |