Patterns, MS | Patterns, PR
Patterns, 精
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60579 | 1865 1C J-403 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70579 | 1865 1C J-403 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80579 | 1865 1C J-403 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
395067 | 1865 1C J-404 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60581 | 1865 1C J-404 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | 12,775
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60582 | 1865 1C J-405 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
803886 | 1865 1C J-405 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60583 | 1865 1C J-406 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | 10,950
- |
- | - | 17,520
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134073 | 1865 1C J-406 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134074 | 1865 1C J-406 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60584 | 1865 1C J-406a | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
534966 | 1865 1C J-406a | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60586 | 1865 2C J-407 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,250
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800087 | 1865 2C J-408 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60588 | 1865 2C J-409 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520275 | 1865 2C J-409 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
520276 | 1865 2C J-409 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60591 | 1865 3C J-410
SRS: R6 |
PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518793 | 1865 3C J-410 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
534967 | 1865 3C J-410 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60592 | 1865 3C J-411 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70592 | 1865 3C J-411 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60594 | 1865 3C J-413 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70594 | 1865 3C J-413 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,665
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80594 | 1865 3C J-413 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60595 | 1865 3C J-414 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60596 | 1865 3C J-414a | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60597 | 1865 3C J-415 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70597 | 1865 3C J-415 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60598 | 1865 5C J-416 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
534968 | 1865 5C J-416 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60599 | 1865 5C J-417 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80599 | 1865 5C J-417 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60600 | 1865 5C J-418 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
534969 | 1865 5C J-418 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60602 | 1865 H10C J-420 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70602 | 1865 H10C J-420 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60604 | 1865 10C J-421 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70604 | 1865 10C J-421 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60607 | 1865 25C J-423 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
534970 | 1865 25C J-423 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60608 | 1865 25C J-424 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70608 | 1865 25C J-424 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80608 | 1865 25C J-424 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60610 | 1865 25C J-425 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
534971 | 1865 25C J-425 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60611 | 1865 25C J-426 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70611 | 1865 25C J-426 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60612 | 1865 25C J-427 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60614 | 1865 50C J-429
SRS: R7 |
PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60615 | 1865 50C J-430 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70615 | 1865 50C J-430 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535147 | 1865 50C J-431 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60617 | 1865 50C J-432 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70617 | 1865 50C J-432 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80617 | 1865 50C J-432 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60619 | 1865 $1 J-434
SRS: R7 |
PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860619 | 1865 $1 J-434 | CAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
960619 | 1865 $1 J-434 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60620 | 1865 $1 J-435 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70620 | 1865 $1 J-435 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60622 | 1865 $1 J-437
SRS: R7 |
BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | 51,100
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70622 | 1865 $1 J-437 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60623 | 1865 G$1 J-438 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70623 | 1865 G$1 J-438 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80623 | 1865 G$1 J-438 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60624 | 1865 $2.50 J-439 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70624 | 1865 $2.50 J-439 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
535148 | 1865 $2.50 J-439 Gilt | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60626 | 1865 $3 J-441 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70626 | 1865 $3 J-441 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60629 | 1865 $3 J-443 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60630 | 1865 $3 J-444 | PR
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 114,975
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60633 | 1865 $5 J-446 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70633 | 1865 $5 J-446 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60637 | 1865 $10 J-450
SRS: R6 |
BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70637 | 1865 $10 J-450 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
537352 | 1865 $20 J-452 | DCAM
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60640 | 1865 $20 J-453 | BN
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70640 | 1865 $20 J-453 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,150
- |