10 圆, 普
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, 1/10 oz, 普
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 铸币数量 | 称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161897 | 1982 版金章 - 1/10 oz | 77,600 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
523664 | 1982 - Medal PAN-5B Long Leaf - 1/10 oz | Inc. above | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131252 | 1983 版 - 1/10 oz | 82,000 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131253 | 1984 版 - 1/10 oz | 85,800 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172636 | 1985 版 - 1/10 oz | 150,000 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131219 | 1986 版 - 1/10 oz | 78,000 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130948 | 1987-S 版 - 1/10 oz | 99,000 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131254 | 1987-Y 版 - 1/10 oz | Inc. above | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167116 | 1988 版 - 1/10 oz | 289,000 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508443 | 1989 版 - 大字年份 - 沈阳 - 1/10 oz | 198,700 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508834 | 1989 版 - 小字年份 - 上海 - 1/10 oz | Inc. above | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508114 | 1990 版 - 大字年份 - 上海 - 1/10 oz | 214,500 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508113 | 1990 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1/10 oz | Inc. above | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508110 | 1991 版 - 大字年份 - 上海 - 1/10 oz | 81,792 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508381 | 1991 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1/10 oz | Inc. above | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508380 | 1992 版 - 大字年份 - 上海 - 1/10 oz | 115,999 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508379 | 1992 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1/10 oz | Inc. above | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508941 | 1993 版 - 大字年份 - 上海 - 1/10 oz | 80,000 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508942 | 1993 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1/10 oz | Inc. above | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508926 | 1994 版 - 大字年份 - 上海 - 1/10 oz | 55,182 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508925 | 1994 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1/10 oz | Inc. above | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508103 | 1995 版 - 大字年份 - 上海 - 1/10 oz | 45,007 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131212 | 1995 版 - 小字年份 - 沈阳 - 1/10 oz | Inc. above | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508989 | 1996 版 - 大字年份 - 沈阳 - 1/10 oz | 57,203 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
508100 | 1996 版 - 小字年份 - 上海 - 1/10 oz | Inc. above | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394829 | 1996 熊猫金币15周年纪念 | 20,000 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505049 | 1997 版 - 大字年份 - 沈阳 - 1/10 oz | 46,628 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
505239 | 1997 版 - 小字年份 - 上海 - 1/10 oz | Inc. above | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414796 | 1998 版 - 大字年份 - 沈阳 - 1/10 oz | 8,502 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414795 | 1998 版 - 小字年份 - 上海 - 1/10 oz | Inc. above | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414798 | 1999 版- 大字年份无底- 沈阳- 1/10 oz | 25,501 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
507306 | 1999 版- 大字年份横底- 深圳- 1/10 oz | Inc. above | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414797 | 1999 版 - 小字年份 - 上海 - 1/10 oz | Inc. above | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411290 | 2000 版 - 霜面 - 深圳 - 1/10 oz | 44,511 | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
411289 | 2000 版 - 镜面 - 上海 - 1/10 oz | Inc. above | MS
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 圆, 精
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 1, 1/10 oz, 精
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 铸币数量 | 称号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388654 | 1986-P 版 - 1/10 oz | 10,000 | DCAM
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146101 | 1987-P 版 - 1/10 oz | 10,000 | DCAM
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146105 | 1988-P 版 - 1/10 oz | 8,000 | DCAM
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146132 | 1989-P 版 - 1/10 oz | 8,000 | DCAM
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146110 | 1990-P 版 - 1/10 oz | 5,000 | DCAM
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146114 | 1991-P 版 - 1/10 oz | 3,500 | DCAM
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146119 | 1992-P 版 - 1/10 oz | 800 | DCAM
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146124 | 1993-P 版 - 1/10 oz | 2,000 | DCAM
+ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146128 | 1994-P 版 - 1/10 oz | 850 | DCAM
+ |