Type 3, Bronze, MS | Type 3, Bronze, PR
Indian Cent, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type 3, Bronze, 普
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCGS 编 号 | 描述 | 称号 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 53 | 55 | 58 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2073 | Type | BN
+ |
51
- |
65
- |
73
- |
94
- |
160
174 |
218
247 |
261
261 |
268
268 |
283
290 |
326
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2074 | Type | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 363
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2075 | Type | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲508
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2076 | 1864 | BN
+ |
399
- |
435
- |
471
- |
580
- |
725
798 |
906
943 |
1,015
1,051 |
1,160
1,269 |
1,450
1,486 |
1,523
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2077 | 1864 Bronze | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,595
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2078 | 1864 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,631
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2079 | 1864 L on Ribbon | BN
+ |
1,450
- |
1,631
- |
1,813
- |
▼1,921
- |
2,175
2,320 |
2,465
2,538 |
2,610
2,791 |
3,154
3,190 |
3,263
3,299 |
3,408
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080 | 1864 L on Ribbon | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,806
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081 | 1864 L on Ribbon | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,988
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082 | 1865 Fancy 5 | BN
+ |
319
- |
363
- |
471
- |
653
- |
689
689 |
725
761 |
798
834 |
906
1,015 |
1,196
1,233 |
1,305
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2083 | 1865 Fancy 5 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,341
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2084 | 1865 Fancy 5 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,559
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92082 | 1865 Plain 5 | BN
+ |
435
- |
471
- |
580
- |
653
- |
725
761 |
798
798 |
834
979 |
1,269
1,341 |
1,631
1,668 |
1,740
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92083 | 1865 Plain 5 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,813
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92084 | 1865 Plain 5 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,994
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2085 | 1866 | BN
+ |
979
- |
1,088
- |
1,196
- |
1,523
- |
1,885
1,885 |
1,921
1,994 |
2,175
2,248 |
2,356
2,610 |
2,900
2,973 |
3,045
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2086 | 1866 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,081
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2087 | 1866 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,335
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2088 | 1867 | BN
+ |
943
- |
1,015
- |
1,341
- |
1,450
- |
1,631
1,813 |
1,994
2,066 |
2,175
2,211 |
2,248
▼2,248 |
▼2,284
▼2,356 |
▼2,429
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089 | 1867 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,538
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090 | 1867 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,900
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92088 | 1867/67 | BN
+ |
3,335
- |
3,444
- |
4,169
- |
5,981
- |
6,163
6,416 |
6,525
6,779 |
7,250
7,431 |
7,794
8,338 |
11,238
11,419 |
11,600
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92089 | 1867/67 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,963
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92090 | 1867/67 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2091 | 1868 | BN
+ |
870
- |
1,051
- |
1,088
- |
1,378
- |
1,740
1,885 |
2,066
2,103 |
2,175
2,175 |
2,248
2,465 |
2,900
3,009 |
3,081
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2092 | 1868 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,444
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2093 | 1868 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,806
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2094 | 1869 | BN
+ |
2,465
- |
3,009
- |
3,263
- |
3,625
- |
3,806
3,988 |
4,169
4,350 |
4,713
4,966 |
5,619
5,873 |
6,525
6,598 |
6,706
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2095 | 1869 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,888
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2096 | 1869 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,250
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2097 | 1870 | BN
+ |
2,248
- |
2,356
- |
2,791
- |
3,081
- |
3,625
3,698 |
3,806
3,988 |
4,350
4,531 |
4,713
5,003 |
5,691
5,800 |
5,873
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2098 | 1870 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,981
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2099 | 1870 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,344
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100 | 1871 | BN
+ |
2,465
- |
2,538
- |
2,900
- |
3,625
- |
3,698
3,988 |
4,531
4,604 |
4,713
4,785 |
4,894
5,075 |
5,546
5,619 |
5,691
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101 | 1871 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,800
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2102 | 1871 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,800
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2103 | 1872 | BN
+ |
2,719
- |
3,154
- |
3,263
- |
3,444
- |
3,988
4,133 |
4,531
4,604 |
4,713
4,966 |
5,510
5,691 |
6,163
6,235 |
6,344
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2104 | 1872 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,525
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2105 | 1872 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,888
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2106 | 1873 Open 3 | BN
+ |
798
- |
870
- |
1,015
- |
1,196
- |
1,559
1,631 |
1,813
1,885 |
1,958
1,994 |
2,066
2,175 |
2,465
2,538 |
2,610
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2107 | 1873 Open 3 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,610
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2108 | 1873 Open 3 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,900
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2109 | 1873 Closed 3 | BN
+ |
1,051
- |
1,160
- |
1,233
- |
1,305
- |
2,066
2,103 |
2,175
2,320 |
2,465
2,538 |
2,791
2,900 |
3,335
3,408 |
3,516
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110 | 1873 Closed 3 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,625
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2111 | 1873 Closed 3 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,988
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2115 | 1873 Doubled Liberty | BN
+ |
11,600
- |
15,225
- |
18,125
- |
26,100
- |
26,463
27,188 |
32,625
34,800 |
40,238
40,600 |
41,325
45,313 |
54,375
54,738 |
56,188
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2116 | 1873 Doubled Liberty | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,913
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2118 | 1874 | BN
+ |
508
- |
580
- |
653
- |
870
- |
1,088
1,124 |
1,160
1,160 |
1,196
1,305 |
1,378
1,450 |
1,704
1,704 |
1,740
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2119 | 1874 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,813
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120 | 1874 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,885
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121 | 1875 | BN
+ |
580
- |
689
- |
798
- |
979
- |
1,160
1,233 |
1,305
1,341 |
1,450
1,559 |
1,740
1,813 |
1,958
1,994 |
2,030
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2122 | 1875 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,175
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2123 | 1875 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,356
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2124 | 1876 | BN
+ |
1,088
- |
1,160
- |
1,196
- |
1,341
- |
1,885
1,921 |
1,994
1,994 |
2,066
2,103 |
2,139
2,175 |
2,248
2,284 |
2,356
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | 1876 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,538
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2126 | 1876 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,719
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2127 | 1877 | BN
+ |
11,600
- |
13,775
- |
18,850
- |
19,213
- |
20,663
21,025 |
21,750
22,475 |
25,375
26,463 |
30,813
31,175 |
33,713
34,075 |
34,438
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2128 | 1877 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,438
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129 | 1877 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,250
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130 | 1878 | BN
+ |
1,088
- |
1,269
- |
1,450
- |
1,958
- |
1,994
2,030 |
2,066
2,103 |
2,175
2,211 |
2,284
2,356 |
2,610
2,646 |
2,719
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2131 | 1878 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,900
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2132 | 1878 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,081
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2133 | 1879 | BN
+ |
406
- |
435
- |
508
- |
653
- |
653
653 |
689
689 |
725
798 |
870
906 |
979
979 |
1,015
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2134 | 1879 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,088
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2135 | 1879 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,160
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2136 | 1880 | BN
+ |
196
- |
218
- |
254
- |
290
- |
363
406 |
464
471 |
486
493 |
508
566 |
653
689 |
725
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2137 | 1880 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 725
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2138 | 1880 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 725
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139 | 1881 | BN
+ |
174
- |
189
- |
203
- |
232
- |
276
305 |
326
363 |
435
464 |
508
522 |
544
580 |
616
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140 | 1881 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 653
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2141 | 1881 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 979
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2142 | 1882 | BN
+ |
102
- |
174
- |
189
- |
218
- |
290
305 |
319
334 |
348
435 |
580
616 |
725
761 |
798
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2143 | 1882 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 906
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2144 | 1882 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2145 | 1883 | BN
+ |
218
- |
232
- |
261
- |
305
- |
319
326 |
348
363 |
392
435 |
508
522 |
616
616 |
653
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2146 | 1883 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2147 | 1883 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 725
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2148 | 1884 | BN
+ |
145
- |
174
- |
189
- |
290
- |
326
348 |
363
377 |
435
471 |
544
580 |
653
653 |
725
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2149 | 1884 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 725
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150 | 1884 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 906
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2151 | 1885 | BN
+ |
247
- |
305
- |
341
- |
435
- |
508
616 |
689
689 |
725
798 |
834
834 |
870
870 |
906
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2152 | 1885 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,015
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2153 | 1885 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,088
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2154 | 1886 Type 1 | BN
+ |
580
- |
725
- |
906
- |
1,305
- |
1,341
1,341 |
1,378
1,450 |
1,595
1,595 |
1,631
1,668 |
1,704
1,776 |
1,885
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2155 | 1886 Type 1 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,994
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2156 | 1886 Type 1 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,175
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92154 | 1886 Type 2 | BN
+ |
798
- |
834
- |
1,015
- |
1,196
- |
1,450
1,486 |
1,559
1,740 |
1,994
2,066 |
2,175
2,284 |
2,429
2,538 |
2,719
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92155 | 1886 Type 2 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,791
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92156 | 1886 Type 2 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,625
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2157 | 1887 | BN
+ |
189
- |
247
- |
261
- |
319
- |
334
334 |
348
348 |
377
392 |
406
450 |
508
508 |
544
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2158 | 1887 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 580
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2159 | 1887 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 653
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2166 | 1888 | BN
+ |
218
- |
247
- |
276
- |
290
- |
377
399 |
435
508 |
653
689 |
725
798 |
870
870 |
906
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2167 | 1888 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 979
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2168 | 1888 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,088
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2169 | 1888/7
Est. 500-600 |
BN
+ |
45,313
- |
47,125
- |
52,563
- |
90,625
- |
94,250
97,875 |
116,000
119,625 |
141,375
148,625 |
188,500
206,625 |
250,125
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2170 | 1888/7 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2172 | 1889 | BN
+ |
87
- |
131
- |
160
- |
196
- |
276
290 |
334
348 |
363
406 |
479
▼508 |
▼544
566 |
580
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2173 | 1889 | RB
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 616
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2174 | 1889 | RD
+ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 725
- |